
2010WEM
![]()
| ゼッケン | 34 |
| エントリークラス | 鉛電池部門 オープンクラス |
| チーム名 | サレジオB |
| 車名 | ミニバイク No.1 |
| 代表者名 | 米盛弘信 |
| 所属 | サレジオ工業高等専門学校 |
| 全長 | 1855mm |
| 全幅 | 430mm |
| 全高 | 910mm |
| 車両重量(ドライバー含まず) | 30mm |
| ホイール(数量、サイズ、材質) | 2個、20インチ、木 |
| 軸間距離 | 1350mm |
| 車輪間隔(前輪) | mm |
| 車輪間隔(後輪) | |
| 最低地上高 | 150mm |
| フレーム(タイプ・材質) | 木 |
| ボディー材質 | 木 |
| タイヤ(サイズ・メーカー・タイプ) | 20インチ、マキシス |
| ブレーキ(タイプ) | キャリパーブレーキ |
| 回生ブレーキ | 無 |
| キャパシタ等容量・個数 | |
| コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | |
| コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | |
| 駆動装置 | DD |
| モーター:タイプ | DDW4030 |
| モーター:メーカー | HONDA |
| モーター:数量 | 1 |
| 制作費用(推定) | 100,000 |
| 燃料電池(市販):メーカー名 | |
| 車両・チーム画像 | ![]() |
| チームの概要及特筆事項 | 小さい電動ミニバイクを製作しました。片持ちスイングアームが特長です! |
| 大会参加歴 | 学校としては何年も参加しています。僕たちは初めての参加になります。 |