
2010WEM
![]()
| ゼッケン | 28 |
| エントリークラス | 鉛電池部門 オープンクラス |
| チーム名 | チーム”ヨイショット!”ミツバ |
| 車名 | Hyper TESLA 10 |
| 代表者名 | 齋藤 勝彦 |
| 所属 | 株式会社ミツバ |
| 全長 | 2993mm |
| 全幅 | 540mm |
| 全高 | 480mm |
| 車両重量(ドライバー含まず) | 22mm |
| ホイール(数量、サイズ、材質) | 3輪、14インチ、CFRP |
| 軸間距離 | 1450mm |
| 車輪間隔(前輪) | 400mm |
| 車輪間隔(後輪) | |
| 最低地上高 | 30mm |
| フレーム(タイプ・材質) | セミモノコック、CFRP |
| ボディー材質 | CFRP |
| タイヤ(サイズ・メーカー・タイプ) | 14インチ、IRC、HE |
| ブレーキ(タイプ) | ディスクブレーキ |
| 回生ブレーキ | 有 |
| キャパシタ等容量・個数 | 27V−120F |
| コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | 指月 |
| コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | EDLC |
| 駆動装置 | DDダイレクトドライブ |
| モーター:タイプ | DCブラシレス |
| モーター:メーカー | ミツバ |
| モーター:数量 | 1 |
| 制作費用(推定) | 500,000 |
| 燃料電池(市販):メーカー名 | |
| 車両・チーム画像 | ![]() |
| チームの概要及特筆事項 | 会社の仲間 |
| 大会参加歴 | WEM−GP4回優勝 |