
2010WEM
![]()
| ゼッケン | 5 |
| エントリークラス | 鉛電池部門 オープンクラス |
| チーム名 | チーム スリップ ストリーム |
| 車名 | SPACE CRAFT |
| 代表者名 | 田崎英之 |
| 所属 | 個人 |
| 全長 | 2995mm |
| 全幅 | 545mm |
| 全高 | 485mm |
| 車両重量(ドライバー含まず) | 25mm |
| ホイール(数量、サイズ、材質) | 3、14、CFRP |
| 軸間距離 | 1305mm |
| 車輪間隔(前輪) | 400mm |
| 車輪間隔(後輪) | |
| 最低地上高 | 20mm |
| フレーム(タイプ・材質) | アルミ |
| ボディー材質 | CFRP |
| タイヤ(サイズ・メーカー・タイプ) | 14、IRC、スリック |
| ブレーキ(タイプ) | 油圧式ディスク |
| 回生ブレーキ | 有 |
| キャパシタ等容量・個数 | |
| コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | |
| コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | |
| 駆動装置 | ギヤ |
| モーター:タイプ | アモルファスコアブラシレスDCモータ |
| モーター:メーカー | 特殊電装+ |
| モーター:数量 | 1 |
| 制作費用(推定) | 1,200,000 |
| 燃料電池(市販):メーカー名 | |
| 車両・チーム画像 | ![]() |
| チームの概要及特筆事項 | 今年も新たなチャレンジを!おもしろいネタを!盛り込みます。 そして、みんなで入賞目指して頑張ります。 |
| 大会参加歴 | 2007 ワールド・エコノムーブ秋田 (総合6位) 2008 ワールド・エコノムーブ秋田 (総合32位) 2009 ワールド・エコノムーブ秋田 (総合23位) 2009 ワールド・エコノムーブ豊橋 (総合15位) |