
2010WEM
![]()
| ゼッケン | 2 |
| エントリークラス | 鉛電池部門 オープンクラス |
| チーム名 | チームスーパーエナジー |
| 車名 | GRIFFON |
| 代表者名 | 内田 雅之 |
| 所属 | 個人 |
| 全長 | 2995mm |
| 全幅 | 540mm |
| 全高 | 450mm |
| 車両重量(ドライバー含まず) | 24mm |
| ホイール(数量、サイズ、材質) | 3、14インチ、CFRP+ALUMINUM |
| 軸間距離 | 1460mm |
| 車輪間隔(前輪) | 400mm |
| 車輪間隔(後輪) | |
| 最低地上高 | 18mm |
| フレーム(タイプ・材質) | CFRP+NOMEX |
| ボディー材質 | CFRP+PET |
| タイヤ(サイズ・メーカー・タイプ) | 14、IRC、WO |
| ブレーキ(タイプ) | 油圧キャリパ |
| 回生ブレーキ | 有 |
| キャパシタ等容量・個数 | 5.4V、600F、4個 |
| コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | 日清紡 |
| コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | 電気2重層 |
| 駆動装置 | 後輪インホイールモーター |
| モーター:タイプ | DCブラシレスモーター |
| モーター:メーカー | ミツバ製 SE田中巻 |
| モーター:数量 | 1 |
| 制作費用(推定) | 80,000 |
| 燃料電池(市販):メーカー名 | |
| 車両・チーム画像 | ![]() |
| チームの概要及特筆事項 | 自称元監督と嫁募集さんと若手くんといつものメンバーたち |
| 大会参加歴 | 2009WEM秋田オープンクラス 5位 |