2005WEM
チームデーター

| ゼッケン | 12 |
| エントリークラス | 鉛電池部門 オープンクラス |
| チーム名 | SHIMADA |
| 車名 | SEV-501PHX |
| 代表者名 | 山田 久就 |
| 全長 | 2,970 |
| 全幅 | 600 |
| 全高 | 600 |
| ホイールベース | 1,450 |
| 車両重量(ドライバー含まず) | 21 |
| 最低地上高 | 30 |
| フレーム(タイプ・材質) | ハニカムコンポジット |
| ボディー材質 | CFRP |
| ホイール(数・サイズ・材質) | 3/20inch/アルミ |
| タイヤ(サイズ・メーカー・タイプ) | 20inch/IRC/エコラン用 |
| ブレーキ(タイプ) | 油圧式 |
| 回生ブレーキ | 無 |
| キャパシタ等容量・個数 | なし |
| 駆動装置 | ギヤ |
| モーター:タイプ | DCブラシレス |
| モーター:メーカー | 特殊電装 |
| 製作費(推定) | 700,000 |
| FC(燃料電池):メーカー名 | |
| FC(メーカー):型式・個数 | |
| FC(自作):タイプ | |
| FC(自作):セルの面積 | cm × cm = cm2 |
| FC(自作):スタック数 | |
| FC(自作):出力容量 | |
| FC(自作):出力電圧 | |
| FC(自作):サイズ | cm × cm × cm |
| 車両画像 | ![]() |
| チームの概要及特筆事項 | 今年で4年目の活動になります工具屋親子チームです
昨年は7位とダンプラカウルながら善戦しました。 今年はカウルを一新してさらに高い順位を目指します。 |
| 大会参加歴 | WEMGP2004/8位 |