2003 ワールド・エコノ・ムーブ
受賞チームリスト
賞の名称 | ゼッケン | 受賞チーム名 | |||||||||
1.ジュニアクラス |
優 勝 | 101 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | ||||||||
第2位 | 121 | 栃木県立今市工業高等学校A | |||||||||
第3位 | 122 | 栃木県立今市工業高等学校B | |||||||||
第4位 | 124 | 長野工業高等学校 | |||||||||
第5位 | 125 | 長野工業高等学校 | |||||||||
第6位 | 128 | 青森山田高校自動車科A | |||||||||
第7位 | 104 | 群馬県立渋川工業高等学校B | |||||||||
第8位 | 120 | 栃木県矢板高等学校 機械技術研究部 | |||||||||
第9位 | 113 | 光星学院高等学校工業技術科 | |||||||||
第10位 | 118 | 神奈川県立横須賀工業高等学校 | |||||||||
2.オープンクラス |
優 勝 | 16 | なかよしZDP | ||||||||
第2位 | 6 | ホンダエンジニアリング EVER−BLUE | |||||||||
第3位 | 7 | 東海大学木村研究室 | |||||||||
第4位 | 17 | なかよしZDP | |||||||||
第5位 | 3 | チームうにゃにゃん亀吉 | |||||||||
第6位 | 1 | チーム“ヨイショット!”ミツバ | |||||||||
3.燃料電池部門 |
優勝 | 205 | チーム“ヨイショット!”ミツバ | ||||||||
第2位 | 208 | 長野工業高等学校 | |||||||||
第3位 | 206 | 宇都宮工業高等学校 | |||||||||
第4位 | 203 | Team DDW | |||||||||
第5位 | 211 | Scuderir 高山工高 | |||||||||
第6位 | 202 | 早稲田大学永田研究室 | |||||||||
4.特別賞 | |||||||||||
1,グットデザイン賞・ カーグラフィック賞 |
|
201 208 |
TGMY Ashida 長野工業高等学校 |
||||||||
2,実行委員会特別賞 | 8 | チーム トシヤン | |||||||||
3,コストパフォーマンス賞 | 121 | 栃木県立今市工業高等学校A | |||||||||
4,チームワーク賞 | 206 | 宇都宮工業高等学校 | |||||||||
5,ベスト・エンジニア賞 | 16 | なかよしZDP 池上敦哉 | |||||||||
6,大潟村村長賞 | 133 | 育英高専はぐれ放送部 | |||||||||
7,菜の花賞 | 210 | 育英高専 | |||||||||
|
|
|