WEMタイトルバー

2002 ワールド・エコノ・ムーブ

公式総合記録
 2002.5.5(PM15:00)
順位 ゼッケン チーム名 車 名 周回数 スタート前
(m)
最終周距離
(m)
完走距離
(m)
1EP
単位
クラス
1 5 チーム“ヨイショット!”ミツバ Hyper USO 800 13 10.00 733.18 79093.18 4927.90 オープンC
2 3 ホンダエンジニアリング EVER-BLUE Aqua 12 7.50 5754.64 78062.14 4863.66 オープンC
3 38 なかよしZDP スーパーモスラ 12 125.00 3408.50 75833.50 4724.80 オープンC
4 1 チームスーパーエナジー スーパーエナジーVer 5.3 spec 02 12 0.00 3459.90 75759.90 4720.22 オープンC
5 2 ホンダエンジニアリング EVER-RED Superior 12 5.00 1567.80 73872.80 4602.64 オープンC
6 17 名城大学エコノパワークラブ Nova 12 57.50 831.80 73189.30 4560.05 オープンC
7 7 紀北工業高等学校生産技術部 紀北 TECH EV  12 15.00 873.00 73188.00 4559.97 オープンC
8 6 早稲田大学永田研究室 Zephyranthes 12 12.50 300.00 72612.50 4524.12 オープンC
9 26 TEAM 黒潮こめっとすた〜ず軍団 Super TECH-0号 C-spec 11 80.00 3767.30 70097.30 4367.41 オープンC
10 24 team E・P・A ハイパー“02”秋田仕様 11 75.00 3697.72 70022.72 4362.76 オープンC
11 44 金沢工業大学夢考房 Golden Eagle 01 11 147.50 3341.33 69738.83 4345.07 オープンC
12 101 和歌山県立紀北工業高等学校生産技術部 Spirit of 紀北 11 2.50 1681.81 67934.31 4232.64 ジュニアC
13 28 チームサンダーまるちゅう G3 11 85.00 901.30 67236.30 4189.15 オープンC
14 103 長野工業高等学校 S.P. evolution 11 20.00 650.80 66920.80 4169.50 ジュニアC
15 126 群馬県立渋川工業高等学校A Breeze 10 167.50 5910.22 66277.72 4129.43 ジュニアC
16 9 アン・リミテッド タンカンレーサー 10 30.00 5937.45 66167.45 4122.56 オープンC
17 18 team ENDLESS Black bird EV 10 60.00 5443.00 65703.00 4093.62 オープンC
18 127 群馬県立渋川工業高等学校B CHALLENGER IV 10 170.00 4823.38 65193.38 4061.87 ジュニアC
19 105 Scuderia 高山工高 TK-R 2001 10 27.50 3746.10 63973.60 3985.87 ジュニアC
20 118 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルス2号 10 130.00 3591.75 63921.75 3982.64 ジュニアC
21 129 和歌山工業高等学校メカトロ工房 EV-2002-和工 10 180.00 3128.76 63508.76 3956.91 ジュニアC
22 114 栃木県立今市工業高等学校A Kingfisher (かわせみ) 10 95.00 1934.03 62229.03 3877.17 ジュニアC
23 16 名城大学エコノパワークラブ MEV-2001 10 55.00 1087.35 61342.35 3821.93 オープンC
24 25 Vingt-Cinq Racing かぶたっく 10 77.50 338.20 60615.70 3776.66 オープンC
25 53 TEAM プーヤンとその仲間たち YOSOJIMARU・T92 EV 10 190.00 169.60 60559.60 3773.16 オープンC
26 57 TGMY Ashida TGMY Ashida IX キャッチャー 10 205.00 22.70 60427.70 3764.94 オープンC
27 41 東海大学木村研究室 ファラデー・マジック 10 137.50 4.50 60342.00 3759.60 オープンC
28 115 栃木県立今市工業高等学校B blue-and-white fly catcher 9 97.50 5982.05 60229.55 3752.60 ジュニアC
29 54 三ツ輪虫製作所 二式電動三ツ輪虫 9 197.50 5347.33 59694.83 3719.28 オープンC
30 22 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉2号 9 70.00 5159.00 59379.00 3699.60 オープンC
31 106 青森山田高校自動車科A HOPE 9 32.50 5159.20 59341.70 3697.28 ジュニアC
32 119 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルス4号 9 132.50 4691.80 58974.30 3674.39 ジュニアC
33 128 和歌山工業高等学校メカトロ工房 EV-9903-和工 9 177.50 4166.30 58493.80 3644.45 ジュニアC
34 31 成蹊大学 SEIKEI 005 9 102.50 3949.30 58201.80 3626.26 オープンC
35 10 酒呑乃童子 童子02 9 37.50 3764.10 57951.60 3610.67 オープンC
36 47 Team DDW DDW 020 9 165.00 2829.40 57144.40 3560.38 オープンC
37 50 中日本自動車短期大学 マンボースマッシュ 9 182.50 2494.70 56827.20 3540.61 オープンC
38 11 チームトシヤン 達也&翼号 9 45.00 1833.83 56028.83 3490.87 オープンC
39 21 Team こーざい with Noripon Racing Vertex VII (借り物) 9 67.50 1708.35 55925.85 3484.46 オープンC
40 58 AT & J J-1 9 210.00 1170.90 55530.90 3459.85 オープンC
41 51 ペペロンチーノ & Azuma あとりえ一歩III 8 185.00 5607.70 53892.70 3357.78 オープンC
42 40 CGET CG40 Average 8 135.00 4889.06 53124.06 3309.89 オープンC
43 45 ポリテクカレッジ新潟 魔法のじゅうたん2002 8 150.00 2832.58 51082.58 3182.70 オープンC
44 30 雅夢 E-MAX III 8 100.00 1704.68 49904.68 3109.31 オープンC
45 20 武蔵工業大学機親会 バカ小屋育ち一号 7 65.00 5989.05 48104.05 2997.12 オープンC
46 130 大阪府立今宮工業高等学校自動車部 iMac 2002 7 192.50 5232.90 47475.40 2957.95 ジュニアC
47 43 ものつくり大学 PATRIOT 7 145.00 4233.90 46428.90 2892.75 オープンC
48 39 なかよしZDP スーパーでんちくん 7 127.50 2905.07 45082.57 2808.86 オープンC
49 23 Mt. FUJI ローカル HJOOG/E 7 72.50 1419.20 43541.70 2712.86 オープンC
50 113 鶴岡工業高等学校メカニカル技術部 鶴工 MTC 7 92.50 480.76 42623.26 2655.64 ジュニアC
51 107 青森山田高校自動車科B Fire Bird 7 35.00 220.00 42305.00 2635.81 ジュニアC
52 15 チームなまず きくスペシャル 6 52.50 1735.90 37788.40 2354.40 オープンC
53 102 長野工業高等学校 SKYLINER 5 17.50 5470.92 35438.42 2207.99 ジュニアC
54 125 岩手県立宮古工業高等学校工作部 宮古工業工作2号 5 162.50 5314.03 35426.53 2207.24 ジュニアC
55 59 栃の木サンデークラブ ひらめっこ 5 212.50 5136.50 35299.00 2199.30 オープンC
56 112 岐阜工業高校電子機械科 EM EVO 4 5 90.00 4520.56 34560.56 2153.29 ジュニアC
57 49 クラウンデンソー LAKZ10D 5 175.00 4133.60 34258.60 2134.48 オープンC
58 122 学校法人若松第一高等学校 若一君 5 152.50 3957.80 34060.30 2122.12 ジュニアC
59 37 Team GH Go-Han 1号 5 122.50 3451.67 33524.17 2088.72 オープンC
60 8 Team Carrozzeria Stinger 2003 Proto 5 22.50 2942.74 32915.24 2050.78 オープンC
61 32 育英高専夢工房5年チーム Galaxy 5 107.50 2758.05 32815.55 2044.57 オープンC
62 19 豊橋創造大学 Black smiley 5 62.50 2451.90 32464.40 2022.69 オープンC
63 116 育英高専放送部の愉快な仲間たち Gentle Breeze (MK-II) 5 105.00 1882.17 31937.17 1989.84 ジュニアC
64 36 Dream Endless Friend 4 120.00 5297.40 29317.40 1826.62 オープンC
65 111 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くんV 4 50.00 5338.77 29288.77 1824.83 ジュニアC
66 120 秋田工業高校 秋工インフィニティーT 4 140.00 5071.40 29111.40 1813.78 ジュニアC
67 109 理工部B班 ガリ勉くん4号 4 42.50 5095.00 29037.50 1809.18 ジュニアC
68 108 理工部A班 続・ガリ勉くん 4 40.00 4702.14 28642.14 1784.54 ジュニアC
69 29 チームツーバイフォー2002  ツーバイフォー2002 4 87.50 4577.55 28565.05 1779.74 オープンC
70 33 育英高専Team-Exa 秋葉RUNNER Ver.0 4 110.00 2884.20 26894.20 1675.64 オープンC
71 121 秋田工業高校 秋工インフィニティーII 4 142.50 1618.26 25660.76 1598.79 ジュニアC
72 124 岩手県立宮古工業高等学校工作部 宮古工業工作1号 3 160.00 6021.55 24031.55 1497.28 ジュニアC
73 110 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くんIV 3 47.50 4460.72 22358.22 1393.02 ジュニアC
74 56 福島埼玉連合軍 JUNK III.(改) 3 202.50 3030.37 21082.87 1313.56 オープンC
75 55 ユー・アミテクノ トライチャリ 3 200.00 1689.58 19739.58 1229.87 オープンC
76 52 チームとちおとめ 夢乃ちゃんプロト1号 2 187.50 4385.82 16373.32 1020.13 オープンC
77 35 育英高専専攻科チーム 恋するうさぎさん 2 115.00 2907.48 14822.48 923.51 オープンC
78 34 Iku Engineering 〜育英高専〜 育英Ginger Ikuway 2 112.50 1405.70 13318.20 829.79 オープンC
79 117 光星学院高等学校工業技術科 Runner Bout 1 117.50 5657.30 11524.80 718.05 ジュニアC
80 48 Team MAX SPEED  スーパーコマジー 1 172.50 984.70 6907.20 430.35 オープンC
81 46 佐藤・青木研究室 Slow Starter 0 155.00 3602.17 3757.17 234.09 オープンC
82 123 宮城県気仙沼向洋高等学校ハイテククラブ ハイテク2002 EV-1 0 157.50 3228.20 3385.70 210.94 ジュニアC
83 132 青森県立八戸工業高等学校定時制省エネ研究部 EBI GO 0 207.50 541.84 749.34 46.68 ジュニアC
84 133 神奈川県立横須賀工業高等学校 KUROFUNE 0 215.00 0.00 00.00 0 ジュニアC
85 104 Scuderia 高山工高 TK-R ev 2000 0 25.00 0.00 00.00 0 ジュニアC

トップアイコン