2001 WEM in ŒÎ“Œ |
‚±‚Ì“ú•\²Ž®I—¹Œã‰ïꉡ‚̉ï‹cŽº‚Åi‰¼Ìj‘S‘ƒGƒRŒÎ‘‰ï‹c‚ª‚©‚¢‚³‚¢‚³‚êAŠe’nEV‚ÌŽ–î‚âŽæ‚è‘g‚݂ɂ‚¢‚Ă̈ӌ©ŒðŠ·‚ª‚È‚³‚ꂽB @ŽQ‰ÁŽÒ‚ÍŽŸ‚Ì’Ê‚èi‡•s“¯EŒhÌ—ªj
|
@ƒGƒRƒmƒ€[ƒuE‚ƃ\[ƒ‰[ƒoƒCƒVƒNƒ‹‚̃Rƒ“ƒN[ƒ‹‚ª‚ ‚èTEAM SUNPANMAN‚ÌŽè‚É‚Ü‚½‚à‚âƒgƒƒtƒB[‚ªEEE @ƒvƒŒƒ[ƒ“ƒe[ƒ^[‚ÍWSCCƒ}ƒŒ[ƒVƒA‚̈ɓ¡‚ê‚¢‚³‚ñ |
@•\²Ž®I—¹ŒãEVŠÖ˜A‚ÌŠe’nEŠe’c‘Ì‚©‚çî•ñŒðŠ·‚ªEEE |
‘‡ | No | Class/‡ˆÊ | Team | Vehicle | Area | Lap | ’ʉߎžŠÔ | |
‚P | ‚R‚P | Open | 1 | TEAM SUNPANMAN | S.P.Evolution ver4.0 | ’·–ì | 78 | 17:15.18,743 |
‚Q | ‚Q‚W | Open | 2 | TGMY Ashida | TGMY Ashida VIII | ‘åã | 78 | 17:16.31,217 |
‚R | ‚Q‚X | Open | 3 | EEPEA | ƒnƒCƒuƒŠƒbƒhƒŒ[ƒT[III | _“Þì | 74 | 17:16.36,923 |
‚S | ‚R‚O | Open | 4 | “úŒü‚Ú‚Á‚± | ‚Ç‚¦‚è‚á[E‚æ‚ßuSUN‹v | ˆ¤’m | 62 | 17:16.07.342 |
‚T | ‚R‚Q | Open | 5 | ŽO—֒Ž»ìŠ | ˆêŽ®“d“®ŽO—֒Ž | _“Þì | 59 | 17:16.31,457 |
‚U | ‚R‚R | Open | 6 | –L‹´‘n‘¢‘åŠw | Rev.4 | ˆ¤’m | 54 | 17:12.00,116 |
‚V | ‚Q‚U | Junior | 1 | Šò•ŒH‹Æ‚“™ŠwZ | ‚d‚u‚n‚Q | Šò•Œ | 47 | 17:16.05,729 |
‚W | ‚Q‚S | Open | 2 | ‘åã•{—§—„ìH‹Æ‚Z | YUSS01M | ‘åã | 39 | 17:16.35,055 |
‚X | ‚R‚S | Junior | 7 | Û“ì‘åŠw‹@ŠBHŠwŒ¤‹†•” | SETSUNAN EV1 | ‘åã | 25 | 17:17.13,701 |
‚P‚O | ‚Q‚V | Junior | 3 | ‘åãŽs—§“Œ—„H‹Æ‚Z | ŽŽì[CVT IIŒ^ | ‘åã | 5 | 15:43.16,446 |
‚P‚P | ‚Q‚T | Junior | 4 | Šò•Œ‘‡Šw‰€‚Z | ƒ‚ƒ“ƒgƒŒ[EVP | Šò•Œ | 0 | 0:00.00,000 |
‚P‚P | ‚R‚T | Open | 8 | ‚Õ‚è‚ñR.E. | ‚Å‚ñ‚«‚Õ‚è‚ñ | ˆ¤’m | 0 | 0:00.00,000 |
i¦ƒXƒ^[ƒgŽžŠÔ‚Í@‚P‚TF‚P‚TD‚O‚OC‚O‚O‚Oj
‚Í‚â‚Ý‚Ýî•ñ @H“cA’}”gAŒÎ“ŒiŽ ‰êj‚ƘAŒg‚ðŽæ‚è‚È‚ª‚çi‚ñ‚Å‚«‚½ƒ[ƒ‹ƒhƒGƒRƒmƒ€[ƒu‚Q‚O‚O‚P‚Ì‘å‰ï‚Å‚·‚ªA—ˆ”NˆÈ~i‚Q‚O‚O‚QjuƒVƒŠ[ƒYí‚Æ‚µ‚Ä‚Ív‚Ƃ̈ӌ©‚ª’ñˆÄ‚³‚êAŒ»ÝŽÀŒ»‚ÉŒü‚¯‚ÄŒŸ“¢‚É“ü‚è‚Ü‚µ‚½B @‚Ü‚¾AŠJÃꊂ̓¾“_“™‹l‚ß‚È‚¯‚ê‚΂Ȃç‚È‚¢–â‘è‚à‚ ‚è‚Ü‚·‚ªA‚Ù‚ÚŠe’n‚ÌŠJÓúŽž‚àŒˆ‚Ü‚è‚©‚¯‚Ä‚¢‚Ü‚·B @Œˆ’莟‘æ–{ƒy[ƒWihttp://www.ogata.or.jp‚ÌWEMƒy[ƒWj‚É‚Ä‚¨’m‚点‚µ‚Ü‚·B‚²’–Ú‰º‚³‚¢B |