2001WEM5月5日公式結果(総合)
順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 完走距離 1Ep単位
1 34 チームスーパーエナジー スーパーエナジーVer5.2 12 76598.29 4772.456
2 3 ホンダエンジニアリング EVER-1 Superior 12 75383.85 4696.791
3 24 なかよしZDP モスラ。 12 74788.50 4659.697
4 1 チーム“ヨイショット!”ミツバ USO 800 12 74306.60 4629.673
5 102 和歌山県立紀北工業高等学校 紀北 TECH EV 12 74079.43 4615.519
6 23 なかよしZDP スーパーでんちくん 12 73815.70 4599.087
7 4 ホンダエンジニアリング EVER−2 12 72393.55 4510.480
8 2 早稲田大学 永田研究室 Zephyranthes 11 72013.90 4486.826
9 49 TEAM 黒潮 こめっとすたーず Super TECH 0号 B-spec 11 71766.40 4471.406
10 113 群馬県立渋川工業高等学校 CHALLENGERW 11 70040.10 4363.848
11 104 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.3 11 67217.80 4188.005
12 19 チーム サンダーまるちゅう  G3 11 67109.86 4181.280
13 20 TGMY Ashida TGMY Ashida \ キャッチャー 10 66239.30 4127.040
14 36 成蹊大学 SEIKEI004改 10 66002.60 4112.292
15 28 名城大学エコノパワークラブ MEV-2001 10 65259.95 4066.021
16 25 とくでん with ZDP ひょうじゅんでんちくん 10 63974.30 3985.919
17 21 TGMY ASHIDA 2 TGMY Ashida [キャッチャー 10 63684.33 3967.852
18 27 名城大学エコノパワークラブ MEIJO-2000 10 62030.47 3864.808
19 9 チーム ファイア ボール ファイア ボール 10 60519.85 3770.689
20 122 青森山田高校自動車科 Bチーム ステルスα 9 60163.86 3748.509
21 130 栃木県矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 3号 9 59909.88 3732.685
22 10 E.P.A ZONBI .01 9 59784.93 3724.900
23 38 チーム 足尾 Fighting 足尾 9 59672.50 3717.895
24 41 ぺペロンチーノ&Azuma あとりえ一歩U 9 59450.50 3704.063
25 35 team ENDLESS Blackbird EV 9 58850.73 3666.695
26 103 長野工業高等学校 Big Wave 9 58500.90 3644.899
27 121 青森山田高校 自動車科Aチーム Fire Bird 9 57275.27 3568.536
28 119 和歌山工業高等学校 メカトロ工房 EV−9803−和工 9 56840.50 3541.447
29 14 アン・リミテッド エアーホースワン 9 56575.10 3524.912
30 15 TEAM ENDLESS-U SMILE-U 9 54381.30 3388.227
31 118 和歌山工業高等学校 メカトロ工房 EV−0101−和工 8 54187.50 3376.152
32 39 ポリテクカレッジ新潟EV研究会 魔法のじゅうたん2001 8 52699.61 3283.449
33 29 チーム うにゃにゃん 亀吉 エコノ 亀吉 1号 8 51909.00 3234.190
34 26 中日本自動車短期大学 マンボースマッシュ 8 49967.07 3113.198
35 7 Team DDW DDW 01.0 8 49778.30 3101.437
36 127 大阪府立今宮工業高等学校 自動車部 iMac 2001 8 48395.72 3015.295
37 111 光星学院高等学校 工業技術科 NEW STAR MAX 7 48169.00 3001.170
38 5 クラウンデンソー LAKZ10Z 7 48096.61 2996.659
39 16 TEAM ENDLESS SMILE-V 7 47967.75 2988.631
40 108 黒沢尻工業高等学校 工作部A M3 7 47542.60 2962.142
41 106 Scuderia 高山工高 TK−R ev 2001 7 47041.56 2930.924
42 105 Scuderia 高山工高 TK−R ev 2000 7 46624.30 2904.927
43 109 黒沢尻工業高等学校 工作部B 材料技術CAR 7 46173.10 2876.815
44 124 福島県立喜多方工業高等学校 自然科学部 夢現 EVOLUTION W 7 46082.00 2871.139
45 120 岩手県立宮古工業高等学校 宮古工業 工作号 7 44393.23 2765.920
46 129 山形電波工高csc 山形電波csc 6 41371.65 2577.661
47 110 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 鶴工 MTC 6 40735.18 2538.005
48 132 神奈川県立横須賀工業高等学校 機械研究部 黒船 6 39346.72 2451.497
49 126 育英高専 放送部 Gentle Breeze 6 38957.50 2427.247
50 8 チーム ツーバイフォー ツーバイフォー21 6 38935.00 2425.845
51 128 青森県立八戸工業高等学校定時制 省エネ研究部 蝦号 6 37287.70 2323.210
52 17 武蔵工業大学 機親会チームサンダーこまち 635 6 36405.95 2268.273
53 33 光星学院専攻科 美保野Ver1.0 5 35932.60 2238.781
54 48 T4L(育英高専OB) 電龍 5 35382.50 2204.507
55 54 コカコーラ ノーリーズン 5 34256.20 2134.333
56 31 PC秋田省エネルギー研究会 MAX杉風 5 33332.81 2076.801
57 12 日本大学工学部機械研究会 VertexZ 5 33175.00 2066.968
58 37 ブービーズ LOTASのぞみ500 5 30433.00 1896.128
59 116 米沢興譲館高校 理工部A ガリ勉くん3号 4 29901.80 1863.032
60 32 国士舘大学 国士舘大学 4 29740.62 1852.989
61 53 郡山テクノデザイン専門学校 アドバンス2001 4 28012.32 1745.308
62 117 米沢興譲館高校 理工部B 新ガリ勉くん 4 27407.55 1707.627
63 6 酒呑乃童子 童子01発進 4 27345.90 1703.786
64 22 天鷺村無線クラブ 天鷺号 4 27250.00 1697.811
65 107 宮城県気仙沼向洋高等学校 ハイテククラブ ハイテク 2001 EV−1 4 26731.30 1665.494
66 42 EV Racing Team M's Network JUNKV(改) 4 24635.35 1534.905
67 125 育英高専夢工房 Team-SAKURA 門左衛門 ver.SAKURA 3 23520.30 1465.432
68 114 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くんU 3 22056.70 1374.243
69 11 チームトシヤン 達也&翼号 3 21222.90 1322.293
70 18 武蔵工業大学 機親会 SPRITZER 3 20573.60 1281.838
71 131 栃木県矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 4号 3 18306.40 1140.580
72 30 ブラザー侍 VOXSTALKER 2 18013.50 1122.331
73 115 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くんV 2 17978.70 1120.163
74 45 育英高専Team−EXA NON STOP 10 2 17211.10 1072.338
75 51 日芸デザイン学科 Ishida bank board 2 15122.50 942.207
76 101 和歌山県立紀北工業高校 生産技術部 Spirit of 紀北  1 11096.50 691.367
77 43 諏訪湖電走会 スピリット オブ スワッコ2001−NOTTEY 1 7450.35 464.194
78 47 K.T.D.育英高専 未来 0 1474.78 91.886
79 46 K K 0 789.10 49.165
参考 52 ユー・アミテクノ ウインドチャリ 3 23462.40 1461.825
- 40 佐藤・青木研究室 空線   不出走  
- 44 諏訪湖電走会 スピリット オブ スワッコ2001   不出走  
- 50 TEAM 黒潮 こめっとすたーず Spirit of チョーサン   不出走  
- 123 福島県立喜多方工業高校 自然科学部 MAVERICK WEM2001   不出走  

スタート時気温15.3度 南南西の風 風力2.2〜3.3m

※単位 完走距離=メーター(m)    1EP単位=キロメーター(km)

上位5チームは大会新記録(世界新)