]
2001年5月4日公式練習結果(ジュニア) |
順位 | ゼッケン | チーム名 | 車名 | 周回数 | 完走距離(m) | 1Ep単位 |
1 | 102 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 紀北 TECH EV | 11 | 72035.00 | 4488.141 |
2 | 106 | Scuderia 高山工高 | TK−R ev 2001 | 10 | 66236.90 | 4126.890 |
3 | 113 | 群馬県立渋川工業高等学校 | CHALLENGERW | 10 | 64808.55 | 4037.897 |
4 | 104 | 長野工業高等学校 | S.P.Evolution ver.3 | 10 | 60652.70 | 3778.966 |
5 | 101 | 和歌山県立紀北工業高校 生産技術部 | Spirit of 紀北 | 10 | 60570.50 | 3773.845 |
6 | 131 | 栃木県矢板高等学校 機械技術研究部 | ブルーインパルス 4号 | 9 | 60092.60 | 3744.069 |
7 | 121 | 青森山田高校 自動車科Aチーム | Fire Bird | 9 | 58634.65 | 3653.232 |
8 | 122 | 青森山田高校自動車科 Bチーム | ステルスα | 9 | 57825.30 | 3602.805 |
9 | 130 | 栃木県矢板高等学校 機械技術研究部 | ブルーインパルス 3号 | 9 | 56518.45 | 3521.382 |
10 | 119 | 和歌山工業高等学校 メカトロ工房 | EV−9803−和工 | 9 | 55110.85 | 3433.682 |
11 | 111 | 光星学院高等学校 工業技術科 | NEW STAR MAX | 8 | 49954.60 | 3112.421 |
12 | 105 | Scuderia 高山工高 | TK−R ev 2000 | 7 | 48063.50 | 2994.596 |
13 | 127 | 大阪府立今宮工業高等学校 自動車部 | iMac 2001 | 7 | 45142.35 | 2812.594 |
14 | 124 | 福島県立喜多方工業高等学校 自然科学部 | 夢現 EVOLUTION W | 7 | 43590.95 | 2715.934 |
15 | 107 | 宮城県気仙沼向洋高等学校 ハイテククラブ | ハイテク 2001 EV−1 | 7 | 42358.00 | 2639.115 |
16 | 132 | 神奈川県立横須賀工業高等学校 機械研究部 | 黒船 | 6 | 38634.30 | 2407.110 |
17 | 129 | 山形電波工高csc | 山形電波csc | 6 | 38515.20 | 2399.690 |
18 | 120 | 岩手県立宮古工業高等学校 | 宮古工業 工作号 | 5 | 34245.30 | 2133.653 |
19 | 128 | 青森県立八戸工業高等学校定時制 省エネ研究部 | 蝦号 | 4 | 29373.97 | 1830.145 |
20 | 108 | 黒沢尻工業高等学校 工作部A | M3 | 4 | 28561.40 | 1779.518 |
21 | 109 | 黒沢尻工業高等学校 工作部B | 材料技術CAR | 4 | 27181.40 | 1693.537 |
22 | 116 | 米沢興譲館高校 理工部A | ガリ勉くん3号 | 4 | 26090.75 | 1625.584 |
23 | 126 | 育英高専 放送部 | Gentle Breeze | 4 | 24940.60 | 1553.924 |
24 | 117 | 米沢興譲館高校 理工部B | 新ガリ勉くん | 3 | 23781.60 | 1481.713 |
25 | 125 | 育英高専夢工房 Team-SAKURA | 門左衛門 ver.SAKURA | 3 | 19268.12 | 1200.500 |
26 | 114 | 青森県立むつ工業高等学校 | むつ工くんU | 2 | 15347.80 | 956.245 |
27 | 103 | 長野工業高等学校 | Big Wave | 2 | 12365.80 | 770.451 |
28 | 110 | 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 | 鶴工 MTC | 2 | 12303.80 | 766.588 |
29 | 115 | 青森県立むつ工業高等学校 | むつ工くんV | 1 | 9407.50 | 586.134 |
30 | 118 | 和歌山工業高等学校 メカトロ工房 | EV−0101−和工 | 0 | 3315.00 | 206.541 |
- | 123 | 福島県立喜多方工業高校 自然科学部 | MAVERICK WEM2001 | 不出走 |
※単位 完走距離=メーター(m) 1EP単位=キロメーター(km)