| Žž | Lap | ƒgƒbƒv‚ÌŽü‰ñ | Laptime | Žž‘¬ |
|---|---|---|---|---|
| 1 - ˆ°‰® Sky Ace TIGA - F-1 | ||||
| 8:28:14.8 | 1 | 1 | 28:09.845 | 53.259 |
| 9:09:14.5 | 2 | 2 | 40:59.712 | 36.590 |
| 9:44:48.4 | 3 | 3 | 35:33.830 | 42.178 |
| 10:22:21.4 | 4 | 4 | 37:33.018 | 39.946 |
| 211 - ƒIƒ“ƒfƒB[ƒk - FCH-2 | ||||
| 8:34:05.6 | 1 | 1 | 33:49.285 | 44.351 |
| 9:10:20.3 | 2 | 2 | 36:14.749 | 41.384 |
| 9:44:10.4 | 3 | 3 | 33:50.033 | 44.334 |
| 10:39:29.9 | 4 | 4 | 55:19.558 | 27.112 |
| 24 - G‚S - T-2 | ||||
| 8:38:40.1 | 1 | 1 | 38:16.301 | 39.193 |
| 9:23:14.0 | 2 | 2 | 44:33.923 | 33.658 |
| 10:03:52.8 | 3 | 3 | 40:38.755 | 36.904 |
| 14 - –²‘nS - F-1 | ||||
| 8:41:06.4 | 1 | 1 | 40:59.059 | 36.599 |
| 9:25:07.0 | 2 | 2 | 44:00.619 | 34.083 |
| 10:05:13.5 | 3 | 3 | 40:06.431 | 37.400 |
| 31 - hi-tech - F-2 | ||||
| 8:43:01.0 | 1 | 1 | 42:18.458 | 35.455 |
| 9:25:03.2 | 2 | 2 | 42:02.240 | 35.683 |
| 10:05:22.3 | 3 | 3 | 40:19.087 | 37.204 |
| 3 - SULIS ‡Y - F-2 | ||||
| 8:42:16.5 | 1 | 1 | 39:08.424 | 38.324 |
| 9:24:19.0 | 2 | 2 | 42:02.462 | 35.679 |
| 10:05:30.2 | 3 | 3 | 41:11.249 | 36.419 |
| 5 - ‚s‚n‚j‚`‚h@‚e‚`‚k‚b‚n‚m - F-2 | ||||
| 8:40:31.3 | 1 | 1 | 40:15.235 | 37.263 |
| 9:33:59.5 | 2 | 2 | 53:28.216 | 28.053 |
| 10:10:56.3 | 3 | 3 | 36:56.763 | 40.600 |
| 25 - Žáˆê† - F-2 | ||||
| 8:41:02.3 | 1 | 1 | 40:42.419 | 36.849 |
| 9:31:18.4 | 2 | 2 | 50:16.082 | 29.840 |
| 10:11:12.7 | 3 | 3 | 39:54.384 | 37.588 |
| 200 - ‚g‚‰‚„‚’‚‰‚ƒ@‚h‚‚‚Œ‚“‚… - FCH-1 | ||||
| 8:36:31.1 | 1 | 1 | 35:52.168 | 41.818 |
| 9:26:43.2 | 2 | 2 | 50:12.110 | 29.879 |
| 10:18:18.8 | 3 | 3 | 51:35.570 | 29.074 |
| 16 - AGU aglaia - F-1 | ||||
| 8:41:35.5 | 1 | 1 | 41:15.551 | 36.356 |
| 9:31:28.8 | 2 | 2 | 49:53.304 | 30.067 |
| 10:20:41.1 | 3 | 3 | 49:12.242 | 30.485 |
| 12 - ENAX - F-1 | ||||
| 8:51:00.0 | 1 | 1 | 50:50.413 | 29.504 |
| 9:38:15.8 | 2 | 2 | 47:15.827 | 31.737 |
| 10:21:16.8 | 3 | 3 | 43:01.019 | 34.870 |
| 22 - ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒƒ[ - F-3 | ||||
| 8:44:27.6 | 1 | 1 | 44:00.181 | 34.089 |
| 9:32:05.2 | 2 | 2 | 47:37.665 | 31.494 |
| 10:31:37.1 | 3 | 4 | 59:31.902 | 25.197 |
| 10 - ƒuƒ‹[@ƒuƒŠƒbƒg - F-1 | ||||
| 9:11:52.6 | 1 | 2 | 1:11:40.544 | 20.928 |
| 9:59:00.1 | 2 | 3 | 47:07.428 | 31.831 |
| 10:38:05.6 | 3 | 4 | 39:05.526 | 38.371 |
| 2 - ƒAƒ‹ƒJƒfƒBƒA|S - F-2 | ||||
| 9:03:36.1 | 1 | 1 | 1:02:12.221 | 24.114 |
| 9:54:08.7 | 2 | 3 | 50:32.610 | 29.677 |
| 6 - Sun Shine IWAKI - F-2 | ||||
| 9:08:48.6 | 1 | 1 | 1:08:10.358 | 22.003 |
| 10:05:52.1 | 2 | 3 | 57:03.517 | 26.289 |
| 29 - ‚r‚n‚t‚s‚d‚b|‚b‚w - H-2 | ||||
| 9:15:03.2 | 1 | 2 | 1:14:16.431 | 20.196 |
| 10:18:03.8 | 2 | 3 | 1:03:00.676 | 23.805 |
| 27 - ƒGƒXƒyƒbƒN - H-2 | ||||
| 9:09:07.9 | 1 | 1 | 1:08:32.294 | 21.886 |
| 10:36:50.5 | 2 | 4 | 1:27:42.676 | 17.102 |
| 23 - ‚s‚ˆ‚…‚v‚‰‚Ž‚„‚e‚’‚‚‚s‚ˆ‚…‚r‚•‚Ž - H-2 | ||||
| 9:32:01.2 | 1 | 2 | 1:31:02.828 | 16.475 |
| 10:40:07.5 | 2 | 4 | 1:08:06.277 | 22.025 |
| 7 - StyIO - H-2 | ||||
| 9:32:29.8 | 1 | 2 | 1:31:36.586 | 16.374 |
| 10:46:44.2 | 2 | 4 | 1:14:14.426 | 20.205 |
| 30 - ‚r‚n‚t‚s‚d‚b|‚T - H-2 | ||||
| 9:23:31.1 | 1 | 2 | 1:22:30.507 | 18.180 |
| 10:53:09.3 | 2 | 4 | 1:29:38.124 | 16.734 |
| 210 - Cocoon 2008 - FCH-2 | ||||
| 8:51:09.4 | 1 | 1 | 50:00.566 | 29.994 |
| 15 - ç–²—ˆ - H-1 | ||||
| 8:55:58.7 | 1 | 1 | 54:52.674 | 27.333 |
| 201 - ‚d‚e‚b‚u|‚O‚P - FCH-1 | ||||
| 9:21:40.1 | 1 | 2 | 1:11:23.187 | 21.012 |
| 26 - ‚s‚h‚b|‚P - F-2 | ||||
| 9:22:38.3 | 1 | 2 | 1:21:30.246 | 18.404 |
| 21 - ‚f‚k‚d‚d‚l@‚S‚U - H-3 | ||||
| 9:22:44.3 | 1 | 2 | 1:21:29.064 | 18.408 |
| 300 - H2 Hunter - DH-1 | ||||
| 9:34:47.6 | 1 | 2 | 1:33:02.275 | 16.122 |
| 33 - K-2 - H-2 | ||||
| 9:35:16.0 | 1 | 2 | 1:33:15.804 | 16.083 |
| 32 - Selfish - F-2 | ||||
| 10:03:46.6 | 1 | 3 | 2:02:53.671 | 12.206 |
| 11 - Aten-1 - H-1 | ||||
| 10:12:40.6 | 1 | 3 | 2:11:21.452 | 11.419 |
| 999 W.S.R. Execu |
WSR JISFC TOP |