WSR&JISFC本選 on 大潟村ソーラースポーツライン
ラップタイム WSR&JISFC - 1stDay


時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速
1 - 芦屋 Sky Ace TIGA - F-1
9:21:09.2 1 1 20:58.744 71.500
9:41:37.6 2 2 20:28.383 73.267
10:01:44.6 3 3 20:06.987 74.566
10:22:10.4 4 4 20:25.784 73.422
10:43:15.3 5 5 21:04.888 71.153
11:04:13.5 6 6 20:58.229 71.529
11:31:12.0 7 7 26:58.541 55.606
11:52:39.3 8 8 21:27.253 69.916
12:13:42.9 9 9 21:03.612 71.224
12:35:40.8 10 10 21:57.923 68.289
12:56:50.7 11 11 21:09.915 70.871
13:19:17.0 12 12 22:26.233 66.853
13:42:24.3 13 13 23:07.301 64.874
14:07:18.7 14 14 24:54.423 60.224
14:32:41.5 15 15 25:22.799 59.102
14:53:53.1 16 16 21:11.632 70.775
15:16:48.8 17 17 22:55.674 65.422
15:38:32.5 18 18 21:43.680 69.035
15:59:38.9 19 19 21:06.408 71.067
16:25:25.7 20 20 25:46.785 58.185
14 - 夢創心 - F-1
9:22:54.2 1 1 22:47.061 65.835
9:46:44.8 2 2 23:50.630 62.909
10:11:37.4 3 3 24:52.573 60.299
10:36:42.2 4 4 25:04.817 59.808
11:01:24.5 5 5 24:42.301 60.716
11:26:05.7 6 6 24:41.182 60.762
11:51:46.9 7 7 25:41.268 58.393
12:17:49.2 8 9 26:02.290 57.608
12:44:20.2 9 10 26:30.951 56.570
13:10:35.4 10 11 26:15.246 57.134
13:41:07.3 11 12 30:31.878 49.130
14:06:45.4 12 13 25:38.122 58.513
14:34:04.1 13 15 27:18.649 54.923
15:00:42.2 14 16 26:38.155 56.315
15:27:42.0 15 17 26:59.779 55.563
15:56:11.6 16 18 28:29.584 52.644
16:33:04.4 17 20 36:52.809 40.672
12 - ENAX - F-1
9:22:42.3 1 1 22:36.528 66.346
9:45:48.6 2 2 23:06.351 64.919
10:09:22.7 3 3 23:34.112 63.644
10:33:24.8 4 4 24:02.081 62.410
10:57:04.3 5 5 23:39.512 63.402
11:21:09.2 6 6 24:04.875 62.289
11:45:13.9 7 7 24:04.708 62.296
12:10:07.1 8 8 24:53.256 60.271
12:40:08.1 9 10 30:00.925 49.974
13:07:54.5 10 11 27:46.461 54.007
13:35:08.9 11 12 27:14.326 55.069
14:02:27.2 12 13 27:18.330 54.934
14:37:02.9 13 15 34:35.683 43.359
15:00:01.4 14 16 22:58.541 65.286
15:24:27.9 15 17 24:26.533 61.369
16:00:29.7 16 19 36:01.755 41.633
10 - ブルー ブリット - F-1
9:30:38.0 1 1 30:10.529 49.709
10:00:09.8 2 2 29:31.782 50.796
10:27:45.0 3 4 27:35.191 54.374
10:55:08.4 4 5 27:23.413 54.764
11:25:42.5 5 6 30:34.171 49.068
11:53:32.0 6 8 27:49.404 53.911
12:21:20.4 7 9 27:48.446 53.942
12:49:18.8 8 10 27:58.408 53.622
13:18:16.9 9 11 28:58.106 51.781
13:45:30.4 10 13 27:13.489 55.097
14:11:44.5 11 14 26:14.142 57.174
14:38:25.9 12 15 26:41.367 56.202
15:06:08.2 13 16 27:42.340 54.141
15:30:59.5 14 17 24:51.288 60.351
15:57:00.0 15 18 26:00.428 57.676
16:31:42.9 16 20 34:42.960 43.208
211 - オンディーヌ - FCH-2
9:29:02.8 1 1 28:27.980 52.694
9:57:08.7 2 2 28:05.815 53.387
10:25:07.4 3 4 27:58.697 53.613
10:53:22.7 4 5 28:15.333 53.087
11:20:58.7 5 6 27:35.992 54.348
11:48:02.8 6 7 27:04.111 55.415
12:15:36.3 7 9 27:33.540 54.429
12:48:39.1 8 10 33:02.747 45.392
13:30:03.4 9 12 41:24.327 36.227
13:59:45.5 10 13 29:42.115 50.502
14:28:02.2 11 14 28:16.659 53.045
14:55:53.3 12 16 27:51.110 53.856
15:23:55.2 13 17 28:01.900 53.511
15:51:58.5 14 18 28:03.352 53.465
16:25:37.5 15 20 33:38.988 44.577
25 - 若一号 - F-2
9:30:43.3 1 1 30:18.177 49.500
10:00:45.0 2 2 30:01.743 49.952
10:29:59.2 3 4 29:14.239 51.304
10:59:57.6 4 5 29:58.321 50.047
11:30:46.1 5 6 30:48.509 48.688
12:04:18.9 6 8 33:32.838 44.713
12:34:47.6 7 9 30:28.746 49.214
13:05:01.4 8 11 30:13.716 49.622
13:35:27.1 9 12 30:25.721 49.296
14:05:43.0 10 13 30:15.908 49.562
14:37:11.3 11 15 31:28.274 47.663
15:07:14.3 12 16 30:03.004 49.917
15:37:41.3 13 17 30:27.054 49.260
16:08:28.1 14 19 30:46.801 48.733
24 - G4 - T-2
9:31:58.3 1 1 31:21.154 47.843
10:02:11.0 2 3 30:12.752 49.648
10:32:01.7 3 4 29:50.669 50.261
11:01:27.5 4 5 29:25.862 50.967
11:35:37.0 5 7 34:09.484 43.913
12:04:26.6 6 8 28:49.590 52.035
12:33:40.6 7 9 29:14.034 51.310
13:03:36.8 8 11 29:56.169 50.107
13:32:39.6 9 12 29:02.779 51.642
14:06:05.8 10 13 33:26.240 44.860
14:35:43.8 11 15 29:37.981 50.619
15:05:32.6 12 16 29:48.756 50.314
15:36:37.6 13 17 31:05.038 48.256
16:16:47.9 14 19 40:10.304 37.340
5 - TOKAI FALCON - F-2
9:31:30.0 1 1 31:16.351 47.965
10:00:47.6 2 2 29:17.548 51.208
10:30:02.3 3 4 29:14.707 51.291
10:59:30.2 4 5 29:27.918 50.907
11:29:15.9 5 6 29:45.729 50.400
11:58:52.5 6 8 29:36.578 50.659
12:28:42.1 7 9 29:49.565 50.292
13:02:35.4 8 11 33:53.378 44.261
13:33:35.3 9 12 30:59.816 48.392
14:04:22.6 10 13 30:47.356 48.718
14:32:47.6 11 15 28:24.970 52.787
15:04:07.2 12 16 31:19.656 47.881
15:34:14.4 13 17 30:07.130 49.803
16:23:34.0 14 19 49:19.601 30.410
16 - AGU aglaia - F-1
9:31:40.0 1 1 31:07.243 48.199
10:01:49.8 2 3 30:09.803 49.729
10:31:28.0 3 4 29:38.223 50.612
11:00:48.1 4 5 29:20.088 51.134
11:30:54.3 5 6 30:06.141 49.830
12:13:19.0 6 8 42:24.778 35.367
12:44:38.3 7 10 31:19.217 47.892
13:18:03.2 8 11 33:24.925 44.889
13:48:16.7 9 13 30:13.467 49.629
14:33:36.9 10 15 45:20.266 33.085
15:18:19.6 11 17 44:42.685 33.548
15:49:38.7 12 18 31:19.090 47.896
16:23:53.2 13 19 34:14.464 43.807
31 - hi-tech - F-2
9:37:36.2 1 1 36:42.819 40.857
10:11:14.6 2 3 33:38.383 44.590
10:42:51.8 3 4 31:37.262 47.437
11:14:18.9 4 6 31:27.052 47.693
11:45:29.6 5 7 31:10.725 48.110
12:17:45.5 6 9 32:15.947 46.489
12:57:35.1 7 11 39:49.591 37.663
13:31:00.8 8 12 33:25.699 44.872
14:03:01.8 9 13 32:01.016 46.850
14:33:32.1 10 15 30:30.230 49.174
15:04:03.8 11 16 30:31.675 49.135
15:50:32.2 12 18 46:28.490 32.276
16:24:03.9 13 19 33:31.616 44.740
3 - SULIS Ⅵ - F-2
9:31:32.7 1 1 31:03.601 48.294
10:00:55.0 2 2 29:22.259 51.071
10:31:04.9 3 4 30:09.922 49.726
11:02:35.6 4 5 31:30.678 47.602
11:47:52.6 5 7 45:17.075 33.124
12:45:19.6 6 10 57:26.947 26.110
13:22:23.1 7 12 37:03.493 40.477
13:57:37.9 8 13 35:14.855 42.556
14:27:02.9 9 14 29:24.996 50.992
14:58:04.4 10 16 31:01.487 48.348
15:28:05.4 11 17 30:00.951 49.974
15:55:48.7 12 18 27:43.288 54.110
16:40:38.1 13 20 44:49.422 33.464
22 - チャレンジャー - F-3
9:35:28.5 1 1 33:27.968 44.821
10:09:38.4 2 3 34:09.917 43.904
10:38:53.6 3 4 29:15.194 51.276
11:08:21.1 4 6 29:27.537 50.918
11:37:21.7 5 7 29:00.562 51.707
12:56:32.9 6 10 1:19:11.262 18.942
13:26:09.9 7 12 29:36.950 50.649
13:55:02.3 8 13 28:52.451 51.950
14:25:04.4 9 14 30:02.093 49.942
14:55:28.2 10 16 30:23.765 49.348
15:27:16.9 11 17 31:48.703 47.152
27 - エスペック - H-2
9:52:08.4 1 2 50:19.674 29.805
10:40:03.6 2 4 47:55.199 31.302
11:27:55.9 3 6 47:52.318 31.334
12:16:36.0 4 9 48:40.139 30.820
12:59:39.0 5 11 43:02.955 34.844
13:41:16.1 6 12 41:37.114 36.042
14:22:18.6 7 14 41:02.495 36.548
15:05:05.3 8 16 42:46.718 35.064
15:47:10.3 9 18 42:05.044 35.643
16:32:11.2 10 20 45:00.841 33.323
6 - Sun Shine IWAKI - F-2
9:49:45.5 1 2 48:47.439 30.744
10:34:46.4 2 4 45:00.888 33.322
11:18:16.1 3 6 43:29.719 34.486
11:59:32.4 4 8 41:16.326 36.344
12:48:09.5 5 10 48:37.082 30.853
13:30:51.6 6 12 42:42.025 35.128
14:10:40.2 7 14 39:48.632 37.678
14:57:15.7 8 16 46:35.512 32.194
15:49:35.7 9 18 52:20.048 28.662
16:46:05.3 10 20 56:29.529 26.552
32 - Selfish - F-2
9:44:49.1 1 2 38:25.030 39.045
10:29:34.3 2 4 44:45.182 33.517
11:16:30.3 3 6 46:56.050 31.960
11:57:20.6 4 8 40:50.253 36.731
12:45:58.3 5 10 48:37.721 30.846
13:32:17.5 6 12 46:19.195 32.383
14:30:33.0 7 14 58:15.475 25.748
15:21:54.5 8 17 51:21.563 29.206
16:17:31.2 9 19 55:36.639 26.973
29 - SOUTEC-CX - H-2
9:50:16.1 1 2 50:00.477 29.995
10:33:41.2 2 4 43:25.136 34.547
11:17:55.5 3 6 44:14.290 33.907
12:04:38.2 4 8 46:42.666 32.112
12:48:28.7 5 10 43:50.556 34.213
13:33:50.4 6 12 45:21.719 33.067
14:32:37.9 7 14 58:47.460 25.514
15:23:37.3 8 17 50:59.404 29.417
16:44:04.0 9 20 1:20:26.728 18.646
7 - StyIO - H-2
9:51:23.0 1 2 50:15.357 29.847
10:39:44.2 2 4 48:21.158 31.022
11:28:41.1 3 6 48:56.956 30.644
12:18:14.8 4 9 49:33.655 30.266
13:26:54.6 5 12 1:08:39.806 21.846
14:19:00.0 6 14 52:05.460 28.796
15:16:23.0 7 16 57:22.951 26.140
16:22:30.6 8 19 1:06:07.581 22.684
23 - TheWindFromTheSun - H-2
9:57:23.7 1 2 56:23.574 26.599
11:06:41.3 2 6 1:09:17.671 21.647
11:58:50.2 3 8 52:08.885 28.764
12:49:36.5 4 10 50:46.290 29.544
13:34:45.2 5 12 45:08.652 33.227
14:44:41.0 6 15 1:09:55.852 21.450
15:34:10.6 7 17 49:29.620 30.307
16:36:34.2 8 20 1:02:23.507 24.042
200 - Hidric Implse - FCH-1
9:48:20.4 1 2 47:14.077 31.756
10:56:31.2 2 5 1:08:10.828 22.000
12:00:13.8 3 8 1:03:42.571 23.544
12:42:37.4 4 10 42:23.606 35.383
13:25:32.2 5 12 42:54.757 34.955
15:10:24.3 6 16 1:44:52.153 14.304
15:56:02.5 7 18 45:38.145 32.869
16:36:48.4 8 20 40:45.916 36.796
30 - SOUTEC-5 - H-2
9:50:50.5 1 2 50:28.506 29.718
10:39:04.9 2 4 48:14.447 31.094
11:31:36.2 3 7 52:31.325 28.559
12:19:10.7 4 9 47:34.483 31.529
13:07:57.0 5 11 48:46.256 30.756
14:07:36.6 6 14 59:39.608 25.142
15:12:51.9 7 16 1:05:15.308 22.987
16:44:13.9 8 20 1:31:22.017 16.417
26 - TIC-1 - F-2
9:57:46.4 1 2 55:49.929 26.866
10:50:51.3 2 5 53:04.875 28.259
11:31:16.6 3 7 40:25.327 37.108
12:48:32.5 4 10 1:17:15.934 19.414
13:56:17.4 5 13 1:07:44.844 22.141
14:47:56.3 6 15 51:38.900 29.043
15:41:08.5 7 18 53:12.238 28.193
2 - アルカディア-S - F-2
9:49:13.0 1 2 47:29.231 31.587
10:30:53.1 2 4 41:40.066 35.999
11:12:39.2 3 6 41:46.172 35.911
12:07:15.6 4 8 54:36.378 27.469
12:53:34.8 5 10 46:19.165 32.384
13:34:24.8 6 12 40:49.996 36.735
20 - Rising star Ⅶ - F-2
9:55:11.1 1 2 53:46.039 27.898
10:43:13.1 2 4 48:01.940 31.229
11:36:56.3 3 7 53:43.209 27.922
12:38:54.8 4 10 1:01:58.542 24.203
13:37:51.2 5 12 58:56.404 25.450
14:51:56.9 6 15 1:14:05.651 20.245
21 - GLEEM 46 - H-3
9:52:13.6 1 2 50:39.406 29.611
10:43:21.6 2 5 51:07.995 29.335
11:40:15.1 3 7 56:53.540 26.366
12:30:30.3 4 9 50:15.121 29.850
13:30:33.3 5 12 1:00:03.008 24.979
14:53:46.6 6 15 1:23:13.310 18.024
210 - Cocoon 2008 - FCH-2
9:52:52.6 1 2 51:48.930 28.949
10:37:58.1 2 4 45:05.562 33.265
11:28:25.6 3 6 50:27.443 29.728
12:15:57.5 4 9 47:31.897 31.558
13:29:21.6 5 12 1:13:24.146 20.435
11 - Aten-1 - H-1
10:33:23.3 1 4 1:32:32.405 16.209
12:20:00.3 2 9 1:46:36.957 14.069
14:22:37.2 3 14 2:02:36.920 12.233
16:42:45.4 4 20 2:20:08.234 10.704
201 - EFCV-01 - FCH-1
9:52:15.3 1 2 51:02.883 29.384
11:38:11.0 2 7 1:45:55.706 14.161
13:53:42.6 3 13 2:15:31.639 11.068
33 - K-2 - H-2
9:47:28.4 1 2 46:56.712 31.952
15:54:54.9 2 18 6:07:26.562 4.082
作成 2008/07/29 15:05

<戻る>

999 W.S.R. Executive Committe WSR JISFC TOP