![]() |
![]() |
![]() |
| 2002 3日目グリッド表 | ||
| グリッド順 | NO. | 車 名 | チ ー ム 名 |
| 0 | 101 | AURORA-RMIT 101 | AURORA VEHICLE ASSOCIATION.INC |
| 1 | 3 | 玉川ホワイトドルフィン | 玉川大学Solar Challengers A |
| 2 | 52 | TOKAI SPIRIT 2002 | 東海大学ソーラーカー・チーム |
| 3 | 1 | Sky Ace TIGA | 芦屋大学自動車工学ソーラーカーチーム |
| 4 | 2 | KIT Golden Eagle | 金沢工業大学夢考房 |
| 5 | 78 | FALCON | 東海大学付属翔洋高校 |
| 6 | 54 | Agu Aglaia | 青山学院大学 |
| 7 | 56 | 玉川ドルフィン | 玉川大学Solar Challengers B |
| 8 | 57 | ガメラ | チームなかよしジャンクヤード |
| 9 | 53 | SUNチャレンジャー | 三菱マテリアルソーラーカークラブ |
| 10 | 51 | ENAX | 再輝 |
| 11 | 4 | Ikuei Neo U | 育英高専ソーラーカープロジェクト |
| 12 | 91 | G4 | 群馬自動車整備専門学校 |
| 13 | 79 | チャレンジャー | 昭和第一学園高校機械研究部チャレンジャー |
| 14 | 38 | Trysol | 東海大学Solspirits |
| 15 | 14 | Sky Ace U+ | 芦屋大学ソーラーカーPJ Team U |
| 16 | 21 | ASCA | 秋田大学機械工学科ソーラーカーチーム |
| 17 | 73 | 尼工-CHALLENGER | 兵庫県立尼崎工業高等学校 |
| 18 | 18 | 九州東海大学Nextage | 九州東海大学ソーラーカープロジェクト |
| 19 | 34 | Fizzer 13 | 長野県工科短期大学校 |
| 20 | 65 | キラキラファイター | Korea & 潟郎 |
| 21 | 81 | Little Jonasun | Team Jonasun |
| 22 | 13 | ポリテクスピリット | ポリテクカレッジ滋賀SPD |
| 23 | 20 | POLYTECH Go Go !! | ポリテクカレッジ千葉 |
| 24 | 75 | Big Wave Type R | 長野工業高等学校 |
| 25 | 31 | Cocoon 2002 | 信州大学 |
| 26 | 92 | 秋工インフィニティー | 秋田工業高校 |
| 27 | 12 | Green Leaf [ | 鶴岡高専太陽エネルギー研究会 |
| 28 | 36 | T・INTECH V | 栃木県産業技術大学校 |
| 29 | 86 | ジャーニィ | ウィーク |
| 30 | 16 | アルカディアS | 秋田県立大学短期大学部ソーラー研究会 |
| 31 | 85 | 櫻花・改 | E-Spec |
| 32 | 87 | JC SPIRIT U | TEAM AKITA JC |
| 33 | 66 | KIRENJAKU MiNi | チーム・キレンジャク |
| 34 | 76 | 沼津学園Shining | 沼津学園高等学校自動車部 |
| 35 | 71 | 曙 | 都立向島工業高等学校ソーラーカー部 |
| 36 | 62 | 北友 | ウェスト121 |
| 37 | 89 | Super SHADOW Junior | 青森県立八戸工業高校定時制省エネ研究部 |
| 38 | 93 | ブルーメリディアン | 足利工業大学附属高等学校 |
| 39 | 33 | SUN BIRD X | 中日本自動車短期大学 |
| 40 | 17 | カメ2002 | 芝浦たいようRacing |
| 41 | 15 | Sun Shine IWAKI Rairaps | 福島高専エネルギー研究会 |
| 42 | 35 | A-TEC 1 | 土岐工専A-TEC |
| 43 | 77 | Super SHADOW V | 青森県立八戸工業高等学校定時制省エネ研究部 |
| 44 | 67 | A-V | 八戸工業大学水工研 |
| 45 | 39 | BIZIN | 長野高専ソーラーカー研究部 |
| 46 | 82 | スカイライナーひまわり | ポリテクカレッジ成田チームカイロス |
| 47 | 83 | 真昼 | TAKAHASHIファミリー |
| 48 | 40 | マウンテンスター号 | 秋田高専機械工学科卒業研究チーム |
| 49 | 61 | Selfish | 鎌田FARM |
| 50 | 74 | EBOSHI 02 | 光星学院野辺地西高等学校 |
| 51 | 84 | SOUTEC-2 | 日本工学院北海道専門学校 |
| 52 | 37 | たけぞう | 武蔵工業大学機親会 |
| 53 | 72 | 大森工業高校Sunrise | 大森工業高校自動車部 |
| 54 | 88 | GLEAM“後機改装型” | G・T・H・S・40 |
| 55 | 64 | スピリット ファイア X3 | スピリット オブ TDU |
| 56 | 11 | 青森職短Short Blue | 青森職業能力開発短期大学校 |
| 57 | 63 | 尊氏-X | 足利工大附属高校Aチーム |
| 58 | 32 | CIST Photon | 千歳科学技術大学ソーラーカー部Solar Stable |
| 59 | 68 | ライジング・スター | いわき明星大学 |
| 2002 W.S.R. Executive Committe | |