1999 WORLD SOLAR-CAR RALLYE 大会リポート

ソーラーバイシクル・レース 公式結果

マラソン カテゴリーA 
順位 クラス順位 ゼッ
ケン
車   名 都道
府県
タイム LAPS km/h LAP1 LAP2 LAP3
1 A-2(1) 43 Pscycloholics Boys 2 U.S.A 2:34:35 3 36.3 0:51:43 0:52:12 0:50:38
2 A-1(1) 17 Pscycloholics Boys U.S.A 2:34:35 3 36.3 0:51:44 0:52:16 0:50:34
3 A-1(2) 12 つがるロマン 青森 2:34:39 3 36.3 0:51:36 0:52:17 0:50:44
4 A-2(2) 26 DENRYOKU I 秋田 2:34:51 3 36.3 0:52:56 0:49:35 0:52:19
5 A-2(3) 31 新電元 powered by サイクルあべ 秋田 2:34:51 3 36.3 0:51:44 0:52:10 0:50:56
6 A-2(4) 35 トップガン32's 秋田 2:36:48 3 35.8 0:51:45 0:54:45 0:50:17
7 A-1(3) 1 御天道様 東京 2:37:56 3 35.6 0:51:45 0:52:12 0:53:58
8 A-2(5) 37 ポールポジション 秋田 2:38:22 3 35.5 0:51:35 0:52:22 0:54:24
9 A-2(6) 27 DENRYOKU II 秋田 2:40:02 3 35.1 0:51:43 0:50:46 0:57:32
10 A-2(7) 21 新カミ「SUN求」99 愛知 2:42:08 3 34.7 0:50:44 0:53:20 0:58:02
11 A-2(8) 42 チームゼロ八千代スポーツ 広島 2:45:36 3 33.9 0:53:57 0:52:13 0:59:25
12 A-2(9) 38 ウイニングラン 秋田 2:49:33 3 33.1 0:51:44 0:57:20 1:00:27
13 A-2(10) 23 タッチおじさん2号 秋田 2:56:03 3 31.9 0:51:42 1:00:57 1:03:23
14 A-2(11) 30 A-BANK SPECIAL 秋田 2:56:36 3 31.8 0:57:52 0:58:59 0:59:45
15 A-4(1) 52 Pscycloholocs Girls U.S.A 2:56:51 3 31.8 0:51:43 1:01:02 1:04:06
16 A-2(12) 36 ベイスターズII号 秋田 3:00:50 3 31.1 0:53:56 1:02:28 1:04:25
17 A-2(13) 33 BIG BIRD 秋田 3:01:55 3 30.9 0:54:21 1:06:35 1:00:58
18 A-2(14) 32 音速大聖 東京 3:04:56 3 30.4 0:57:52 1:01:14 1:05:48
19 A-2(15) 34 Reynard III 愛知 3:12:04 3 29.2 1:01:26 1:06:51 1:03:46
20 A-1(4) 16 おやつボーイズ 東京 3:12:53 3 29.1 1:05:15 1:06:23 1:01:14
21 A-1(5) 7 神風II 東京 3:14:38 3 28.9 1:04:53 1:06:56 1:02:48
22 A-1(6) 2 いかづち3号 東京 3:18:04 3 28.4 1:02:35 1:10:48 1:04:40
23 A-2(16) 22 タッチおじさん1号 秋田 3:18:33 3 28.3 1:02:27 1:07:49 1:08:17
24 A-2(17) 5 課題研究号 栃木 3:18:59 3 28.2 1:04:17 1:06:44 1:07:57
25 A-4(2) 51 A-BANK LADIES 秋田 3:20:35 3 28 1:03:08 1:09:59 1:07:28
26 A-1(7) 10 ANCT-III 秋田 3:24:58 3 27.4 1:05:42 1:05:26 1:13:48
27 A-1(8) 8 課題研究・強 長野 3:24:59 3 27.4 1:02:37 1:15:04 1:07:18
28 A-2(18) 24 プレミアムII号 秋田 3:27:42 3 27 1:07:44 1:00:55 1:19:02
29 A-1(9) 14 自転車でGo〜まほろば5号〜 秋田 3:33:56 3 26.2 1:02:36 1:16:25 1:14:54
30 A-1(10) 3 KOJO 301 山形 3:35:41 3 26 1:08:22 1:10:20 1:16:58
31 A-2(19) 28 飛翔壱号 秋田 3:40:14 3 25.5 1:14:39 1:14:34 1:10:59
32 A-1(11) 11 ANCT-III Jr. 秋田 3:40:34 3 25.5 1:02:36 1:14:18 1:23:39
33 A-1(12) 15 VIOLENT HORSE 埼玉 3:40:37 3 25.5 1:09:58 1:13:40 1:16:59
34 A-2(20) 29 KYB 1号 神奈川 3:40:42 3 25.4 0:51:47 1:28:18 1:20:36
35 A-2(21) 41 ウルフ 福島 2:59:26 2 20.9 1:27:51 1:31:34 リタイア
36 A-1(13) 6 でらチャリV号 岐阜           リタイア
37 A-2(23) 40 東京           リタイア
38 A-2(24) 39 WIND 宮城           不出走

1999 W.S.R. Executive Committe 1999 top|
WSBR menu|
menu|