
| 7/24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | |
|---|---|---|---|---|
| AM 6:00 | ○コース確認走行 (-7:00) | 予備日 | ||
| 7:00 | ○出走式 ◎マラソン(カテゴリーA,B)スタート | |||
| 8:00 | ○コース開放〜フリー走行 | |||
| 9:00 | ○エントラント入村受付開始 ○コース開放〜フリー走行 |
○車両検査 (-12:00) | ||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ◎マラソン(カテゴリーA,B)競技終了 ○再車両検査 ◎マラソン(カテゴリーS)スタート | |||
| 12:00 | ○フリー走行終了〜コース閉鎖 | |||
| 30 | ○車両検査(-17:00) | |||
| 13:00 | ○ミーティング | |||
| 14:00 | ■最高速度コンテスト開始 | |||
| 15:00 | ○車両検査受付終了 | |||
| 16:00 | ■最高速度コンテスト終了 | ◎マラソン(カテゴリーS)競技終了 ○再車両検査 | ||
| 17:00 | ||||
| 30 | ○ミーティング | 表彰式・閉会式 | ||
| 18:00 | ○フリー走行終了〜コース閉鎖 | |||
| 19:00 |
| 1998 W.S.R. Executive Committe | |