RANK | CLASS | No. | VEHICLE NAME | AREA | TOTAL | LAP | LAP1 | LAP2 | LAP3 |
1 | S | 135 | なかよしたいようでんち君 | 秋田 | 1:38:01 | 3 | 0:33:56 | 0:33:10 | 0:30:54 |
2 | S | 165 | スーパーエナジーIV・タイプS | 群馬 | 1:39:30 | 3 | 0:33:54 | 0:33:11 | 0:32:25 |
3 | S | 166 | ミラクルエナジー・タイプS | 群馬 | 1:43:34 | 3 | 0:33:43 | 0:33:50 | 0:35:59 |
4 | S | 144 | Shonan Cyclone | 神奈川 | 1:52:53 | 3 | 0:37:43 | 0:36:44 | 0:38:25 |
5 | S | 131 | FA-和興 | 東京 | 1:56:41 | 3 | 0:41:04 | 0:38:55 | 0:36:41 |
6 | S | 179 | ペペロンチーノベンリー | 秋田 | 1:58:27 | 3 | 0:34:04 | 0:34:29 | 0:49:52 |
7 | S | 176 | ライトステップイーグル | 秋田 | 2:06:05 | 3 | 0:41:48 | 0:41:44 | 0:42:32 |
8 | S | 178 | ペペロンチーノ II | 秋田 | 2:09:56 | 3 | 0:44:58 | 0:43:11 | 0:41:46 |
9 | S | 148 | SSB! | 愛知 | 2:14:02 | 3 | 0:49:45 | 0:42:39 | 0:41:38 |
10 | S | 173 | 白神号 | 秋田 | 2:21:00 | 3 | 0:47:18 | 0:47:23 | 0:46:17 |
11 | S | 171 | 無礙 III | 神奈川 | 2:21:16 | 3 | 0:47:59 | 0:46:49 | 0:46:27 |
12 | S | 164 | スーパーほっくん号 | 秋田 | 2:23:52 | 3 | 0:48:48 | 0:47:12 | 0:47:50 |
13 | S | 134 | MTM1 | 新潟 | 2:30:26 | 3 | 0:54:08 | 0:51:20 | 0:44:57 |
14 | S | 172 | F-1 | 秋田 | 2:30:55 | 3 | 0:59:12 | 0:47:50 | 0:43:52 |
15 | S | 137 | Abracco Four | 山形 | 2:35:33 | 3 | 0:52:11 | 0:51:20 | 0:52:01 |
16 | S | 174 | Sun Flower | 宮城 | 2:39:30 | 3 | 0:54:22 | 0:52:06 | 0:53:00 |
17 | S | 136 | ソーラーヤロー IV | 秋田 | 2:43:15 | 3 | 0:58:18 | 0:50:36 | 0:54:20 |
18 | S | 162 | 藤工 Brightest runner I号 | 神奈川 | 2:53:09 | 3 | 0:59:23 | 0:58:28 | 0:55:17 |
19 | S | 149 | 陽「SUN求」(アキサンキュウ) | 愛知 | 2:54:15 | 3 | 0:56:18 | 1:02:09 | 0:55:47 |
20 | S | 161 | space surfer | 宮城 | 3:05:06 | 3 | 0:51:29 | 1:01:34 | 1:12:01 |
21 | S | 160 | SPRING PONY | 新潟 | 3:36:48 | 3 | 1:02:39 | 1:29:14 | 1:04:53 |
22 | S | 138 | 陽の車(ヒノクルマ) | 東京 | 4:11:19 | 3 | 1:21:57 | 1:21:51 | 1:27:29 |
23 | S | 150 | ニホン・オートモービル・ハイテクニカル・スクール NATS 72号 | 千葉 | 4:11:28 | 3 | 1:11:46 | 1:32:09 | 1:27:33 |
24 | S | 175 | チョイス | 大潟村 | 4:19:00 | 3 | 1:29:44 | 1:12:06 | 1:37:09 |
25 | S | 143 | アルリーダ | 秋田 | 4:20:06 | 3 | 1:19:26 | 1:20:11 | 1:40:28 |
26 | S | 140 | 上州力 '97 | 群馬 | 4:37:51 | 3 | 1:20:23 | 1:33:14 | 1:44:13 |
27 | S | 154 | Sunshine Monster(改) | 福島 | 4:40:49 | 3 | 1:27:16 | 1:33:29 | 1:40:03 |
28 | S | 167 | Matahari | 東京 | 4:48:16 | 3 | 1:29:28 | 1:35:19 | 1:43:28 |
29 | S | 139 | SJ-IVA | 千葉 | 1:36:43 | 2 | 0:49:17 | 0:47:25 | |
30 | S | 147 | 黄鷹(ワカタカ) | 青森 | 2:22:30 | 2 | 1:11:04 | 1:11:26 | |
31 | S | 163 | 宇佐美1号 | 秋田 | 2:41:18 | 2 | 1:15:07 | 1:26:11 | |
32 | S | 142 | 十九八七(トッキューヤシチ) | 秋田 | 2:44:17 | 2 | 1:11:09 | 1:33:07 | |
33 | S | 133 | まほろば号 | 奈良 | 3:06:50 | 2 | 1:30:52 | 1:35:58 | |
34 | S | 158 | max 杉風 II (マックスサンプーツー) | 秋田 | 3:11:00 | 2 | 1:15:24 | 1:55:36 | |
35 | S | 156 | IS-CLASSIC 1937 | 秋田 | 1:18:43 | 1 | 1:18:43 | ||
36 | S | 132 | Selfish | 大潟村 | 2:07:21 | 1 | 2:07:21 | ||
37 | S | 146 | でらチャリII号 | 岐阜 | 2:57:24 | 1 | 2:57:24 | ||
38 | S | 141 | 宮古工業 Ver97+α | 岩手 | 0 | ||||
39 | S | 145 | でらカート | 岐阜 | 0 | ||||
40 | S | 152 | T3 Machine (スリーテーマシーン) | 福島 | 0 | ||||
41 | S | 159 | クメッチ・SV (スーパーバージョン) | 秋田 | 0 | ||||
42 | S | 168 | 電気研究・1号 | 埼玉 | 0 | ||||
43 | S | 169 | 課題研究・2号 | 埼玉 | 0 | ||||
44 | S | 177 | ライトステップキャット | 秋田 | 0 |
RANK | CLASS | No. | VEHICLE NAME | AREA | TOTAL | LAP | LAP1 | LAP2 | LAP3 |
参考タイム | B (2) | 96 | 医短児 2 | 群馬 | 5:16:03 | 3 | 1:30:06 | 1:42:34 | 2:03:21 |
カテゴリーB-2 であるが、走行はカテゴリーSクラスの最後尾グリッドスタートを承認した。 WSBR審査委員会 |
1997 W.S.R. Executive Committe | |