2001 WORLD SOLAR-BICYCLE RACE 大会リポート

最高速度コンテスト

公式総合(7月28日)
順位 No チ ー ム 名 車    名 カテゴリー
(順位)
国・都道府県 平均速度
(Km/h)
【参考】  
タイム(秒)
1 114 ホンダ学園関東校チームS ストリーム2.2 S(1) 埼玉県 88.67 00:08.120
2 137 チーム“ヨイショット!”ミツバ USO 800 S(2) 群馬県 73.78 00:09.759
3 130 五泉ソーラークラブ 越後のちりめん問屋F-CHARGE S(3) 新潟県 71.41 00:10.083
4 141 チーム スーパーエナジー スーパーエナジー Ver.5.2 S(4) 東京都 64.57 00:11.150
5 149 なかよしZDP なかよしたいようでんちくん S(5) 東京都 62.15 00:11.585
6 56 うふトマCLUB うふトマ君 B(1) 新潟県 61.78 00:11.654
7 6 Pscycloholics Pscycloholics Boys A(1) アメリカ 60.40 00:11.921
8 53 Team MAXSPEED Flat out B(2) 三重県 60.38 00:11.924
9 150 なかよしZDP なかよし太陽モスラ S(6) 東京都 59.12 00:12.179
10 83 長野工業高等学校 S.P. Evolution ver4.01 S(7) 長野県 58.90 00:12.225
11 102 栃木県立宇都宮工業高校Aチーム UK HOPE 21 S(8) 栃木県 58.65 00:12.277
12 106 Francis Tuttle/Project Hope, USA Mirage S(9) アメリカ 58.30 00:12.350
13 16 世界ソーラーバイシクル協会秋田新電元支部 新電元 powered by サイクルあべ A(2) 秋田県 58.18 00:12.376
14 15 世界ソーラーバイシクル協会秋田新電元支部 新電元 tuned by S.A. A(3) 秋田県 57.93 00:12.429
15 121 栃の木サンデークラブ なまず S(10) 栃木県 57.67 00:12.484
16 33 Pscycloholics Pscycloholocs Girls A(4) アメリカ 56.48 00:12.749
17 147 チームSJR でらチャリZ S(11) 岐阜県 55.83 00:12.896
18 103 栃木県立宇都宮工業高校Bチーム UK なまず S(12) 栃木県 55.41 00:12.994
19 133 ソーラハシローカイ ソーラーフレンド号 S(13) 新潟県 55.25 00:13.031
20 122 酒呑乃童子 (シュテンノワラベ゙) 童子 01S 発進 (ワラベマルイチ) S(14) 東京都 54.45 00:13.222
21 119 東北大学齋籐研究室 Space Surfer II S(15) 宮城県 52.99 00:13.588
22 118 東北大学齋籐研究室 Space Surfer I S(16) 宮城県 51.01 00:14.115
23 116 成蹊大学 SEIKEI 004 改 S(17) 東京都 50.36 00:14.297
24 117 成蹊大学 SEIKEI 005 あと、 S(18) 東京都 49.54 00:14.534
25 134 ホンダエンジニアリング-EVER Superior S(19) 栃木県 49.18 00:14.639
26 59 チームSJR でらドリルZ B(3) 岐阜県 48.47 00:14.854
27 115 風と太陽 Blue Forest S(20) 青森県 47.42 00:15.185
28 96 栃木県立矢板高等学校 ブルーインパルス5号 S(21) 栃木県 47.26 00:15.235
29 82 関東一高 烈風 S(22) 東京都 46.88 00:15.358
30 24 富士通秋田システム タッチおじさん1号 A(5) 秋田県 46.71 00:15.414
31 129 あぶらっ子 Aburacco S(23) 山形県 46.67 00:15.429
32 17 東北電力(株)秋田支店 DENRYOKU I A(6) 秋田県 46.53 00:15.474
33 4 青森県立柏木農業高等学校 つがるロマン A(7) 青森県 46.41 00:15.515
34 95 栃木県立矢板高等学校 ブルーインパルス3号 S(24) 栃木県 46.35 00:15.534
35 58 TEAM W.A.E.S. with IDO SUPPORT 韋駄天日VII号その1(イダテンマルヒ) B(4) 東京都 45.76 00:15.733
36 11 大潟村西3-4後継者会 ベイスターズII号 A(8) 秋田県 45.35 00:15.875
37 148 チーム電動ヒゲオヤヂ 光速ヒゲオヤヂRR S(25) 東京都 44.73 00:16.097
38 142 Fake・Garage ツルBay S(26) 秋田県 44.70 00:16.106
39 120 上州力とその仲間たち そ〜ら〜のぞみ S(27) 群馬県 44.55 00:16.162
40 51 東北大学齋藤研究室 MAMBOW IV B(5) 宮城県 44.49 00:16.185
41 1 湯沢商工高校電子機械科 DREAM 2001〜まほろば7号〜 A(9) 秋田県 44.42 00:16.208
42 61 五泉ソーラークラブ サントロピー号 B(6) 新潟県 44.05 00:16.344
43 14 カヤバ工業(株) KYB 2号 A(10) 神奈川県 43.50 00:16.550
44 13 育英高専風龍旅日記 音速大聖〜翡翠遊撃 A(11) 東京都 43.19 00:16.671
45 84 長野工業高等学校 Big Wave S(28) 長野県 42.95 00:16.763
46 94 青森県立柏木農業高等学校 THUNDER V S(29) 青森県 42.40 00:16.980
47 12 三菱マテリアルソーラーカークラブ SUNチャレンジャー A-spec A(12) 秋田県 42.20 00:17.062
48 18 東北電力(株)秋田支店 DENRYOKU II A(13) 秋田県 41.92 00:17.176
49 111 あべデンキ・ソーラーカークラブ イーハトーヴ号 S(30) 岩手県 41.49 00:17.353
50 85 青森県立十和田工業高等学校 TTHS S(31) 青森県 41.43 00:17.377
51 32 富士通秋田システム タッチおじさん3号 A(14) 秋田県 41.33 00:17.419
52 135 ソーラー・アシスト アシスト4号 S(32) 神奈川県 41.27 00:17.444
53 19 ソーラー・アシスト アシスト3号 A(15) 神奈川県 41.17 00:17.490
54 57 スターフリートB ソーラカントリー3号 B(7) 滋賀県 40.78 00:17.655
55 21 Sunny's Evolution Go! Go! 号 A(16) 秋田県 40.63 00:17.721
56 113 ザ・スリーリトルピッグス MTM 2 S(33) 新潟県 40.42 00:17.811
57 86 国立東京工業高等専門学校自動車部 ECHO S(34) 東京都 40.30 00:17.865
58 22 こんぺいとう Solar Wind A(17) 神奈川県 39.75 00:18.113
59 136 三ツ輪虫製作所 一式電動三ツ輪虫〜太陽〜 S(35) 神奈川県 39.63 00:18.166
60 20 チーム エス WIND A(18) 宮城県 39.50 00:18.227
61 87 大館工業高校工作部 A・RA・GA・NE GT-APEX S(36) 秋田県 39.48 00:18.238
62 112 育英高専OB 大輝 (ヒロキ) S(37) 栃木県 39.33 00:18.308
63 5 ザ・山田マン ほーねっと A(19) 長野県 38.95 00:18.484
64 54 秋田銀行ソーラーバイシクルチーム A-Bank Special B(8) 秋田県 38.74 00:18.587
65 99 埼玉県立春日部工業高等学校・電気科 課題研究7号 S(38) 埼玉県 38.69 00:18.608
66 90 山形工業B WAKADAISHO S(39) 山形県 38.14 00:18.876
67 41 長野工業高等学校 S.P. Evolution B(9) 長野県 37.87 00:19.011
68 3 秋田高専ソーラーカー同好会 ANCT-IV A(20) 秋田県 37.31 00:19.299
69 145 TEAM W.A.E.S. with IDO SUPPORT 韋駄天日VII号その2 (イダテンマルヒ) S(40) 東京都 37.17 00:19.371
70 52 チーム電動ヒゲオヤジ ソーラー見た子とか! B(10) 東京都 37.14 00:19.388
71 93 青森県立柏木農業高等学校 S(41) 青森県 36.39 00:19.787
72 23 日立電子サービスソーラー同好会 飛翔参号 A(21) 秋田県 36.01 00:19.995
73 139 茨城県立総和工業高等学校 てるてるぼうず4号 S(42) 茨城県 35.85 00:20.083
74 98 茨城県立総和工業高等学校自動車部 てるてるぼうず3号-II S(43) 茨城県 35.44 00:20.317
75 101 神奈川県立平塚工業高校社会部Bチーム HK-180R S(44) 神奈川県 34.86 00:20.654
76 127 PC秋田省エネルギー研究会 杉風impulse S(45) 秋田県 34.58 00:20.822
77 131 五泉ソーラークラブ F-CHARGE SPEC-S S(46) 新潟県 34.10 00:21.112
78 63 チーム杉原 001 B(11) 秋田県 34.04 00:21.149
79 104 Y.D.T F.F 最速号 S(47) 秋田県 33.88 00:21.254
80 31 秋田銀行ソーラーバイシクルチーム A-Bank Ladies A(22) 秋田県 33.85 00:21.272
81 88 大館工業高校工作部 先行車proto type S(48) 秋田県 33.05 00:21.788
82 81 関東一高 寿限無2 S(49) 東京都 32.35 00:22.260
83 125 育英高専・4年電気・デザイン混成チーム エルビス S(50) 東京都 31.82 00:22.625
84 89 山工A ミスターダイナマイト S(51) 山形県 31.78 00:22.659
85 126 育英高専Team-EXA 隊長機 S(52) 東京都 28.29 00:25.453
86 138 スターフリートS ソーラカントリー2号 S(53) 滋賀県 28.23 00:25.507
87 124 育英高専K.T.D 未来 S(54) 東京都 27.70 00:25.996
88 92 米沢興譲館高校理工部 ソーラー・ガリ勉くん S(55) 山形県 24.13 00:29.839
89 143 埼玉県立春日部工業高校・電気科職員有志 課題研究7-2号 S(56) 埼玉県 22.76 00:31.628
90 128 サンフィッシュ サンフィッシュタフ II S(57) 神奈川県 18.48 00:38.967
  105 Pscycloholics Sora アメリカ 参考出走
  72 チーム杉原 鉄腕ダッシュ 秋田県 リタイア

2001 W.S.R. Executive Committe 2001 INDEX|
WSBR INDEX|
menu|