2010WSBR本戦 on 大潟村ソーラースポーツライン
ラップタイム
A・B&S
時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速
73 - 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルスA - S
8:16:26.9 1 1 46:14.183 32.442
8:58:04.2 2 2 41:37.268 36.039
9:39:25.1 3 3 41:20.950 36.276
10:27:17.9 4 4 47:52.736 31.329
11:06:10.2 5 5 38:52.337 38.588
11:42:21.6 6 6 36:11.433 41.447
74 - 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルスB - S
8:16:37.7 1 1 46:21.985 32.351
8:53:46.4 2 2 37:08.652 40.383
9:33:06.6 3 3 39:20.174 38.133
10:25:20.7 4 4 52:14.172 28.716
11:05:14.8 5 5 39:54.071 37.593
11:42:39.2 6 6 37:24.424 40.099
62 - 秋田県立大曲工業高等学校 DK KASHIWA - S
8:31:31.6 1 1 1:01:49.207 24.264
9:33:58.3 2 3 1:02:26.698 24.021
10:15:00.7 3 4 41:02.484 36.548
10:50:59.3 4 4 35:58.555 41.695
11:28:54.8 5 5 37:55.452 39.553
84 - 秋田工業高等専門学校 エコレース部 百穂 - S
8:22:20.3 1 1 51:55.229 28.890
9:23:27.6 2 2 1:01:07.284 24.541
10:25:04.2 3 4 1:01:36.619 24.347
11:15:18.5 4 5 50:14.292 29.858
11:54:27.6 5 6 39:09.092 38.313
87 - ホンダ学園関東校 新動力研究部 Stream X - S
8:10:26.3 1 1 40:47.191 36.777
9:16:01.9 2 2 1:05:35.542 22.869
10:09:28.1 3 4 53:26.262 28.070
11:01:41.8 4 4 52:13.649 28.721
12:10:42.6 5 6 1:09:00.784 21.735
7 - 栃木県立真岡工業高等学校 機械研究部 コットン1号 - A
8:07:50.8 1 1 38:15.521 39.207
8:49:30.4 2 2 41:39.585 36.006
9:26:33.2 3 3 37:02.765 40.490
10:02:07.3 4 4 35:34.150 42.171
15 - Team Zaikou Spirit of Yabitsu II - A
8:08:18.9 1 1 38:44.905 38.711
8:46:55.3 2 2 38:36.414 38.853
9:26:03.4 3 3 39:08.134 38.328
10:05:07.2 4 4 39:03.794 38.399
11 - 日向ぼっこ カミ「SUN」求 - A
8:10:29.9 1 1 40:59.446 36.594
8:51:53.3 2 2 41:23.453 36.240
9:36:36.1 3 3 44:42.798 33.547
10:17:07.0 4 4 40:30.815 37.025
8 - TEAM SALESIO TTR - A
8:10:39.8 1 1 41:01.730 36.560
8:53:06.5 2 2 42:26.647 35.341
9:38:38.4 3 3 45:31.915 32.944
10:24:37.5 4 4 45:59.100 32.619
21 - 32's Revolution FUN Rider - A
8:10:40.3 1 1 41:02.639 36.546
8:56:32.1 2 2 45:51.852 32.705
9:43:13.4 3 3 46:41.240 32.129
10:30:40.2 4 4 47:26.777 31.615
2 - 湯沢商工高校 ソーラーチーム まほろば16号 - A
8:10:53.5 1 1 41:00.891 36.572
8:55:49.5 2 2 44:56.009 33.383
9:41:48.2 3 3 45:58.730 32.624
10:32:29.1 4 4 50:40.908 29.596
12 - PaPaと息子達 シャトル8 - A
8:13:54.8 1 1 44:22.849 33.798
9:01:53.0 2 2 47:58.236 31.269
9:49:09.6 3 3 47:16.604 31.728
10:41:36.9 4 4 52:27.288 28.596
19 - チームスーパーエナジー自転車部 轟天号 - A
8:10:54.4 1 1 41:21.314 36.271
8:54:27.0 2 2 43:32.622 34.448
9:38:47.9 3 3 44:20.840 33.824
10:42:57.4 4 4 1:04:09.586 23.379
33 - 地球をもっと愛し隊 ララパルーザ - B
8:17:12.0 1 1 47:31.091 31.567
9:08:36.3 2 2 51:24.303 29.180
9:56:52.3 3 3 48:15.939 31.078
10:45:35.7 4 4 48:43.437 30.786
14 - 三菱マテリアルソーラーバイシクルクラブ SUNチャレンジャー - A
8:15:36.4 1 1 45:55.141 32.666
9:03:32.2 2 2 47:55.756 31.296
9:56:52.7 3 3 53:20.495 28.121
10:51:56.4 4 4 55:03.726 27.242
32 - チームすてぃ~う゛んすん スティーヴ3号 - B
8:20:22.2 1 1 50:19.030 29.811
9:16:29.7 2 2 56:07.520 26.726
10:12:11.5 3 4 55:41.752 26.932
11:03:18.2 4 4 51:06.732 29.347
18 - ZDP2010TOHO 東邦神起 - A
8:14:49.5 1 1 45:09.422 33.217
9:17:07.8 2 2 1:02:18.326 24.075
10:08:50.1 3 4 51:42.286 29.011
11:05:01.1 4 4 56:10.992 26.698
17 - ZDP2010TOHO ええふりこぎ 2010 - A
8:23:39.2 1 1 53:35.290 27.991
9:21:39.9 2 2 58:00.708 25.857
10:16:31.3 3 4 54:51.360 27.344
11:13:43.7 4 5 57:12.427 26.221
3 - 小坂 S.B.C. 白き稲妻シロッコ Final - A
8:26:19.8 1 1 56:33.820 26.519
9:20:33.9 2 2 54:14.074 27.658
10:16:15.8 3 4 55:41.875 26.931
11:15:51.5 4 5 59:35.703 25.170
82 - 玉川学園高等部ソーラーチャレンジャーズ DOLPHIN - S
8:28:55.6 1 1 58:44.139 25.538
9:23:53.6 2 2 54:58.017 27.289
10:20:39.6 3 4 56:45.988 26.424
11:19:34.1 4 5 58:54.500 25.463
72 - 呉港高等学校 GKⅠ - S
8:43:51.6 1 2 1:13:23.158 20.440
9:37:59.4 2 3 54:07.822 27.711
10:34:40.2 3 4 56:40.765 26.465
11:32:41.7 4 5 58:01.524 25.851
88 - 湘南工科大学WSC Shonan Cyclone - S
8:28:37.8 1 1 58:48.657 25.505
9:32:18.3 2 3 1:03:40.578 23.557
10:40:36.8 3 4 1:08:18.425 21.960
11:33:02.8 4 5 52:26.058 28.607
16 - JapaneseCrested Ibis スーパーLC-1 - A
8:29:36.7 1 1 59:34.601 25.178
9:26:35.9 2 3 56:59.176 26.322
10:44:28.9 3 4 1:17:53.001 19.260
11:37:59.5 4 5 53:30.585 28.032
6 - 小坂S.B.C.  快速特急チェイサー - A
8:29:12.2 1 1 59:25.533 25.242
9:38:38.3 2 3 1:09:26.102 21.603
10:43:44.6 3 4 1:05:06.290 23.040
11:47:21.4 4 6 1:03:36.777 23.580
20 - TEAM SALESIO TTC - A
8:11:27.7 1 1 41:56.886 35.758
9:14:46.6 2 2 1:03:18.960 23.691
10:40:26.2 3 4 1:25:39.549 17.511
11:48:15.2 4 6 1:07:49.055 22.118
31 - 日向ぼっこ よめ「SUN」求 - B
8:01:57.2 1 1 29:28.596 50.888
8:39:12.0 2 2 37:14.825 40.272
10:07:55.8 3 4 1:28:43.754 16.905
11:49:16.9 4 6 1:41:21.136 14.800
68 - 男鹿工業高校 男工Trinity - S
8:31:06.2 1 1 1:01:08.025 24.536
9:26:10.6 2 3 55:04.357 27.237
10:20:18.9 3 4 54:08.311 27.707
11:49:31.3 4 6 1:29:12.365 16.815
5 - 小坂 S.B.C. 通学快速ワシーン V4 - A
8:18:05.7 1 1 48:18.072 31.055
9:27:15.0 2 3 1:09:09.256 21.691
10:31:43.0 3 4 1:04:28.087 23.267
12:14:43.6 4 6 1:43:00.538 14.562
1 - 秋田県立大曲工業高等学校 WRO - A
8:58:11.1 1 2 1:28:32.223 16.942
10:11:13.7 2 4 1:13:02.666 20.535
11:15:51.3 3 5 1:04:37.604 23.210
12:16:59.6 4 6 1:01:08.278 24.535
41 - ホンダ学園関東校 新動力研究部 Stream SG - B
8:21:52.7 1 1 52:09.778 28.756
9:25:45.8 2 2 1:03:53.122 23.480
10:52:07.3 3 4 1:26:21.509 17.369
71 - 小坂 S.B.C. 初風 - S
8:40:00.2 1 2 1:09:50.612 21.477
10:00:38.8 2 3 1:20:38.635 18.600
11:48:13.7 3 6 1:47:34.877 13.943
66 - 湯沢商工高校 ソーラーチーム 浩然 - S
8:20:33.3 1 1 50:44.619 29.560
9:16:09.0 2 2 55:35.753 26.980
11:50:01.7 3 6 2:33:52.703 9.748
83 - 埼玉県立久喜工業高校電気科職員有志 ミレニアム”T”Ver.10 - S
9:14:53.0 1 2 1:42:24.220 14.648
10:51:55.0 2 4 1:37:02.071 15.458
12:00:51.7 3 6 1:08:56.660 21.757
86 - ホンダ学園関東校 新動力研究部 Stream XV - S
9:24:21.7 1 2 1:54:52.346 13.058
11:03:58.5 2 4 1:39:36.803 15.058
12:06:20.5 3 6 1:02:21.962 24.052
61 - 秋田県立大曲工業高等学校 フリーダムGX - S
8:26:37.9 1 1 56:50.654 26.388
9:18:44.3 2 2 52:06.485 28.786
63 - 大館工業高校工作部 aragane Mk-Ⅱ - S
8:39:27.4 1 2 1:09:50.897 21.475
9:43:40.0 2 3 1:04:12.666 23.360
70 - 五所川原工業高校ソーラーカー同好会 無限の可能 - S
9:15:36.5 1 2 1:45:18.785 14.243
11:05:41.9 2 5 1:50:05.419 13.625
52 - ZDP2010TOHO スーパーとんかち - B
8:22:08.4 1 1 51:51.069 28.929
81 - MSB SP2010 - S
8:27:21.4 1 1 57:27.018 26.110
69 - 男鹿工業高校 男鹿工業高校 TEAM E - S
8:52:09.7 1 2 1:22:04.858 18.275
67 - 豊昭学園電気研究部 ダイ村-組立式 - S
8:53:46.5 1 2 1:23:16.321 18.013
Back WSBR TOP
作成 2010/08/13 19:20