最高速度コンテスト
(総合)
出走台数43
完走台数42
天候曇り
コース状況:良

16:10発表

Pos.  No. 車     名  最高速度(km/h)   順位 クラス順位 地域名
1 127  Stream XV 75.965 00:04.739 1 S(1) 埼 玉
2 4  コットンT号 59.416 00:06.059 2 A(1) 栃 木
3 17  カミ「SUN求」 58.537 00:06.150 3 A(2) 愛 知
4 101  フリーダム GX 57.480 00:06.263 4 S(2) 秋 田
5 12  Major Tom 55.745 00:06.458 5 A(3) USA
6 129  ミレニアム”T”Ver.9 55.223 00:06.519 6 S(3) 埼 玉
7 122  VΓ14 55.215 00:06.520 7 S(4) 神奈川
8 3  SEPCycle 隼 54.274 00:06.633 8 A(4) 東 京
9 16  シャトル7 53.452 00:06.735 9 A(5) 宮 城
10 36  ソラビー 53.097 00:06.780 10 B(1) 新 潟
11 31  ララパルーザ 52.083 00:06.912 11 B(2) 秋 田
12 21  FUN Rider 47.625 00:07.559 12 A(6) 秋 田
13 37  杉ッチ 47.512 00:07.577 13 B(3) 秋 田
14 9  TTR 47.493 00:07.580 14 A(7) 東 京
15 25  Sailor Moon 47.431 00:07.590 15 A(8) USA
16 11  A-Train 47.269 00:07.616 16 A(9) USA
17 8  WRO 46.560 00:07.732 17 A(10) 秋 田
18 10  TTC 46.296 00:07.776 18 A(11) 東 京
19 125  RSB-1R 46.231 00:07.787 19 S(5) 秋 田
20 1  秋工レーシング 45.860 00:07.850 20 A(12) 秋 田
21 7  ノンストップ 44.357 00:08.116 21 A(13) 秋 田
22 35  おてつだい「SUN求」 44.242 00:08.137 22 B(4) 愛 知
23 109  XXXAragane 43.337 00:08.307 23 S(6) 秋 田
24 38  Stream SG 42.893 00:08.393 24 B(5) 埼 玉
25 128  Stream X 42.081 00:08.555 25 S(7) 埼 玉
26 121  SP2009 41.963 00:08.579 26 S(8) 埼 玉
27 108  ブルーインパルス 09−B 41.744 00:08.624 27 S(9) 栃 木
28 102  DK KASHIWA 41.489 00:08.677 28 S(10) 秋 田
29 5  白き稲妻シロッコ改 41.475 00:08.680 29 A(14) 秋 田
30 2  まほろば15号 41.148 00:08.749 30 A(15) 秋 田
31 104  浩然 40.422 00:08.906 31 S(11) 秋 田
32 15  Spirit of Yabitsu 39.613 00:09.088 32 A(16) 神奈川
33 107  ブルーインパルス 09−A 39.482 00:09.118 33 S(12) 栃 木
34 113  WhiteBase’09 38.772 00:09.285 34 S(13) 山 形
35 18  Super LC-1 35.222 00:10.221 35 A(17) 栃 木
36 6  通学快速ワシーンv3 34.602 00:10.404 36 A(18) 秋 田
37 105  まほろばEX 33.570 00:10.724 37 S(14) 秋 田
38 32  スティーヴ2号 33.037 00:10.897 38 B(6) 愛 知
39 124  タートルさん 32.333 00:11.134 39 S(15) 新 潟
40 110  Aragane500 30.242 00:11.904 40 S(16) 秋 田
41 111  てるてるぼうず2009 27.090 00:13.289 41 S(17) 茨 城
42 103  男工Trinity 17.033 00:21.135 42 S(18) 秋 田
  106  DOLPHIN リタイア (S /**)     東 京 
  112  夕凪 不 出 走 (S /**)     秋 田 
  123  湘南サイクロンU 不 出 走 (S /**)     神奈川 
  126  颯 不 出 走 (S /**)     秋 田 
  20  轟天号 不 出 場 (A /**)     群 馬 

Clean Energy Alliance
09WSBR WSBR TOP