2009 WORLD SOLAR BICYCLE RACE 

 ■A&Bマラソン

2009/08/8 AM10:00スタート
レース時の気象薄曇り
気温 27.4度C
湿度 75%
風力 0.7
風向 S
気圧 1012

Total Class NO. Name Area TotalTime Lap Ave 1Lap 2Lap 3Lap 4Lap
1 B-4(1) 37 杉ッチ 秋 田 2:11:40 4 45.6 0:35:26 0:32:25 0:32:35 0:31:15
2 A-2(1) 17 カミ「SUN求」 愛 知 2:40:28 4 37.4 0:38:55 0:40:43 0:41:50 0:38:59
3 A-1(1) 4 コットンT号 栃 木 2:44:27 4 36.5 0:37:45 0:39:59 0:42:00 0:44:42
4 A-2(2) 15 Spirit of Yabitsu 神奈川 2:46:12 4 36.1 0:38:34 0:40:32 0:42:59 0:44:08
5 A-1(2) 11 A-Train USA 2:49:38 4 35.4 0:40:15 0:43:19 0:41:31 0:44:34
6 A-2(3) 21 FUN Rider 秋 田 2:55:57 4 34.1 0:38:24 0:43:46 0:46:45 0:47:02
7 B-2(1) 31 ララパルーザ 秋 田 2:59:27 4 33.4 0:39:51 0:47:05 0:44:35 0:47:55
8 A-1(3) 3 SEPCycle 隼 東 京 3:01:31 4 33.1 0:45:40 0:47:26 0:47:52 0:40:33
9 A-1(4) 12 Major Tom USA 3:02:48 4 32.8 0:41:50 0:45:07 0:44:30 0:51:21
10 A-1(5) 10 TTC 東 京 3:06:46 4 32.1 0:41:49 0:48:26 0:50:00 0:46:32
11 A-1(6) 9 TTR 東 京 3:09:48 4 31.6 0:40:27 0:49:08 0:54:42 0:45:32
12 A-2(4) 16 シャトル7 宮 城 3:12:05 4 31.2 0:48:37 0:45:46 0:51:29 0:46:13
13 A-1(7) 1 秋工レーシング 秋 田 3:13:59 4 30.9 0:41:51 0:49:52 0:53:19 0:48:57
14 A-3(1) 25 Sailor Moon USA 3:25:13 4 29.2 0:48:49 0:49:53 0:50:59 0:55:32
15 A-1(8) 5 白き稲妻シロッコ改 秋 田 3:29:16 4 28.7 0:57:26 0:57:23 0:46:17 0:48:10
16 A-1(9) 8 WRO 秋 田 3:30:18 4 28.5 0:49:26 0:54:06 0:57:33 0:49:12
17 A-2(5) 18 Super LC-1 栃 木 3:38:10 4 27.5 0:54:20 0:55:03 0:57:13 0:51:34
18 B-4(2) 35 おてつだい「SUN求」 愛 知 3:51:07 4 26.0 0:41:12 0:38:09 1:10:42 1:21:04
19 B-2(2) 32 スティーヴ2号 愛 知 3:55:54 4 25.4 0:55:06 1:00:33 0:59:00 1:01:15
20 A-1(10) 2 まほろば15号 秋 田 3:58:58 4 25.1 0:57:31 1:03:47 0:59:00 0:58:40
  B-4 38 Stream SG 埼 玉 2:55:00 3 25.7 0:43:12 1:03:53 1:07:54 Time Up
  A-1 6 通学快速ワシーンv3 秋 田 2:57:10 3 25.4 0:52:20 1:03:42 1:01:08 Time Up
  B-4 36 ソラビー 新 潟 3:05:35 3 24.2 0:47:50 0:58:49 1:18:56 Time Up
  A-1 7 ノンストップ 秋 田   0 0.0       DNF

09WSBR 999 W.S.R. Executive Committe WSBR TOP