100Kmマラソン
ラップ表(総合)

NO Car Neme Category Class 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap Total Time
1 秋工ファーステックA A J 45:04.8 50:36.1 46:32.1 50:25.3 3:12:38
2 まほろば14号 A J 58:57.6 56:25.7 03:26.3 56:39.1 3:55:29
3 BOSCO TTX A J 38:46.1 45:47.2 42:12.1 40:29.0 2:47:14
5 BOSCO TTR A J 41:13.7 43:19.0 40:10.9 43:36.5 2:48:20
6 BOSCO TTC A J 41:12.7 40:38.8 41:51.1 41:06.3 2:44:49
7 コットンT号 A J 38:45.6 45:41.1 40:13.8 38:24.6 2:43:05
8 SEPCycle 隼 A J 50:55.0 54:08.3 52:29.1 53:18.6 3:30:51
9 通学快速ワシーン改 A J 52:47.1 50:14.5 56:39.9 58:36.5 4:38:18
10 白き稲妻シロッコ A J 57:10.3 49:22.8 44:51.6 53:34.1 3:24:59
11 ノンストップ A J 46:59.8 53:10.9 56:33.0 52:03.2 3:28:47
12 シャトル6 A O 41:14.8 47:08.1 48:23.1 44:53.5 3:01:39
14 カミ「SUN」求 A O 41:18.0 40:35.6 41:43.8 40:15.1 2:43:52
15 スーパーLC-1 A O 27:30.8 55:41.2 58:41.0 56:57.1 4:18:50
16 スーパーブチョー弐式 A O 43:07.0 43:02.5 51:37.1 53:40.6 3:11:27
17 ソーラー見た子とかっ A O 05:54.0 52:26.8 52:04.9 56:29.2 3:46:55
18 A-Bank ECO A O 43:13.1 41:15.7 42:23.3 46:55.3 2:53:47
19 SUNチャレンジャー A O 41:17.4 46:07.2 51:26.3 52:59.9 3:11:51
20 轟天号 A O 43:22.0 44:02.5 45:42.2 43:57.6 2:57:04
21 FUN Rider A O 41:09.9 45:30.5 44:20.2 42:20.3 2:53:21
31 ブルーインパルス 08−B B J 32:36.8 32:41.1 33:21.4 30:48.3 2:09:28
32 Pegasus B J 43:22.9 43:50.3 45:40.2 36:59.5 2:49:53
34 杉ッチ B L 33:34.0 32:25.6 34:04.2   DNF
35 よめ「SUN」求−2W B O 45:18.3 43:48.9 44:04.3 41:48.1 2:55:00
36 スティーヴ2号 B O 48:32.9 49:25.6 57:43.6 53:14.7 3:28:57
37 オレンジ号 B O 38:44.1 38:42.6 40:00.7 38:38.9 2:36:06
38 Stream SG B S 03:14.9 56:33.2 55:57.4 55:17.5 3:51:03
   
   
999 W.S.R. Executive Committe 2008WSBR
WSBR TOP