最高速度コンテストカテゴリーS結果
No 車     名 最高速度
km/h 
 【参考】  
タイム(秒)

順位
所属地
84  stream XV 94.488 00:07.620 1 埼 玉
86  TESLA SUN 83.208 00:08.653 2 群 馬
61  B14 63.169 00:11.398 3 神奈川
69  S.P.Evolution ver.8 62.641 00:11.494 4 長 野
87  F-CHARGE 60.873 00:11.828 5 新 潟
81  SP2007 52.046 00:13.834 6 埼 玉
60  A20 50.569 00:14.238 7 神奈川
54  ROKET DRIVE Aragane 49.679 00:14.493 8 秋 田
57  ブルーインパルス 07-S 46.566 00:15.462 9 栃 木
64  WhiteBase’07 45.412 00:15.855 10 山 形
72  KUROFUNE 45.360 00:15.873 11 神奈川
65  WhiteBase改U 45.017 00:15.994 12 山 形
59  フリーダム2号 44.640 00:16.129 13 秋 田
83  stream X 43.713 00:16.471 14 埼 玉
66  チョロチョロ 43.298 00:16.629 15 青 森
63  浩然 36.270 00:19.851 16 秋 田
67  タロタロ 34.169 00:21.072 17 青 森
51  男工なまはげ 33.391 00:21.563 18 秋 田
82  Mr.BLUE 32.776 00:21.967 19 山 形
58  てるてるぼうず 聖也さん’07 32.669 00:22.039 20 茨 城
68  風林火山 32.422 00:22.207 21 秋 田
50  秋工ファーステックS 31.452 00:22.892 22 秋 田
62  まほろばMC 31.155 00:23.110 23 秋 田
52  ガリ勉くんS 30.476 00:23.625 24 山 形
55  XXXAragane 29.877 00:24.099 25 秋 田
85  スティーヴ2号 28.531 00:25.236 26 愛 知
53  F.I.S. 26.828 00:26.838 27 青 森
56  大館工業車Aragane 18.605 00:38.700 28 秋 田
70  Maxwell Devil 不 出 走    
71  颯 不 出 走    
88  ミレニアム”T” Ver.7 不 出 走    

999 W.S.R. Executive Committe 2007WSBR
WSBR TOP