最高速度コンテストカテゴリーA結果
No 車     名 最高速度
km/h
 【参考】
タイム(秒)

順位
所属地
14  カミ「SUN求」 62.932 00:11.441 1 愛 知
15  スーパーブチョー壱式レボリューション 52.798 00:13.637 2 栃 木
10  シャトル5 51.554 00:13.966 3 宮 城
8  BOSCO TTX 50.736 00:14.191 4 東 京
12  The MamaCherryXtreme 49.727 00:14.479 5 秋 田
17  A-Bank Special 47.780 00:15.069 6 秋 田
18  SUNチャレンジャー A‐specU 47.409 00:15.187 7 秋 田
21  FUN Rider 47.161 00:15.267 8 秋 田
2  REM 46.036 00:15.640 9 青 森
1  秋工ファーステックA 45.113 00:15.960 10 秋 田
7  ノンストップ 44.793 00:16.074 11 秋 田
9  BOSCO TTR 44.640 00:16.129 12 東 京
22  SHEPHERD DD 43.801 00:16.438 13 群 馬
19  FJTH1号 43.067 00:16.718 14 宮 城
6  SEPCycle 隼 42.500 00:16.941 15 東 京
4  通学快速ワシーン 38.745 00:18.583 16 秋 田
3  まほろば13号 38.54 00:18.680 17 秋 田
5  夕凪 36.68 00:19.629 18 秋 田
11  ソーラー見た子とかっ2 34.44 00:20.904 19 東 京
16  スーパーLC-1 34.28 00:21.005 20 栃 木
20  FJTH2号 33.12 00:21.741 21 宮 城

最高速度コンテストカテゴリーB結果
No. 車     名 最高速度
km/h
 【参考】  
タイム(秒)

順位
所属地
28  昇2号 66.001 00:10.909 1 群 馬
26  Pegasus 55.740 00:12.917 2 東 京
29  おてつだい「SUN求」 55.697 00:12.927 3 愛 知
31  杉ッチ 50.736 00:14.191 4 秋 田
25  ブルーインパルス 07−B      50.063 00:14.382 5 栃 木
27  スティーヴ3号 43.953 00:16.381 6 愛 知
30  Stream SG 43.000 00:16.744 7 埼 玉

999 W.S.R. Executive Committe 2007WSBR
WSBR TOP