耐久ラリー結果

スタート時(AM10:00)
曇り
風向 NW
風速 1.5〜2m
気温 23.1度
1周25km周回コース
Ave=平均時速

Rank Class NO. Name Area TotalTime Lap Ave Best Lap 2nd Lap 3rd Lap  
1 S-1(1) 61 B14 神奈川 4:22:14 8 45.8 0:30:14 0:30:48 0:31:13  
2 S-1(2) 60 A20 神奈川 4:08:01 7 42.3 0:33:41 0:33:53 0:34:37  
3 S-1(3) 72 KUROFUNE 神奈川 4:30:32 7 38.8 0:36:37 0:36:52 0:36:53  
4 S-2(1) 83 stream X 埼 玉 4:35:58 7 38.0 0:35:08 0:36:51 0:36:59  
5 S-1(4) 57 ブルーインパルス 07-S 栃 木 3:35:02 6 41.9 0:33:19 0:33:21 0:35:24  
6 S-2(2) 87 F-CHARGE 新 潟 4:10:57 6 35.9 0:36:58 0:37:28 0:37:44  
7 S-1(5) 50 秋工ファーステックS 秋 田 4:28:53 6 33.5 0:38:10 0:38:53 0:40:14  
8 S-1(6) 54 ROKET DRIVE Aragane 秋 田 4:01:10 5 31.1 0:45:55 0:46:01 0:47:46  
9 S-1(7) 64 WhiteBase’07 山 形 4:02:47 5 30.9 0:38:46 0:41:56 0:42:11  
10 S-1(8) 51 男工なまはげ 秋 田 4:28:59 5 27.9 0:50:06 0:50:14 0:52:22  
11 S-1(9) 63 浩然 秋 田 4:34:48 5 27.3 0:50:56 0:51:24 0:57:10  
12 S-2(3) 84 stream XV 埼 玉 4:39:48 5 26.8 0:44:11 0:46:35 0:50:06  
13 S-2(4) 71 秋 田 4:48:21 5 26.0 0:35:30 0:38:57 0:41:07  
14 S-2(5) 81 SP2007 埼 玉 4:51:27 5 25.7 0:47:35 0:49:19 0:51:58  
15 S-2(6) 82 Mr.BLUE 山 形 4:59:54 5 25.0 0:52:51 1:00:18 1:01:22  
16 S-1(10) 65 WhiteBase改U 山 形 3:32:47 4 28.2 0:34:43 0:41:23 0:58:51  
17 S-2(7) 85 スティーヴ2号 愛 知 4:09:19 4 24.1 0:56:47 0:57:24 1:07:07  
18 S-1(11) 67 タロタロ 青 森 4:28:18 4 22.4 1:02:25 1:06:35 1:09:27  
19 S-1(12) 55 XXXAragane 秋 田 4:31:11 4 22.1 1:00:45 1:07:05 1:10:01  
20 S-1(13) 59 フリーダム2号 秋 田 2:08:13 3 35.1 0:38:18 0:41:42 0:48:13  
21 S-1(14) 66 チョロチョロ 青 森 3:16:33 3 22.9 0:58:18 1:05:46 1:12:29  
22 S-1(15) 58 てるてるぼうず 聖也さん’07 茨 城 4:23:56 3 17.0 1:07:28 1:13:18 2:03:10  
23 S-1(16) 62 まほろばMC 秋 田 4:35:58 3 16.3 1:21:10 1:36:44 1:38:04  
24 S-1(17) 53 F.I.S. 青 森 4:38:30 3 16.2 1:04:04 1:08:09 2:26:16  
25 S-1(18) 68 風林火山 秋 田 4:39:25 3 16.1 0:58:06 1:02:05 2:39:14  
26 S-1(19) 52 ガリ勉くんS 山 形 1:56:49 2 25.7 0:57:13 0:59:35    
27 S-1(20) 56 大館工業車Aragane 秋 田 1:16:04 1 19.7 1:16:04      
28 S-2(8) 86 TESLA SUN 群 馬 1:39:54 3 45.0 0:31:03 0:34:18 0:34:33 リタイア
29 S-1(21) 69 S.P.Evolution ver.8 長 野 0:34:02 1 44.1 0:34:02     リタイア
    70 Maxwell Devil 秋 田   0         リタイア

999 W.S.R. Executive Committe 2007WSBR
WSBR TOP