![]() |
| ゼッケン | 30 |
| カテゴリー | B |
| クラス | ジュニアクラス |
| チーム名 | 玉川学園高等部ソーラーチャレンジャーズ |
| 車名 | 全人1号 |
| 代表者名 | 川端百平 |
| URL | |
| 全長 | 3,000 mm |
| 全幅 | 1,000 mm |
| 全高 | 1,050 mm |
| 車両重量 | 45 kg |
| フレーム材質 | クロムモリブデン、鋼管 |
| カウル材質 | FRP |
| 太陽電池メーカー | シャープ |
| 太陽電池型式 | NT3436 |
| 太陽電池種類 | 単結晶 |
| 蓄電池メーカー | NEC/TOKIN |
| 蓄電池型式 | IML8204/150 |
| 蓄電池種類 | Li-ion |
| モーターメーカー | ミツバ |
| モーター型式 | ブラシレスDCモーター |
| 車両画像 | ![]() |
| 競技の種類 | 4.1+2もしくは1+3 |
| チームの概要 | 普通高校のため、多くの困難を乗り越えて、カテゴリーA、B、Sへのフル挑戦です。 自由研究履修者7人、放課後、休日返上で頑張っています |
| 他大会への出場実績 | WSBR 1998年大会 カテゴリーS WSBR 2003年大会 カテゴリーB WSBR 2004年大会 カテゴリーA,B,S |
| エントリーリスト | ||
| 2005 WSBR TOP | ||
| WSBR TOP |