![]() |
| ゼッケン | 12 |
| カテゴリー | A |
| クラス | オープンクラス |
| チーム名 | 玉川学園高等部ソーラーチャレンジャーズ |
| 車名 | 全人2号 |
| 代表者名 | 川端百平 |
| URL | |
| 全長 | 2,000 mm |
| 全幅 | 600 mm |
| 全高 | 1,060 mm |
| 車両重量 | 15 kg |
| フレーム材質 | クロムモリブデン、鋼管 |
| カウル材質 | |
| 太陽電池メーカー | シャープ |
| 太陽電池型式 | NT3436 |
| 太陽電池種類 | 単結晶 |
| 蓄電池メーカー | ユアサ |
| 蓄電池型式 | NPH5−12 |
| 蓄電池種類 | 鉛 |
| モーターメーカー | ミツバ |
| モーター型式 | ブラシレスDCモーター |
| 車両画像 | ![]() |
| 競技の種類 | 4.1+2もしくは1+3 |
| チームの概要 | 普通高校のため、多くの困難を乗り越えて、カテゴリーA、B、Sへのフル挑戦です。 自由研究履修者7人、放課後、休日返上で頑張っています。 |
| 他大会への出場実績 | WSBR 1998年大会 カテゴリーS WSBR 2003年大会 カテゴリーB WSBR 2004年大会 カテゴリーA,B,S |
| エントリーリスト | ||
| 2005 WSBR TOP | ||
| WSBR TOP |