![]() |
| ゼッケン | 10 |
| カテゴリー | A |
| クラス | オープンクラス |
| チーム名 | 三菱マテリアルソーラーバイシクルクラブ |
| 車名 | SUNチャレンジャー AspecU |
| 代表者名 | 安部 清尊 |
| URL | |
| 全長 | 2,100 mm |
| 全幅 | 450 mm |
| 全高 | 950 mm |
| 車両重量 | |
| フレーム材質 | アルミニウム |
| カウル材質 | |
| 太陽電池メーカー | 昭和シェル石油 |
| 太陽電池型式 | FT-236-E |
| 太陽電池種類 | 単結晶 |
| 蓄電池メーカー | 古河電池 |
| 蓄電池型式 | FPX-1250 |
| 蓄電池種類 | 鉛 |
| モーターメーカー | 特殊電装 |
| モーター型式 | S12281-240 |
| 車両画像 | ![]() |
| 競技の種類 | 4.1+2もしくは1+3 |
| チームの概要 | 三菱マテリアルグループ企業の若手チームです。 今年は最高速度コンテストも上位に入れるようがんばります。「最高速度」こそ男の浪漫。 |
| 他大会への出場実績 | WSBRに参加(2003年大会 カテゴリーA)
(2004年大会 カテゴリーA) |
| エントリーリスト | ||
| 2005 WSBR TOP | ||
| WSBR TOP |