最高速度コンテスト結果
No. 車     名  最高速度順位 クラス順位
139  ストリーム XV 93.059 km/h 00:07.737 1 S(1)
52  スーパーブロイ 71.971 km/h 00:10.004 2 B(1)
136  F-CHARGE 68.565 km/h 00:10.501 3 S(2)
30  全人1号 63.036 km/h 00:11.422 4 B(2)
15  SUPER G Ver1.1 62.587 km/h 00:11.504 5 A(1)
11  カミ「SUN求」 60.216 km/h 00:11.957 6 A(2)
130  GRIFFON 59.598 km/h 00:12.081 7 S(3)
16  昇1号 59.416 km/h 00:12.118 8 A(3)
5  コットン1号 58.503 km/h 00:12.307 9 A(4)
54  夢おやじ号!2005 55.988 km/h 00:12.860 10 B(3)
118  S.P.Evolution ver.5 54.205 km/h 00:13.283 11 S(4)
55  アルバトロスU 53.908 km/h 00:13.356 12 B(4)
117  S.P.Evolution ver.7 49.285 km/h 00:14.609 13 S(5)
104  社会部B 48.738 km/h 00:14.773 14 S(6)
110  全人1号 47.509 km/h 00:15.155 15 S(7)
122  KUROFUNE 46.802 km/h 00:15.384 16 S(8)
103  社会部A 45.936 km/h 00:15.674 17 S(9)
21  FUN Rider 45.532 km/h 00:15.813 18 A(5)
132  SP2005 45.243 km/h 00:15.914 19 S(10)
19  FJTH1号 44.907 km/h 00:16.033 20 A(6)
40  フェニックス 44.796 km/h 00:16.073 21 B(5)
10  SUNチャレンジャー AspecU 44.319 km/h 00:16.246 22 A(7)
140  ミレニアム”T” Ver.5 44.259 km/h 00:16.268 23 S(11)
17  Challenger 43.455 km/h 00:16.569 24 A(8)
33  ストリーム SG 43.342 km/h 00:16.612 25 B(6)
119  WhiteBase’05 43.163 km/h 00:16.681 26 S(12)
137  ストリーム X 42.516 km/h 00:16.935 27 S(13)
20  FJTH2号 42.204 km/h 00:17.060 28 A(9)
138  EV2005 42.039 km/h 00:17.127 29 S(14)
50  おてつだい「SUN求」−わにSUN 41.408 km/h 00:17.388 30 B(7)
14  シャトル3 40.722 km/h 00:17.681 31 A(10)
1  SUNチャレンジャー Aspec 39.808 km/h 00:18.087 32 A(11)
18  大友さん 39.693 km/h 00:18.139 33 A(12)
12  全人2号 39.465 km/h 00:18.244 34 A(13)
3  ライダー号 39.116 km/h 00:18.407 35 A(14)
2  まほろば11号 38.911 km/h 00:18.504 36 A(15)
134  颯 38.896 km/h 00:18.511 37 S(15)
23  A-Bank Special 36.989 km/h 00:19.465 38 A(16)
113  ブルーインパルス 05−A 36.094 km/h 00:19.948 39 S(16)
121  新てるてるぼうず 35.433 km/h 00:20.320 40 S(17)
135  ポッポ 35.100 km/h 00:20.513 41 S(18)
116  R3 34.650 km/h 00:20.779 42 S(19)
51  ソーラー見た子とかっ! 32.803 km/h 00:21.949 43 B(8)
105  ガリ勉くん7号S 32.357 km/h 00:22.252 44 S(20)
101  秋工インフィニティー 31.097 km/h 00:23.153 45 S(21)
114  まほろばS−1 29.688 km/h 00:24.252 46 S(22)
112  赤星 29.417 km/h 00:24.476 47 S(23)
133  スティーヴ2号 25.174 km/h 00:28.601 48 S(24)
106  BraveHeartsAragane 22.918 km/h 00:31.416 49 S(25)
141  solar@iamas.ac.jp 21.236 km/h 00:33.904 50 S(26)
115  tths 20.710 km/h 00:34.766 51 S(27)
108  大館工業車−改−Ver.うし 18.145 km/h 00:39.681 52 S(28)
111  ANCTX ver2.01 15.480 km/h 00:46.513 53 S(29)
107  Challenger−あらがね− 14.631 km/h 00:49.211 54 S(30)
109  燕 リタイア (S /**) 東 京
31  ブルーインパルス 05−B 失  格 (B /**) 栃 木
22  Shepherd DD 不 出 走 (A /**) 東 京
32  Science G 不 出 走 (B /**) 山 形
120  てるてるぼうず '05 不 出 走 (S /**) 茨 城
131  アッポ〜ねぶた 不 出 走 (S /**) 青 森

999 W.S.R. Executive Committe 2005 WSBR TOP
WSBR TOP