CG杯総合順位
カテゴリーS
Total Class NO. Name TotalTime Lap Ave Best Lap 2nd Lap 3rd Lap
1 S-2(1) 130 GRIFFON 4:06:52 8 48.6 0:25:20 0:26:33 0:27:27
2 S-1(1) 103 社会部A 4:15:59 8 46.9 0:29:36 0:29:43 0:30:13
3 S-1(2) 104 社会部B 4:34:23 8 43.7 0:30:37 0:31:17 0:31:32
4 S-1(3) 118 S.P.Evolution ver.5 4:34:27 8 43.7 0:30:06 0:31:52 0:32:07
5 S-1(4) 117 S.P.Evolution ver.7 4:35:03 8 43.6 0:31:14 0:31:51 0:32:38
6 S-1(5) 122 KUROFUNE 4:16:03 7 41.0 0:32:40 0:33:18 0:33:27
7 S-1(6) 113 ブルーインパルス 05−A 4:23:27 7 39.9 0:32:53 0:33:17 0:34:35
8 S-2(2) 137 ストリーム X 4:31:56 7 38.6 0:32:13 0:32:36 0:33:20
9 S-2(3) 134 3:57:24 6 37.9 0:37:20 0:38:05 0:38:40
10 S-2(4) 136 F-CHARGE 4:02:45 6 37.1 0:33:50 0:35:08 0:35:32
11 S-2(5) 135 ポッポ 3:56:05 5 31.8 0:40:43 0:41:12 0:44:50
12 S-2(6) 132 SP2005 4:24:27 5 28.4 0:44:01 0:45:48 0:46:51
13 S-2(7) 139 ストリーム XV 4:37:25 5 27.0 0:40:51 0:41:31 0:43:34
14 S-2(8) 140 ミレニアム”T” Ver.5 4:47:32 5 26.1 0:51:56 0:53:50 0:55:18
15 S-2(9) 133 スティーヴ2号 4:53:32 5 25.6 0:54:41 0:55:22 0:58:15
16 S-1(7) 119 WhiteBase’05 2:56:12 4 34.1 0:36:59 0:37:28 0:38:34
17 S-1(8) 105 ガリ勉くん7号S 3:43:04 4 26.9 0:51:15 0:54:24 0:57:28
18 S-1(9) 106 BraveHeartsAragane 4:35:23 4 21.8 1:06:57 1:07:30 1:07:42
19 S-1(10) 116 R3 2:27:29 3 30.5 0:45:51 0:48:42 0:52:56
20 S-1(11) 115 tths 3:30:54 3 21.3 0:53:13 0:58:17 1:39:24
21 S-1(12) 110 全人1号 4:23:58 3 17.0 1:07:29 1:20:38 1:55:52
22 S-1(13) 112 赤星 4:48:21 3 15.6 0:59:44 1:09:44 2:38:52
23 S-1(14) 109 2:10:53 2 22.9 1:04:51 1:06:02
24 S-2(10) 141 solar@iamas.ac.jp 2:33:48 2 19.5 1:10:02 1:23:46
25 S-1(15) 108 大館工業車−改−Ver.うし 3:07:07 2 16.0 1:29:03 1:38:04
26 S-1(16) 107 Challenger−あらがね− 3:39:03 2 13.7 1:43:30 1:55:32
27 S-1(17) 114 まほろばS−1 3:57:50 2 12.6 1:06:39 2:51:11
28 S-1(18) 121 新てるてるぼうず 2:39:59 3 28.1 0:50:09 0:53:29 0:56:22
29 S-2(11) 138 EV2005 1:19:58 2 37.5 0:35:42 0:44:16
30 S-1(19) 102 HORIZON 1:21:02 2 37.0 0:35:41 0:45:20
31 S-1(20) 101 秋工インフィニティー 1:03:44 1 23.5 1:03:44
32 S-2(12) 131 アッポ〜ねぶた 1:16:02 1 19.7 1:16:02
33 S-1(21) 111 ANCTX ver2.01
34 S-1(22) 120 てるてるぼうず '05 0:0 0:00

999 W.S.R. Executive Committe 2005 WSBR TOP
WSBR TOP