| 2003 WORLD SOLAR-BICYCLE RACE | ![]() |
WSBR Entry List
ゼッケンNo.クリックで、チーム・マシンの画像表示
| カテゴリー | クラス | 競技の種類 | チーム名 | 車名 | 都道府県 | URL | |
| 1 | A | 1 | 2 | 都立中野工業高校 工芸部 | 空 | 東京都 | |
| 2 | A | 1 | 4 | 湯沢商工高等学校電子機械科 | DREAM2003〜まほろば9号〜 | 秋田県 | |
| 3 | A | 1 | 4 | 長野県長野工業高等学校 | SFIDA | 長野県 | |
| 4 | A | 1 | 4 | 神奈川県立横須賀工業高等学校 | SHIROFUNE | 神奈川県 | |
| 5 | A | 1 | 4 | 柿生高校よくわかる現代の社会の仲間 | ? | 神奈川県 | |
| 11 | A | 2 | 4 | 日向ぼっこ | カミ「SUN求」R−18 | 愛知県 | |
| 12 | A | 2 | 4 | PaPaと息子達 | SHUTTLE | 宮城県 | |
| 13 | A | 2 | 4 | 東北電力鰹H田支店 | DENRYOKUT | 秋田県 | |
| 14 | A | 2 | 4 | 東北電力鰹H田支店 | DENRYOKUU | 秋田県 | |
| 15 | A | 2 | 4 | 日立電子サービスソーラー同好会 | 飛翔五号 | 秋田県 | |
| 16 | A | 2 | 4 | 東北電力大曲ソーラーバイシクルクラブ | 電力大曲 | 秋田県 | |
| 17 | A | 2 | 4 | 三菱マテリアルソーラーバイシクルクラブ | Sunチャレンジャー A-specU | 秋田県 | |
| 18 | A | 2 | 4 | team s | wind | 宮城県 | |
| 19 | A | 2 | 4 | 東北大学齋藤研究室 | MAMBOW Jr. | 宮城県 | |
| 20 | A | 2 | 4 | 富士通秋田システム | FAST-Infinity | 秋田県 | http://www.media-akita.or.jp/fas/ |
| 21 | A | 2 | 4 | 32's Revolution | HARD Rider | 秋田県 | |
| 22 | A | 2 | 4 | 32's Revolution | FUN Rider | 秋田県 | |
| 23 | A | 2 | 4 | シクサーズ | シクサーズ | 秋田県 | |
| 24 | A | 2 | 4 | 大潟村西3-4後継者会 | ベイスターズV号 | 秋田県 | |
| 25 | A | 2 | 4 | ソーラーアシスト | アシスト8号 | 神奈川県 | http://www.solar-assist.com |
| 26 | A | 2 | 4 | こんぺいとう | ラビット1 | 神奈川県 | http://compeito.ddo.jp |
| 31 | A | 3 | 4 | 三菱マテリアルソーラーバイシクルクラブ | Sunチャレンジャー A-spec | 秋田県 | |
| 41 | A | 4 | 4 | 秋田銀行ソーラーバイシクルチーム | A-Bank Ladies | 秋田県 | http://www/akita-bank.co.jp |
| 42 | A | 4 | 4 | 富士通秋田システム | FAST-Lady | 秋田県 | http://www.media-akita.or.jp/fas/ |
| 51 | B | 1 | 4 | 玉川学園高等部ソーラーチャレンジャーズ | ZENJIN(仮称) | 東京都 | |
| 52 | B | 1 | 4 | 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 | ブルーインパルス6号 | 栃木県 | |
| 61 | B | 2 | 4 | チームとちおやじ | 夢おやじ号! | 栃木県 | |
| 62 | B | 2 | 4 | team 四十雀 | ミラクル800 | 神奈川県 | http://www.scn-net.ne.jp/~epa/ |
| 63 | B | 2 | 4 | JapaneseCrestedIbis | SUPER BREW | 栃木県 | |
| 64 | B | 2 | 4 | 米沢興譲館高校スーパーサイエンス | Science GARIBEN | 山形県 | |
| 65 | B | 2 | 4 | チーム電動ヒゲオヤヂ | ソーラ見た子とかっ! | 東京都 | |
| 66 | B | 2 | 4 | スターフリート | ソーラカントリー 3号 | 滋賀県 | |
| 67 | B | 2 | 4 | 秋田銀行ソーラーバイシクルチーム | A-Bank Special | 秋田県 | http://www/akita-bank.co.jp |
| 68 | B | 2 | 4 | うふトマCLUB | マジカルトマ | 新潟県 | http://www.h2.dion.ne.jp/^ufutoma |
| 69 | B | 2 | 4 | 東北大学齋藤研究室 | MAMBOW | 宮城県 | |
| 70 | B | 2 | 4 | Team MAXSPEED | Flat out | 三重県 | |
| 71 | B | 2 | 4 | ラグタイムス仙台 with 東北学院大学 | ALBATROSSU | 宮城県 | |
| 72 | B | 2 | 4 | TEAM WAES with IDO SUPPORT | 韋駄天\号その1 | 東京都 | http://www.ido-support.com |
| 73 | B | チームSJR | でらドリルVII号 | 岐阜県 | |||
| 81 | B | 3 | 4 | チーム杉原 | 3 | 秋田県 | |
| 91 | B | 4 | 4 | チーム杉原 | ダッシュ03 | 秋田県 | |
| 101 | S | 1 | 2 | 都立中野工業高校 工芸部 | サンフラワー2号 | 東京都 | |
| 102 | S | 1 | 4 | 青森県立十和田工業高等学校 | TTHS | 青森県 | |
| 103 | S | 1 | 4 | 青森県立十和田工業高等学校 | R3 | 青森県 | |
| 104 | S | 1 | 4 | 米沢興譲館高校理工部 | ガリ勉くん5号α | 山形県 | |
| 105 | S | 1 | 4 | 青森県立柏木農業高等学校 | THUNDER VV | 青森県 | http://www.chunan-e.asn.ed.jp/~ah |
| 106 | S | 1 | 4 | 大館工業高等学校工作部 | ARAGANE 風刃 | 秋田県 | |
| 107 | S | 1 | 4 | 大館工業高等学校工作部 | ARAGANE ECO Forse DSF ver.V | 秋田県 | |
| 108 | S | 1 | 4 | 青森山田高等学校 | HOPE | 青森県 | |
| 109 | S | 1 | 4 | 山形工業高校A | 設楽SP | 山形県 | |
| 110 | S | 1 | 4 | 山形工業高校B | ホワイトベース 改 | 山形県 | |
| 111 | S | 1 | 4 | 米高イーグルス | ストライクイーグル号 | 秋田県 | |
| 112 | S | 1 | 4 | 青森県立南部工業高等学校 | Singo | 青森県 | http://www.sanpachi-s.asn.ed.jp/~th/school/index.html |
| 113 | S | 1 | 4 | 昭和第一学園高等学校電気研究部 | Chopper Eagle | 東京都 | |
| 114 | S | 1 | 4 | 新発田農業高校 | Sora Friends | 新潟県 | |
| 115 | S | 1 | 4 | 茨城県立総和工業高等学校A | てるてるぼうず2003 | 茨城県 | http://www.sowa-th.ed.jp/ |
| 116 | S | 1 | 4 | 茨城県立総和工業高等学校B | てるてるぼうず4号改 | 茨城県 | http://www.sowa-th.ed.jp/ |
| 117 | S | 1 | 4 | ソーラー電気工事士 | Chopper Eagle 203 | 東京都 | |
| 118 | S | 1 | 4 | 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 | ブルーインパルス7号 | 栃木県 | |
| 119 | S | 1 | 4 | 長野工業高等学校 | S.P.Evolution ver.5 | 長野県 | |
| 120 | S | 1 | 4 | 神奈川県立横須賀工業高等学校 | KUROFUNE | 神奈川県 | |
| 121 | S | 1 | 4 | 平塚工科高校社会部A | 四ッ谷ワークス | 神奈川県 | |
| 122 | S | 1 | 4 | 平塚工科高校社会部B | 高橋ワークス | 神奈川県 | |
| 131 | S | 2 | 4 | Team 20000rpm | ω2 | 栃木県 | |
| 132 | S | 2 | 4 | 神奈川工科大学鳴海研究室 | MK−2 | 神奈川県 | http://www.kanagawa-it.ac.jp/ |
| 133 | S | 2 | 4 | チーム電動ヒゲオヤヂ | 光速ヒゲオヤヂ03 | 東京都 | |
| 134 | S | 2 | 4 | 日向ぼっこ | よめ「SUN求」R−18 | 愛知県 | |
| 135 | S | 2 | 4 | チーム電動ヒゲオヤヂ | ヤマハ・パッソーラーS | 東京都 | |
| 136 | S | 2 | 4 | チーム スーパーエナジー | SE代替機 Type−7 Brocken | 東京都 | http://village.infoweb.ne.jp/~fwii4068/index.htm |
| 137 | S | 2 | 4 | スターフリート | ソーラカントリー 2号 | 滋賀県 | |
| 138 | S | 2 | 4 | ホンダエンジニアリング-EVER | Superior2 | 栃木県 | |
| 139 | S | 2 | 4 | TAKAHASHIファミリー | ポッポ | 秋田県 | |
| 140 | S | 2 | 4 | 五泉ソーラークラブ | 越後のちりめん問屋F-CHARGE | 新潟県 | |
| 141 | S | 2 | 4 | ソーラーアシスト | アシスト9号 | 神奈川県 | http://www.solar-assist.com |
| 142 | S | 2 | 4 | ソーラーアシスト | アシスト10号 | 神奈川県 | http://www.solar-assist.com |
| 143 | S | 2 | 4 | ホンダ学園関東校チームS1 | ストリーム X | 埼玉県 | http://www.hondacollege.ac.jp |
| 144 | S | 2 | 4 | ホンダ学園関東校チームS2 | ストリーム 3.0 | 埼玉県 | http://www.hondacollege.ac.jp |
| 145 | S | 2 | 4 | 秋田高専ソーラーカー同好会 | ANCT-X ver.1.05 | 秋田県 | |
| 146 | S | 2 | 4 | サンフィッシュ | サンフィッシュ-タフV- | 神奈川県 | |
| 147 | S | 2 | 4 | 埼玉県立久喜工業高等学校 職員チーム | ミレニアム”てっちゃん”Ver.3 | 埼玉県 | |
| 148 | S | 2 | 4 | クラウンデンソー | LAKZ10E | 新潟県 | |
| 149 | S | 2 | 4 | TEAM WAES with IDO SUPPORT | 韋駄天\号その2 | 東京都 | http://www.ido-support.com |
| 150 | S | 2 | 3 | gonta | gon | 東京都 | |
| 151 | S | 2 | 4 | チームSJR | でらチャリVII号 | 岐阜県 | |
| 161 | S | 3 | 4 | チーム杉原 | ジ・バ・ング03 | 秋田県 |
競技の種類
1:最高速度コンテストのみ
2:マラソンのみ
3:CG杯耐久ラリーのみ
4:1+2 または、1+3