WGC Car
2013/7/25`7/27
‚R“ϊŠΤ‘‡Œ‹‰Κ

‘‡ Car ΈΧ½ ŽΤ@–Ό Žό‰ρ” ΅°Κή°ΐ²Ρ ΝίΕΩΓ¨°‚` O.T. ΝίΕΩΓ¨°‚a Žό‰ρ
‡ˆΚ No Class Name 1D 2D 3D ‡Œv 1D 2D 3D ‡Œv 1D 2D 3D ‡Œv ‡Œv 1D 2D 3D ‡Œv ‡Œv
1 102 SC-A –²‘nS 15 12 7 34 44 4 10 58 0 0 180 180 58 0 0 1 1 33
2 124 SC-A AGU aglaia 14 13 7 34 0 40 20 60 0 0 180 180 60 0 0 1 1 33
3 123 SC-A SALESIO 15 11 7 33 8 0 53 61 0 0 180 180 61 0 0 1 1 32
4 133 GF-C U1 11 11 6 28 49 51 0 100 0 0 0 0 100 0 0 1 1 27
5 122 SC-A ‘εXŠw‰€@‚r‚•‚Ž‚’‚‰‚“‚… 10 10 6 26 3 43 15 61 0 0 180 180 61 0 0 1 1 25
6 132 GF-C KAITON@‡U 7 9 6 22 0 0 24 24 0 0 0 0 24 2 1 0 3 19
7 103 SC-C NRS-012 Azusa 9 7 4 20 0 26 3 29 0 0 0 0 29 1 0 0 1 19
8 101 SC-C Sun Shine IWAKI 6 9 3 18 0 30 39 69 0 0 0 0 69 0 0 0 0 18
9 111 SC-H GAUS@eco ‚S 6 6 3 15 0 19 8 27 0 0 0 0 27 0 0 0 0 15
10 121 SC-A ƒZƒ‹ƒtƒBƒbƒVƒ… 1 9 5 15 0 24 30 54 0 0 180 180 54 1 0 1 2 13
11 131 GF-C bio EV seed 2 2 2 6 0 0 30 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 6



2013TOP     WGCTOP