Total | Class | NO. | Name | Area | TotalTime | Lap | Ave | 1Lap | 2Lap | 3Lap | 4Lap |
1 | B-2(1) | 11 | おてつだい「SUN」求−晴嵐 | 愛 知 | 2:19:37 | 4 | 43.0 | 0:32:44 | 0:39:48 | 0:33:07 | 0:33:59 |
2 | B-2(2) | 12 | コットン 3号 | 栃 木 | 2:25:22 | 4 | 41.3 | 0:35:34 | 0:36:24 | 0:36:32 | 0:36:52 |
3 | B-2(3) | 14 | ALBATROSII | 宮 城 | 2:28:27 | 4 | 40.4 | 0:36:27 | 0:39:30 | 0:37:11 | 0:35:19 |
4 | A-2(1) | 6 | Spirit of Tamagawa | 東 京 | 2:38:26 | 4 | 37.9 | 0:36:04 | 0:47:03 | 0:38:06 | 0:37:13 |
5 | B-2(4) | 17 | Apollo | アメリカ | 2:48:21 | 4 | 35.6 | 0:36:19 | 0:45:38 | 0:45:15 | 0:41:08 |
6 | A-3(1) | 8 | カミ「SUN」求 | 愛 知 | 2:50:24 | 4 | 35.2 | 0:43:31 | 0:42:04 | 0:42:21 | 0:42:28 |
7 | A-2(2) | 2 | 「SUN」求−あつた号 | 愛 知 | 2:54:59 | 4 | 34.3 | 0:38:05 | 0:49:46 | 0:39:39 | 0:47:29 |
8 | A-2(3) | 1 | GYZ-01 | 栃 木 | 2:55:03 | 4 | 34.3 | 0:40:23 | 0:42:36 | 0:45:23 | 0:46:41 |
9 | B-2(5) | 16 | グランクラスJr. | 秋 田 | 3:00:16 | 4 | 33.3 | 0:45:01 | 0:46:34 | 0:44:13 | 0:44:28 |
10 | B-2(6) | 15 | AIT TURTLE | 栃 木 | 3:28:36 | 4 | 28.8 | 0:56:46 | 0:51:36 | 0:47:13 | 0:53:01 |
11 | A-2(4) | 7 | S-ONE | 東 京 | 3:37:29 | 4 | 27.6 | 0:41:57 | 0:39:07 | 1:20:48 | 0:55:38 |
12 | B-2(7) | 18 | Copernicus | アメリカ | 3:48:37 | 4 | 26.2 | 0:50:06 | 0:54:44 | 0:56:00 | 1:07:48 |
A-2 | 3 | SP2013 | 埼 玉 | 3:20:06 | 3 | 22.5 | 1:04:37 | 1:02:43 | 1:12:46 | タイムアップ | |
A-2 | 5 | HandBike SUPER LC−1 | 栃 木 | 3:22:52 | 3 | 22.2 | 1:04:18 | 1:09:27 | 1:09:07 | タイムアップ | |
2013 TOP WGC TOP |