1 | A-O | GLANZ | GYZ-01 | 尾崎浩靖 |
2 | A-O | 日向ぼっこ | 「SUN」求−あつた号 | 田中 豊 |
3 | A-O | MSB | SP2013 | 増渕 義則 |
5 | A-O | ジャパニーズ・クレステッド・アイビス | HandBike SUPER LC−1 | 富山 隆 |
6 | A-O | TEAM Z | Spirit of Tamagawa | 香西真介 |
7 | A-O | チームモアカラー | S-ONE | 中村尚登 |
8 | A-S | 日向ぼっこ | カミ「SUN」求 | 田中 豊 |
11 | B | 日向ぼっこ | おてつだい「SUN」求−晴嵐 | 田中 豊 |
12 | B | 栃木県立真岡工業高校 機械研究部 | コットン 3号 | 渡辺 博 |
14 | B | EcologyOfPowerByTGU | ALBATROSII | 佐藤広嵩 |
15 | B | 足利工業大学 | AIT TURTLE | 斎藤 智彦 |
16 | B | 地球をもっと愛し隊 | グランクラスJr. | 伊藤 譲 |
17 | B | Heliocentrics | Apollo | Cindy Kvale |
18 | B | Heliocentrics | Copernicus | Cindy Kvale |
21 | S-O | チームすてぃ〜う゛んすん | スティーヴ3号 | 吉崎 博俊 |
22 | S-O | 足利工業大学 | AIT SHARK | 斎藤 智彦 |
23 | S-O | 秋田県立大学 S.E.I.M. | APU Solar2013 | 金田 旭仙 |
24 | S-O | ホンダ学園新動力研究部 | STREAM XV | 杉田正司 |
25 | S-O | 埼玉県立久喜工業高校電気科職員と有志 | ミレニアム”T”Ver.13 | 山崎経男 |
31 | S-J | 秋田県立湯沢翔北高等学校 ソーラーチーム | 翔〜SHOW〜 | 向川俊弘 |
32 | S-J | 秋田県立湯沢翔北高等学校 ソーラーチーム | 翔(かけり) | 向川俊弘 |
33 | S-J | 山形工業高等学校課題研究&機械研究会 | マッチGoGo! | 菅井 孝裕 |
34 | S-J | 呉港高等学校エコテック | GKT | 楠本盛久 |
35 | S-J | 大曲工業高校 | 躍進 | 小野直人 |
36 | S-J | 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 | ブルーインパルス13-A | 井澤宜夫 |
37 | S-J | 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 | ブルーインパルス13-B | 井澤宜夫 |
41 | F | 栃木県立真岡工業高校 機械研究部 | コットン 5号 | 渡辺 博 |
O=オープンクラス S=ジュニアクラス S=シニアクラス |
||||
2013 TOP WGC TOP |