2011WGCCer on 大潟村ソーラースポーツライン
ラップタイム 2011WGCCar本選 - 3D Aug.12

時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速
3 - -Iris Type-R
21:27:28.8 1 1 32:19.314 46.408
21:56:17.0 2 2 28:48.251 52.076
22:23:52.8 3 3 27:35.772 54.355
22:52:14.7 4 4 28:21.843 52.884
23:20:46.2 5 5 28:31.504 52.585
23:49:10.3 6 6 28:24.112 52.813
0:22:43.7 7 7 33:33.400 44.701
0:54:22.3 8 8 31:38.611 47.403
1:25:08.2 9 9 30:45.959 48.755
1:57:06.9 10 10 31:58.676 46.907
2:28:49.3 11 11 31:42.409 47.308
3:01:02.2 12 12 32:12.866 46.563
3:30:53.3 13 13 29:51.060 50.250
4:06:41.1 14 14 35:47.849 41.902
210 - -オンディーヌ
21:24:26.1 1 1 29:23.974 51.021
21:54:25.9 2 2 29:59.766 50.007
22:23:56.7 3 3 29:30.802 50.824
22:55:16.7 4 4 31:19.995 47.872
23:25:54.0 5 5 30:37.316 48.984
0:05:41.1 6 6 39:47.127 37.702
0:36:23.5 7 7 30:42.436 48.848
1:10:10.3 8 8 33:46.765 44.406
1:42:19.7 9 9 32:09.378 46.647
2:14:08.5 10 10 31:48.826 47.149
2:50:16.2 11 11 36:07.667 41.519
3:20:52.9 12 12 30:36.753 49.000
3:49:50.5 13 13 28:57.579 51.796
4:20:34.0 14 14 30:43.445 48.822
202 - -ハイドリック インパルス
21:30:56.9 1 1 35:46.757 41.924
22:11:17.2 2 2 40:20.346 37.185
22:45:32.5 3 3 34:15.227 43.791
23:21:55.1 4 5 36:22.673 41.234
0:02:24.6 5 6 40:29.441 37.046
0:37:01.5 6 7 34:36.880 43.334
1:11:26.9 7 8 34:25.459 43.574
1:45:35.5 8 9 34:08.608 43.932
2:25:47.1 9 10 40:11.578 37.320
2:59:47.6 10 11 34:00.491 44.107
3:33:03.7 11 13 33:16.109 45.088
4:05:37.8 12 13 32:34.137 46.056
102 - -AGU aglaia
21:26:23.4 1 1 31:16.040 47.973
21:59:18.6 2 2 32:55.252 45.564
22:33:25.6 3 3 34:07.025 43.966
23:11:12.5 4 4 37:46.845 39.703
23:54:55.3 5 6 43:42.806 34.314
0:35:20.3 6 7 40:25.058 37.113
1:15:52.0 7 8 40:31.638 37.012
1:55:30.8 8 9 39:38.822 37.834
2:33:18.4 9 11 37:47.548 39.690
3:11:06.3 10 12 37:47.981 39.683
3:47:29.3 11 13 36:22.930 41.229
4:23:08.6 12 14 35:39.348 42.069
5 - -KGU_S11
21:27:14.0 1 1 31:58.323 46.916
21:57:09.6 2 2 29:55.620 50.122
22:29:10.1 3 3 32:00.463 46.864
23:02:24.1 4 4 33:14.038 45.135
23:34:21.0 5 5 31:56.852 46.952
0:06:35.0 6 6 32:14.054 46.534
0:52:59.0 7 7 46:23.950 32.328
1:36:28.2 8 9 43:29.225 34.493
2:18:06.4 9 10 41:38.168 36.026
2:58:06.6 10 11 40:00.205 37.497
3:47:06.4 11 13 48:59.800 30.614
101 - -チャレンジャー
21:26:06.4 1 1 30:53.959 48.545
21:59:11.3 2 2 33:04.869 45.343
22:35:25.4 3 3 36:14.121 41.396
23:13:02.2 4 4 37:36.810 39.879
23:56:40.8 5 6 43:38.534 34.370
0:54:15.7 6 7 57:34.888 26.050
1:33:24.5 7 9 39:08.821 38.317
2:05:54.4 8 10 32:29.975 46.154
2:39:06.1 9 11 33:11.629 45.189
3:27:52.6 10 12 48:46.506 30.753
4:11:46.1 11 14 43:53.561 34.174
103 - -SALESIO
21:34:32.7 1 1 39:17.259 38.180
22:20:22.7 2 2 45:50.028 32.727
23:00:45.3 3 4 40:22.544 37.151
23:41:30.1 4 5 40:44.791 36.813
0:23:24.5 5 7 41:54.430 35.793
1:03:16.8 6 8 39:52.328 37.620
1:42:06.8 7 9 38:50.006 38.627
2:20:22.8 8 10 38:15.952 39.199
3:03:36.5 9 12 43:13.702 34.699
3:43:59.4 10 13 40:22.913 37.145
4:22:37.1 11 14 38:37.672 38.832
6 - -KGU_S11
21:39:27.8 1 1 44:21.537 33.815
22:17:11.0 2 2 37:43.158 39.767
22:58:57.4 3 4 41:46.392 35.908
23:36:16.1 4 5 37:18.767 40.201
0:13:48.4 5 6 37:32.248 39.960
0:54:09.8 6 7 40:21.394 37.169
1:49:39.9 7 9 55:30.128 27.026
2:27:42.5 8 10 38:02.533 39.430
3:11:50.9 9 12 44:08.481 33.982
3:59:38.3 10 13 47:47.358 31.388
104 - -
21:46:55.4 1 1 51:35.303 29.076
22:40:08.6 2 3 53:13.210 28.185
23:31:54.6 3 5 51:46.030 28.976
0:16:49.5 4 6 44:54.869 33.397
0:56:16.9 5 8 39:27.398 38.016
1:40:32.8 6 9 44:15.947 33.886
2:21:25.0 7 10 40:52.125 36.703
3:03:25.9 8 12 42:00.933 35.701
3:46:05.2 9 13 42:39.281 35.166
4:31:58.6 10 14 45:53.443 32.686
106 - -HI-TECH 8
21:33:53.0 1 1 38:40.436 38.786
22:13:30.5 2 2 39:37.490 37.855
23:01:08.9 3 4 47:38.445 31.486
23:53:44.3 4 6 52:35.387 28.523
0:34:13.3 5 7 40:28.947 37.053
1:20:23.0 6 8 46:09.695 32.495
2:17:28.2 7 10 57:05.270 26.275
2:57:53.7 8 11 40:25.469 37.106
3:48:29.4 9 13 50:35.693 29.647
4:44:19.4 10 14 55:50.046 26.865
105 - -セルフィッシュ
21:49:21.8 1 1 53:55.576 27.816
22:41:52.0 2 3 52:30.188 28.570
23:33:38.2 3 5 51:46.244 28.974
1:04:43.3 4 8 1:31:05.136 16.468
1:52:56.0 5 9 48:12.660 31.113
2:40:32.8 6 11 47:36.823 31.504
3:29:17.0 7 12 48:44.159 30.778
10 - -JackAl
21:44:24.8 1 1 49:02.694 30.584
22:33:45.0 2 3 49:20.232 30.403
23:36:09.2 3 5 1:02:24.192 24.037
0:37:21.8 4 7 1:01:12.528 24.506
1:32:14.2 5 9 54:52.481 27.335
2:26:04.9 6 10 53:50.620 27.858
3:36:24.6 7 13 1:10:19.723 21.328
1 - -Sun Shine IWAKI
21:53:00.5 1 1 57:32.834 26.066
22:48:50.6 2 3 55:50.077 26.865
23:50:49.3 3 6 1:01:58.708 24.202
0:44:30.9 4 7 53:41.629 27.936
1:42:12.6 5 9 57:41.726 25.999
2:42:34.1 6 11 1:00:21.520 24.851
3:55:24.6 7 13 1:12:50.451 20.593
201 - -micro FCV egg Ⅱ
21:47:12.8 1 1 51:33.932 29.089
23:11:09.5 2 4 1:23:56.740 17.869
0:11:42.5 3 6 1:00:33.027 24.773
2:47:21.9 4 11 2:35:39.342 9.637
3:46:31.8 5 13 59:09.889 25.353
4:44:07.4 6 14 57:35.610 26.045
300 - -未定
4:51:22.6 1 14 7:55:41.450 3.153


2011WSR JISFC Top