09CEC大会 on 大潟村ソーラースポーツライン
ラップタイム 09CEC本選 - 3D(参考)


時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速 ヒット数 感度 ノイズ
4 - 夢創心 - F-1
8:33:01.8 1 1 32:25.358 46.264 43 146 18
9:07:31.5 2 2 34:29.697 43.485 38 145 10
9:38:02.3 3 3 30:30.867 49.157 19 144 9
10:11:41.7 4 4 33:39.322 44.569 34 146 11
10:44:05.7 5 5 32:24.045 46.295 34 147 13
11:13:57.8 6 6 29:52.081 50.221 38 148 11
11:42:20.0 7 7 28:22.224 52.872 44 153 11
12:13:40.5 8 8 31:20.544 47.858 18 145 11
12:39:38.6 9 9 25:58.069 57.764 28 144 8
13:03:08.3 10 10 23:29.719 63.843 37 145 12
13:26:14.7 11 11 23:06.394 64.917 33 146 17
13:48:52.4 12 12 22:37.665 66.290 33 147 12
14:11:43.6 13 13 22:51.250 65.634 33 146 16
14:34:25.1 14 14 22:41.410 66.108 33 146 17
14:57:39.6 15 15 23:14.507 64.539 41 159 12
15:23:15.4 16 16 25:35.834 58.600 38 159 13
212 - オンディーヌ - FCH-2
8:27:49.4 1 1 27:18.105 54.942 48 173 25
8:56:49.7 2 2 29:00.279 51.716 43 172 33
9:26:24.2 3 3 29:34.498 50.719 50 174 17
10:01:37.9 4 4 35:13.791 42.578 49 171 13
10:30:06.7 5 5 28:28.780 52.669 58 171 10
10:57:49.5 6 6 27:42.810 54.125 59 174 15
11:26:00.5 7 7 28:10.989 53.223 57 170 9
12:00:44.3 8 8 34:43.781 43.191 47 171 11
12:30:00.1 9 9 29:15.785 51.259 53 168 9
12:59:32.1 10 10 29:32.027 50.789 49 167 10
13:29:35.7 11 11 30:03.552 49.902 50 170 11
14:00:56.4 12 12 31:20.705 47.854 51 172 11
14:34:08.3 13 13 33:11.894 45.183 42 171 30
15:00:05.4 14 15 25:57.128 57.799 50 170 10
15:44:00.4 15 16 43:55.007 34.156 79 171 9
5 - U-1 - F-1
8:34:54.0 1 1 34:19.871 43.692 65 120 27
9:09:28.8 2 2 34:34.708 43.380 50 122 11
9:40:59.7 3 3 31:30.944 47.595 50 120 20
10:12:50.9 4 4 31:51.173 47.091 49 122 12
10:44:36.6 5 5 31:45.766 47.225 66 120 11
11:19:39.3 6 6 35:02.664 42.803 43 123 12
11:51:24.5 7 7 31:45.147 47.240 46 130 12
12:22:18.6 8 8 30:54.176 48.539 57 125 11
12:53:57.7 9 9 31:39.047 47.392 47 122 11
13:23:04.0 10 10 29:06.302 51.537 43 122 14
13:51:35.2 11 12 28:31.174 52.595 45 121 13
14:22:05.4 12 13 30:30.271 49.173 51 122 10
14:52:31.9 13 14 30:26.449 49.276 56 122 11
15:21:53.1 14 15 29:21.183 51.102 66 123 15
3 - AGU Aglaia - F-1
8:38:48.6 1 1 38:01.164 39.454 51 169 15
9:14:43.3 2 2 35:54.739 41.768 51 169 10
9:46:44.0 3 3 32:00.690 46.858 48 168 8
10:22:15.6 4 4 35:31.589 42.222 48 168 18
10:56:55.4 5 5 34:39.817 43.273 43 168 11
11:29:15.6 6 7 32:20.222 46.386 46 169 12
12:03:08.5 7 8 33:52.806 44.274 53 170 10
12:32:27.4 8 9 29:18.938 51.167 49 169 10
13:00:25.1 9 10 27:57.728 53.644 52 169 11
13:29:14.5 10 11 28:49.382 52.042 50 170 13
14:02:54.3 11 12 33:39.825 44.558 53 170 11
14:31:57.4 12 13 29:03.106 51.632 51 169 24
14:57:38.0 13 14 25:40.539 58.421 55 170 12
15:38:08.6 14 16 40:30.603 37.028 63 173 11
1 - ブルー ブリット - F-1
8:27:10.7 1 1 26:24.163 56.812 26 115 25
8:58:26.2 2 2 31:15.547 47.986 31 118 17
9:29:57.9 3 3 31:31.699 47.576 32 114 20
10:01:31.0 4 4 31:33.091 47.541 28 113 13
10:33:00.1 5 5 31:29.122 47.641 30 117 16
11:04:18.5 6 6 31:18.362 47.914 29 114 12
11:36:14.9 7 7 31:56.445 46.962 30 116 8
12:07:29.1 8 8 31:14.142 48.022 27 117 11
12:38:17.4 9 9 30:48.376 48.691 30 117 9
13:06:13.6 10 10 27:56.210 53.693 29 118 11
13:32:01.0 11 11 25:47.311 58.165 30 118 13
14:00:43.2 12 12 28:42.259 52.257 27 113 10
14:43:30.9 13 14 42:47.703 35.051 30 123 10
15:39:44.1 14 16 56:13.183 26.681 28 116 10
8 - 若一号 - F-2
8:33:56.3 1 1 33:16.130 45.087 56 140 34
9:13:01.6 2 2 39:05.367 38.374 63 139 12
9:50:27.2 3 3 37:25.582 40.079 59 139 15
10:28:13.6 4 4 37:46.356 39.711 62 135 14
11:04:28.2 5 6 36:14.586 41.387 64 139 10
11:37:10.7 6 7 32:42.559 45.858 52 133 11
12:14:36.7 7 8 37:25.921 40.073 62 146 11
12:48:38.0 8 9 34:01.316 44.089 53 132 12
13:20:01.9 9 10 31:23.921 47.773 58 138 16
13:49:06.3 10 12 29:04.443 51.592 60 140 12
14:18:30.5 11 13 29:24.184 51.015 63 138 36
14:48:04.4 12 14 29:33.878 50.736 52 142 10
15:22:35.8 13 15 34:31.392 43.449 61 133 13
201 - Hydric Impulse - FCH-1
8:34:10.2 1 1 33:30.479 44.765 76 163 16
9:07:00.4 2 2 32:50.158 45.682 59 160 14
9:40:12.1 3 3 33:11.718 45.187 68 163 8
10:13:14.6 4 4 33:02.526 45.397 64 163 10
10:46:03.8 5 5 32:49.207 45.704 64 161 12
11:18:14.5 6 6 32:10.722 46.615 62 162 13
11:55:18.2 7 7 37:03.628 40.474 70 166 11
12:27:53.9 8 8 32:35.698 46.019 71 164 11
13:00:28.1 9 10 32:34.259 46.053 70 165 11
13:33:04.4 10 11 32:36.290 46.005 66 164 13
14:10:56.7 11 12 37:52.284 39.608 82 167 12
14:58:37.8 12 15 47:41.052 31.457 80 168 18
15:38:19.6 13 16 39:41.857 37.786 92 165 14
20 - G4 - T-2
8:41:27.7 1 1 40:43.328 36.835 5 158 17
9:23:52.7 2 2 42:24.978 35.364 9 155 21
9:59:59.6 3 3 36:06.970 41.533 7 158 12
10:30:48.3 4 5 30:48.673 48.684 5 155 21
11:03:06.3 5 6 32:18.048 46.438 10 156 13
11:33:43.9 6 7 30:37.560 48.978 6 155 12
12:05:13.2 7 8 31:29.335 47.636 8 158 10
12:39:05.6 8 9 33:52.365 44.283 6 155 13
13:13:27.1 9 10 34:21.468 43.658 6 144 15
13:45:23.8 10 11 31:56.688 46.956 4 158 14
14:18:26.2 11 13 33:02.409 45.399 9 157 12
14:53:34.5 12 14 35:08.373 42.687 13 159 10
16 - RMCエンタープライズ周作C - H-3
8:41:14.6 1 1 40:31.418 37.015 60 112 16
9:22:33.1 2 2 41:18.540 36.312 24 116 15
10:01:19.7 3 3 38:46.602 38.683 16 110 12
10:42:01.0 4 5 40:41.238 36.867 3 112 12
11:13:07.7 5 6 31:06.742 48.212 0 0 20
11:48:07.8 6 7 35:00.062 42.856 20 109 10
12:28:01.9 7 8 39:54.101 37.592 2 116 11
13:03:39.5 8 10 35:37.612 42.103 3 115 11
13:34:12.7 9 11 30:33.226 49.094 0 0 22
14:07:59.9 10 12 33:47.153 44.397 4 120 11
14:49:20.5 11 14 41:20.650 36.281 2 119 10
15:44:23.9 12 16 55:03.321 27.245 25 112 7
2 - 芦屋 Sky Ace QUAD - F-1
8:56:10.2 1 1 55:32.325 27.008 50 169 25
9:39:53.7 2 3 43:43.588 34.304 38 170 11
10:16:20.4 3 4 36:26.648 41.159 42 170 15
10:48:06.0 4 5 31:45.618 47.229 41 172 10
11:25:10.4 5 6 37:04.406 40.460 35 163 12
12:06:59.8 6 8 41:49.396 35.865 41 160 10
12:38:01.6 7 9 31:01.834 48.339 34 163 19
13:07:47.1 8 10 29:45.402 50.409 33 160 11
13:41:57.4 9 11 34:10.330 43.895 51 160 13
14:11:51.6 10 13 29:54.267 50.160 41 164 34
15:23:25.1 11 16 1:11:33.481 20.962 33 164 19
211 - アポロンディーヌ - FCH-2
8:38:20.8 1 1 37:38.048 39.857 37 156 16
9:14:41.1 2 2 36:20.294 41.279 43 162 11
9:44:01.7 3 3 29:20.623 51.118 46 164 14
10:13:28.0 4 4 29:26.341 50.953 49 164 10
10:42:17.1 5 5 28:49.102 52.050 47 165 11
11:10:06.6 6 6 27:49.484 53.909 49 164 11
11:40:50.3 7 7 30:43.716 48.814 44 162 10
12:17:52.6 8 8 37:02.268 40.499 55 168 12
12:46:29.3 9 9 28:36.734 52.425 50 164 10
101 - スリスⅥ - F-2
8:34:28.4 1 1 33:14.183 45.131 58 149 23
9:22:53.8 2 2 48:25.341 30.977 55 147 13
10:12:35.1 3 4 49:41.345 30.188 63 149 11
10:59:17.9 4 6 46:42.778 32.111 68 149 11
12:11:34.5 5 8 1:12:16.596 20.754 46 136 11
14:06:31.9 6 12 1:54:57.372 13.048 53 136 11
14:36:38.8 7 14 30:06.892 49.809 49 136 11
15:03:53.1 8 15 27:14.341 55.068 49 137 15
10 - TheWindFromTheSun - H-2
8:58:10.5 1 2 57:19.774 26.165 53 142 16
9:52:50.8 2 3 54:40.278 27.437 49 143 11
10:47:11.2 3 5 54:20.420 27.604 50 143 13
11:48:27.1 4 7 1:01:15.935 24.484 57 144 11
13:13:23.1 5 10 1:24:55.947 17.661 51 143 15
14:00:09.6 6 12 46:46.496 32.068 53 142 9
14:41:45.9 7 14 41:36.372 36.052 58 142 10
15:22:04.0 8 15 40:18.082 37.220 60 145 13
102 - Sun Shine IWAKI - F-2
9:04:30.0 1 2 1:03:22.411 23.669 10 120 16
10:01:03.8 2 3 56:33.724 26.520 10 119 11
10:53:42.6 3 5 52:38.845 28.491 16 133 10
11:44:41.4 4 7 50:58.768 29.424 11 134 12
12:37:56.9 5 9 53:15.506 28.165 14 128 10
13:43:48.4 6 11 1:05:51.504 22.776 12 131 12
14:40:35.3 7 14 56:46.887 26.417 12 117 12
15:54:51.5 8 16 1:14:16.275 20.196 19 136 11
6 - 咲夢来 - H-1
8:42:02.7 1 1 41:11.251 36.419 12 178 22
9:26:43.2 2 3 44:40.489 33.576 18 167 24
10:19:54.2 3 4 53:11.015 28.204 28 173 23
11:11:57.8 4 6 52:03.566 28.813 25 170 18
12:07:35.2 5 8 55:37.430 26.967 12 172 23
12:45:05.9 6 9 37:30.753 39.987 55 170 9
14:33:58.7 7 13 1:48:52.748 13.777 17 173 19
7 - セルフィシュ - F-2
8:51:48.7 1 1 50:52.183 29.487 11 154 21
9:40:51.7 2 3 49:02.944 30.582 5 153 13
10:29:17.7 3 4 48:26.019 30.970 2 153 19
12:35:09.0 4 9 2:05:51.299 11.918 9 154 15
13:26:17.2 5 11 51:08.237 29.333 0 0 19
14:04:10.3 6 12 37:53.096 39.594 0 0 14
14:58:25.6 7 15 54:15.239 27.648 0 0 70
111 - 蜂郎 - H-2
10:16:06.1 1 4 2:15:01.240 11.109 77 140 13
11:31:26.6 2 7 1:15:20.533 19.909 64 138 11
12:47:44.7 3 9 1:16:18.063 19.659 52 136 11
13:48:06.5 4 11 1:00:21.838 24.849 56 136 11
14:55:02.8 5 14 1:06:56.288 22.409 58 136 11
15 - GLEAM 47 - H-3
9:55:49.8 1 3 1:54:33.558 13.094 92 140 11
13:12:56.1 2 10 3:17:06.291 7.610 84 141 14
15:04:02.8 3 15 1:51:06.713 13.500 98 141 13
11 - SIT^3 - H-2
13:55:13.6 1 12 5:53:49.596 4.239 39 152 9
15:38:15.9 2 16 1:43:02.291 14.558 39 151 14
9 - Rising starⅧ - F-2
12:49:26.0 1 9 4:48:14.886 5.204 109 163 10


WSR JISFC TOP 2009WSR・JISFC
作成 2009/08/13 17:01