‘S“ú–{Šw¶ƒ\[ƒ‰[•‚e‚bƒJ[ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒv
  ƒ[ƒ‹ƒhEƒ\[ƒ‰[ƒJ[Eƒ‰ƒŠ[
  ‚Q‚O‚O‚XD‚W^10‚l‚‚Ž ` ‚W^12‚v‚…‚„
  y@3“ú–Ú@‘@‡@¬@Ñ@zŒ‹@‰Ê
  ‚Q‚O‚O‚XD‚WD‚P2
  ”­•\ŽžŠÔ F  ‚P‚VF00
‘‡
‡ˆÊ
Car ¸×½ ŽÔ@–¼ Žü‰ñ” µ°ÊÞ°À²Ñ ÍßÅÙè°‚` O.T. ÍßÅÙè°‚a
No Class Name 1D 2D 3D ‡Œv 1D 2D 3D ‡Œv 1D 2D 3D ‡Œv ‡Œv 1D 2D 3D ‡Œv
1 212 FC-H2 ƒIƒ“ƒfƒB[ƒk 13 17 15 45 0 24 43 67 0 0 0 0 67 0 0 0 0
2 4 ‚v-F1 –²‘nS 12 17 16 45 50 8 22 80 0 0 0 0 80 0 0 0 0
3 5 ‚v-F1 U-1 13 16 14 43 11 16 21 48 0 0 0 0 48 0 0 0 0
4 8 ‚v-F2 Žáˆê† 10 16 13 39 0 21 22 43 0 0 0 0 43 0 0 0 0
5 201 FC-H1 Hydric Impulse 12 14 13 39 9 47 37 93 0 0 0 0 93 0 0 0 0
6 2 ‚v-F1 ˆ°‰® Sky Ace QUAD 12 15 11 38 52 34 22 108 0 0 0 0 108 0 0 0 0
7 3 ‚v-F1 AGU@Aglaia 7 17 14 38 25 24 37 86 0 0 0 0 86 1 0 0 1
8 20 ‚v-T2 G‚S 11 14 12 37 5 11 0 16 0 120 0 120 136 0 0 0 0
9 16 ‚v-H3 ‚q‚l‚bƒGƒ“ƒ^[ƒvƒ‰ƒCƒYŽüì‚b 9 15 12 36 14 30 43 87 0 0 0 0 87 0 0 0 0
10 1 ‚v-F1 ƒuƒ‹[@ƒuƒŠƒbƒg 13 10 14 37 52 0 39 91 0 0 0 0 91 0 2 0 2
11 211 FC-H2 ƒAƒ|ƒƒ“ƒfƒB[ƒk 11 14 9 34 7 12 0 19 0 0 0 0 19 0 0 1 1
12 6 ‚v-H1 ç–²—ˆ 9 12 7 28 37 23 0 60 0 0 0 0 60 0 0 1 1
13 10 ‚v-H2 ‚s‚ˆ‚…‚v‚‰‚Ž‚„‚e‚’‚‚‚s‚ˆ‚…‚r‚•‚Ž 8 9 8 25 35 0 21 56 0 0 0 0 56 0 0 0 0
14 102 ‚i-F2 Sun Shine IWAKI 8 7 8 23 53 15 54 122 0 0 0 0 122 0 1 0 1
15 7 ‚v-F2 ƒZƒ‹ƒtƒBƒVƒ… 6 8 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 111 ‚i-H2 –I˜Y 6 8 5 19 14 50 0 64 0 0 0 0 64 0 0 1 1
17 15 ‚v-H3 ‚f‚k‚d‚`‚l@‚S‚V 6 5 3 14 54 11 3 68 0 0 0 0 68 0 0 0 0
18 101 ‚i-F2 ƒXƒŠƒX‡Y 0 0 8 8 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
19 9 ‚v-F2 Rising star‡[ 3 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 121 ‚i-T2 ‚`‚q‚b‚`‚c‚h‚`[‚e 1 0 0 1 0 0 0 0 0 120 0 120 120 0 1 1 2
21 11 ‚v-H2 SIT^3 1 4 2 7 0 0 37 37 0 120 0 120 157 1 0 9 10
                                         
      ŠJÃêŠ F H“cŒ§w‘劃‘ºƒ\[ƒ‰[ƒXƒ|[ƒcƒ‰ƒCƒ“x
Žå@@à F ‘S“ú–{Šw¶ƒ\[ƒ‰[•‚e‚bƒJ[ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒv‘gDˆÏˆõ‰ï
@@@@@@ƒ[ƒ‹ƒhEƒ\[ƒ‰[ƒJ[Eƒ‰ƒŠ[‘gDˆÏˆõ‰ï
Œö@@”F F ‚h‚r‚e‘Ûƒ\[ƒ‰[ƒJ[˜A–¿@
 
WSR JISFC TOP
999 W.S.R. Executive Committe ‚Q‚O‚O‚XWSREJISFC