‚P“ϊ–Ϊ‘‡¬Ρ

‘‡‡ˆΚ CarNo ƒNƒ‰ƒX ŽΤ@–Ό Žό‰ρ” ƒI[ƒo[ƒ^ƒCƒ€ ƒyƒiƒ‹ƒeƒB‚` O.T. ƒyƒiƒ‹ƒeƒB‚a Žό‰ρ
1D 2D 3D ‡Œv 1D 2D 3D ‡Œv 1D 2D 3D ‡Œv ‡Œv 1D 2D 3D ‡Œv ‡Œv
1 21 SC-CR OWL 15 0 0 15 10 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 15
2 12 SC-C –²‘nS 15 0 0 15 34 0 0 34 0 0 0 0 34 0 0 0 0 15
3 42 SC-A KAIT Spirit 13 0 0 13 11 0 0 11 60 0 0 60 71 0 0 0 0 13
4 14 SC-C KAITON II 12 0 0 12 28 0 0 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 12
5 43 SC-A ‘εXŠw‰€@‚r‚•‚Ž‚’‚‰‚“‚… 11 0 0 11 10 0 0 10 120 0 0 120 130 0 0 0 0 11
6 41 SC-A AGU aglaia 10 0 0 10 2 0 0 2 120 0 0 120 122 0 0 0 0 10
7 31 SC-E JackAl 8 0 0 8 25 0 0 25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 8
8 32 SC-E GAUS@eco@4 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
9 2 GF-C –’—ˆŠ‚’ 7 0 0 7 29 0 0 29 0 0 0 0 29 0 0 0 0 7
10 1 GF-C U1 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
11 33 SC-E Sun Shine IWAKI 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
12 44 SC-A ƒZƒ‹ƒtƒBƒbƒVƒ… 5 0 0 5 0 0 0 0 120 0 0 120 120 0 0 0 0 5
13 5 GF-C ŽO‚Β—t‚ΜJonasun 2 0 0 2 49 0 0 49 0 0 0 0 49 0 0 0 0 2
14 11 SC-C Hi-tech 8 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
15 22 SC-CR •lƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒƒ[ 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1


 

‚Q‚O‚P‚UƒŠƒ|[ƒg‚s‚n‚o‚Φ