‚TŽžŠΤ‘Ο‹vƒ‰ƒŠ[

Total Class NO. ‚m‚‚‚… Area TotalTime Lap Ave Best Lap ‚Qnd Lap ‚Rrd Lap
1 S-1i1j 42 ƒuƒ‹[ƒCƒ“ƒpƒ‹ƒX@16-B “ȁ@–Ψ 4:51:11 7 36.1 0:35:47 0:36:27 0:38:06
2 S-2i1j 32 APU-2106 H@“c 3:48:06 5 32.9 0:41:24 0:41:45 0:42:56
3 S-1i2j 43 –τi H@“c 4:15:11 5 29.4 0:35:43 0:36:33 0:58:17
4 S-2i2j 31 AIT@Shark “ȁ@–Ψ 4:45:21 5 26.3 0:53:28 0:54:51 0:55:08
5 S-2i3j 33 ƒ~ƒŒƒjƒAƒ€hTh@‚u‚…‚’D‚P‚U ι@‹Κ 3:42:25 4 27.0 0:42:29 0:44:57 0:56:54
6 Fi1j 51 ŽO‚Β—t‚Μjonasun H@“c 4:22:59 3 17.1 1:19:50 1:31:27 1:31:42
7 S-1i3j 41 ƒuƒ‹[ƒCƒ“ƒpƒ‹ƒX@16-A “ȁ@–Ψ 1:11:42 2 41.8 0:35:31 0:36:11

 

‚Q‚O‚P‚UƒŠƒ|[ƒg‚s‚n‚o‚Φ