10WEMGP第3戦
成田大会結果
2010/10/31

Pos. No. GPNO Team Name Car Name Class Laps Distance(m) Point
1 11 10026 チームヨイショット! ミツバ Hyper TESLA 10 O 44 48,840.00 24
2 9 10002 チームスーパーエナジー GR FFON O 43 47,730.00 19
3 8 10003 Team ENDLESS リボンGo! O 42 46,620.00 16
4 30 10066 栃木県立矢板高等学校B ブルーインパルス10-B J 37 41,070.00 14
5 22 10028 名城大学エコノパワークラブ MC-20 O 36 39,960.00 13
6 21 10024 PROJECT MONO◇TTDC MONO-XX O 35 38,850.00 12
7 23 10062 宇都宮工業高等学校科学技術研究部 UK-hope 2010 J 35 38,850.00 11
8 26 10176 栃木県立今市工業高等学校A トキ J 34 37,740.00 10
9 5 10171 湘南工科大学バッテリーカーチーム 潮風 O 34 37,740.00 9
10 6 10001 Zero to Darwin Project Tachyon O 33 36,630.00 8
11 27 10177 栃木県立今市工業高等学校B オオルリ J 32 35,520.00 7
12 20 10154 PROJECT MONO◇TTDC MONO-X O 30 33,300.00 6
13 2 10021 あぶらっ子 あぶらっ子V O 30 33,300.00 5
14 14 10157 日本工業大学車両製作部 STRANGENESS O 28 31,080.00 4
15 29 10065 栃木県立矢板高等学校A ブルーインパルス10-A J 28 31,080.00 3
16 17 10151 日本大学理工学部メカトロニクス研究会 クロスインクロス O 27 29,970.00 3
17 25 10034 仙台工業高等学校定時制 不撓不屈03 J 26 28,860.00 3
18 31 10041 長野県中野立志舘高等学校機械部 デルタ10 J 23 25,530.00 3
19 10 10155 チームはやぶさ がんばれ!はやぶさ君 O 23 25,530.00 3
20 1 10007 アヒルエコパレーシング東郷 Pursuiter O 20 22,200.00 3
21 24 10172 京葉工業高等学校 KSP28α J 20 22,200.00 3
22 13 10153 東京工業大学 Meister Lightning O 19 21,090.00 3
23 7 10173 ちーむSBR SEAL O 19 21,090.00 2
24 18 10174 野武士 Position O 18 19,980.00 2
25 12 10160 鐵心組 鐵心一郎 O 15 16,650.00 2
26 28 10159 栃木県立真岡工業高等学校機械研究部 コットン2号 J 14 15,540.00 2
27 4 10152 CSS KEV-101 O 14 15,540.00 2
28 3 10158 Kogakuin Eco Project KEP-1 O 10 11,100.00 2
29 16 10175 J-ISHIDA SPECIAL V J-ISHIDA SPECIAL V O 9 9,990.00 2
30 15 10156 日本自動車大学校自動車研究科 それいけNATS号 O 0 0 1
O=オープンクラス J=ジュニアクラス