2006WEMGP第2戦(大潟大会)結果
2006/5/5
GPNO NO Team Name Car Name Class Lap Distance Point
60050 1 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック2 O 13 79,302.70 28
60011 7 first step AISIN AW つばさ52号 O 12 77,329.15 23
60070 31 チーム”ヨイショット!”ミツバ HyperUSO800 O 12 73,759.40 20
60005 16 豊橋創造大学T-Works しんがたMugenくん O 11 71,326.70 18
60001 12 SHIMADA SEV-501PHX O 11 71,128.47 17
60102 128 栃木県立今市工業高等学校A トキ J 11 69,789.50 16
60052 3 チームトシヤン 達也&翼号 O 11 69,481.90 15
60053 5 ZDP スーパーモスラ O 11 67,829.00 14
60019 141 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.7 J 11 67,212.40 13
60116 144 栃木県立今市工業高等学校B オオルリ J 10 64,823.52 12
60114 142 長野工業高等学校 Big Wave Type7 J 10 63,586.70 11
60112 139 神奈川県立横須賀工業高等学校 機械研究部 KUROFUNE J 10 62,859.10 10
60108 134 学校法人 若松第一高等学校 若一号 J 10 62,499.85 9
60056 9 東京工業大学Meister Trilobit O 10 60,324.40 8
60075 36 チームカロッツエリア キラーホエール O 9 59,152.85 7
60063 24 PROJECT MONO ハナモトくん O 9 58,798.77 6
60136 112 千葉黎明高等学校工学部 RMCエンタープライズ千葉黎明06α J 9 58,651.01 5
60081 105 秋田県立由利工業高等学校 Spin−off J 9 57,772.60 4
60022 111 千葉黎明高等学校工学部 RMCエンタープライズ千葉黎明05γ J 9 57,266.70 3
60107 133 群馬県立渋川工業高等学校 B CHALLENGER J 9 56,095.80 2
60083 107 Scuderia高山工高 TK-R ev06 J 8 53,716.50 2
60058 11 ものつくり大学 エコプロジェクト Hi−PATRIOT O 8 53,619.97 2
60002 17 三ツ輪虫製作所 六式電動三ツ輪虫 O 8 52,762.80 2
60092 118 会津工業高校 機械研修部 B BLACK THUNDER J 8 52,556.40 2
60079 103 秋田工業高校 秋工インフィニティーPb J 8 52,435.50 2
60091 117 会津工業高校 機械研修部 A WHITE WIND J 8 52,126.90 2
60119 147 桐生工業高等学校・自動車部 KTH−EVU J 8 51,704.50 2
60122 203 中日本自動車短期大学 マンボースマッシュ O 44 49,027.45 2
60051 2 チームスーパーエナジー GRIFFON O 8 49,023.78 2
60113 140 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.8 J 7 45,123.50 2
60085 109 宮工工作部 宮工06−2 J 6 42,087.10 2
60067 28 アヒルエコパレーシング Pursuiter O 6 41,877.80 2
60098 124 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くん’06 Blue J 6 41,429.46 2
60138 15 team whirlwind whale king O 6 40,670.46 2
60084 108 宮工工作部 宮工06−1 J 6 40,477.30 2
60055 8 チームなまず きく改 O 6 40,386.60 2
60123 204 金匠ぷりん あ・ら・もーど E02/FC仕様 O 36 40,156.20 2
60128 209 武蔵工業大学 e-Project 武蔵E.E. O 36 39,869.90 2
60106 132 群馬県立渋川工業高等学校 A Spartan J 6 39,556.65 2
60024 102 大阪府立今宮工業・工科高等学校自動車部 iMac 2006 J 6 36,987.50 2
60115 143 長野工業高等学校 Big wave Type6.1 J 6 36,500.01 2
60104 130 富山県立魚津工業高等学校 UO-Tech J 5 36,110.00 1
60095 121 和泉工業高校定時制 EVecorun-P IZUKO Dream-Mk2 J 5 36,085.90 1
60068 29 Team Super Science Sience G O 5 35,543.50 1
60126 207 GAUS 藤井ランニング O 31 34,861.50 1
60078 101 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 鶴工 MTC J 5 34,178.80 1
60073 34 大曲工業高校 BIGWAVE O 5 34,055.40 1
60125 206 秋田高専エコレース部 O 30 33,338.30 1
60117 145 長野県中野実業高等学校機械部 デルタ06 J 5 31,493.80 1
60134 225 桐生工業高等学校・自動車部 KTH−FCU J 27 30,775.30 1
60080 104 秋田県立由利工業高等学校 Eternity J 5 30,644.70 1
60071 32 UEC KOKEN Infy O 4 29,790.54 1
60100 126 青森山田高等学校 VESPER J 4 29,044.90 1
60089 115 米沢興譲館高校理工部 ガリ勉くん8号 J 4 28,897.30 1
60105 131 栃木県立那須清峰高等学校 J 4 27,896.76 1
60064 25 TNJ-ESものづくり分科会 TEM-1 REDTAIL O 4 27,773.40 1
60094 120 光星学院高等学校 プログレ J 4 27,729.90 1
60062 20 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉3号 O 4 26,370.35 1
60054 6 team BIZON GILLESO Y O 3 23,468.80 1
60118 146 大阪工大高校 チーム・ミヨシ ちっちV J 3 22,872.77 1
60014 21 team TGMY Ashida TGMY 2006 O 3 22,312.50 1
60086 110 大阪市立東淀工業高校機械工学科 ウイングロードU J 3 21,597.90 1
60110 136 育英学院サレジオ高専夢工房  Kestrel J 3 21,456.10 1
60131 221 秋田工業高校 秋工インフィニティーFC J 17 19,828.80 1
60124 205 オズの魔法使い アドブル〜 O 17 19,761.90 1
60065 26 Team ENDLESS SUPER CALPAS(仮) O 3 19,647.13 1
60093 119 岩手県立軽米高等学校自然科学部 KARU号 J 2 18,104.00 1
60097 123 黒沢尻工業高校 工作同好会 黒工 C J 2 17,981.10 1
60135 116 秋田高専エコレース部 J 2 16,006.80 1
60076 37 Blue Forest CHI−BIG  O 2 15,884.34 1
60099 125 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くん’06 Red J 2 15,389.00 1
60066 27 埼玉大学・日本工業大学共同研究チーム ペーパーガッツ O 2 14,672.50 1
60120 201 東海大学チャレンジセンター ファラデーマジック O 13 14,600.05 1
60069 30 名城大学エコノパワークラブ MEGV-2004 O 2 12,104.10 1
60130 211 育英学院.サレジオ高専C 育英・サレジオC O 10 11,895.30 1
60121 202 早稲田大学 永田研究室 Zephyranthes O 10 11,328.40 1
60060 18 こでらんに でんでんむし O 1 11,086.42 1
60010 22 PROJECT MONO MONO-X O 1 10,774.05 1
60061 19 Team KIKEN Wayward Girl Ver.Ku O 1 9,862.72 1
60129 210 チーム”ヨイショット!”ミツバ Tesla 800 O 7 8,049.20 1
60082 106 松栄高等学校エコノパワー研究会 SEV-1 J 1 7,753.27 1
60137 224 和泉工業高校定時制 EVecorun-P IZUKO Dream-Mk1改 J 6 7,310.50 1
60077 38 TEAM 黒潮こめっとすた〜ず SuperTECH 0号 O 1 6,663.70 1
60072 33 育英学院.サレジオ高専D いぬバウアー O 1 6,174.30 1
60109 135 テクニカルカレッジ・オブ・サレジオ サレズィオ J 0 5,667.80 1
60111 138 仙台第二工業高等学校機械科 不撓不屈02改 J 0 4,852.11 1
60096 122 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 06-A J 0 4,700.35 1
60057 10 フジシマ フジ 2 O 0 3,531.64 1
60127 208 大飛翔 BLUE FUTURE O 2 2,941.00 1
60132 222 宇都宮工業高校科学技術研究部 UK-hope '06 J 1 1,793.40 1
60133 223 大阪市立東淀工業高等学校理工学科 Su-37 J 0 912.77 1

Class O=オープンクラス J =ジュニアクラス NOの200番台はFCで1周1.1Km  Pbは1周6Km

WEMGP TOP

トップアイコン