
![]() |
| 賞 名 | No. | 車 名 | |
| オープン クラス |
優 勝 | 31001 | Hyper USO 800 |
| 第2位 | 31009 | ファラデー・マジック | |
| 第3位 | 31003 | エコノ亀吉 | |
| 第4位 | 32016 | ミラクルでんちくん | |
| 第5位 | 33006 | つばさ52号 | |
| 第6位 | 31004 | Spirit of 紀北 | |
| 第7位 | 31005 | PURSUITER | |
| 第8位 | 32017 | スーパーモスラ | |
| 第9位 | 31002 | Nova | |
| 第10位 | 31015 | SEV−501 | |
| ジュニア クラス |
優 勝 | 31004 | Spirit of 紀北 |
| 第2位 | 31006 | 紀北 TECH EV | |
| 第3位 | 33016 | RMCエンタープライズ千葉黎明03A | |
| 第4位 | 32043 | S.P. evolution ver 5 | |
| 第5位 | 31022 | Yuss 03 M | |
| 第6位 | 31024 | LITTLE QUICKIE-ZO | |
| 特別賞 | 全戦出場 | 31007 | Black Smiley |

