WEMタイトルバー

2002WEM筑波大会
公式決勝結果表
2002/8/18
順位 ゼッケン GP NO クラス チーム名 車名 所在地 周回数 走行距離 平均速度 Gpoint
1 29 206 O first step つばさ52号 愛 知 40 81.98630 40.993 13
2 5 020 O team E・P・A ステルス02 神奈川 39 80.14660 40.073 11
3 3 038 O 金沢工業大学 夢考房 Golden Eagle 01 石 川 38 78.10845 39.054 8
4 9 018 O チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉2号 神奈川 38 77.98445 38.992 6
5 19 003 O ホンダエンジニアリング-EVER Aqua 栃 木 37 77.51730 38.759 5
6 17 013 O 名城大学エコノパワークラブ Nova 愛 知 37 76.68975 38.345 4
7 6 014 O team ENDLESS Black bird EV 栃 木 35 73.19740 36.599 3
8 1 006 J 紀北工業高等学校 生産技術部 紀北 TECH EV 和歌山 35 72.52050 36.26 2
9 28 021 O Vingt-Cing Racing かぶたっく 兵 庫 34 69.56680 34.783 1
10 40 035 O CGET CG 40 Average 東 京 33 69.03620 34.518 1
11 8 067 J 栃木県立今市工業高等学校A King Fisher 栃 木 33 68.98880 34.494 1
12 18 207 J 千葉県立下総高等学校 自動車部 Innovation 02 千 葉 33 67.94900 33.975 1
13 4 054 J 和歌山県立紀北工業高等学校 生産技術部 Spirit of 紀北 和歌山 33 67.65555 33.828 1
14 23 072 J 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス4号 栃 木 32 66.39818 33.199 1
15 20 068 J 栃木県立今市工業高等学校B Blue-and-whitefly catcher 栃 木 32 65.87975 32.940 1
16 12 008 O アン・リミテッド タンカンレーサー 茨 城 32 65.65350 32.827 1
17 10 210 O 成蹊大学 SEIKEI 005 東 京 31 63.55730 31.779 1
18 26 056 J 長野工業高等学校 S.P.evolution ver.5 長 野 30 61.57350 30.787 1
19 7 012 O 名城大学エコノパワークラブ MEV-2001 愛 知 29 60.58970 30.295 1
20 14 015 O 豊橋創造大学T-Works Eco_Project Black Smiley 愛 知 29 60.48100 30.241 1
21 24 208 J 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス5号 栃 木 29 60.30505 30.153 1
22 25 055 J 長野工業高校 SKYLINER 長 野 28 59.33250 29.666 1
23 13 203 J 都立王子工業高校 機械工作部 でんでんむし 東 京 23 49.02500 24.513 1
24 35 201 J 茨城県立総和工業高等学校 自動車部 てるてるぼうず2002 茨 城 23 47.49035 23.745 1
25 32 205 J RMCエンタープライズ千葉黎明 RMCエンタープライズ千葉黎明02A 千 葉 23 47.20710 23.604 1
26 11 059 J 青森山田高等学校 HOPE 青 森 22 45.08020 22.540 1
27 22 088 O クラウンデンソー LAKZ10D 新 潟 18 36.90145 18.451 1
28 31 031 J 越生工業技術専門学校 高等課程  フレンズ 埼 玉 17 34.99965 17.500 1
29 21 209 J 千葉県立茂原農業高校 茂農ドリーム 千 葉 15 31.87670 15.938 1
30 30 050 O EV Racing Team M's Network JUNKV(改) 福 島 12 24.76075 12.380 1
31 16 087 O Team MAXSPEED スーパーコマジー 三 重 12 24.72610 12.363 1
32 2 004 O チーム゛ヨイショット!゛ミツバ Hyper USO 800 群 馬 8 16.83720 8.419 1
33 27 086 O 青木研究室 Slow Starter 千 葉 5 11.26975 5.635 1
34 15 204 O スターフリート ソーラーカントリー3号 滋 賀 0 1.292600 0.645 0
35 34 202 J 足利工業大学附属高等学校 ミルキーウェイ 栃 木 0 0.04800 0.024 0
36 33 001 O チームスーパーエナジー スーパーエナジーVer5.3 spec02 東 京 0 0 不出場 0

特別賞
チーム名・氏名 受賞理由
first step 中村昭彦氏 ベストエンジニア
クラウンデンソー コストパフォーマンス

※ゼッケン10 GPNO 210、 ゼッケン22 GPNO 088 、ゼッケン16 GPNO 087 、ゼッケン27 GPNO 086の
  GPNOは再発行NO
  クラスの J はジュニア  O はオープン
  走行距離はkm  平均速度はkm/h  Gpointは今回筑波でのみのグランプリポイント   

BACKトップアイコンNEXT