

| ゼッ ケン |
チーム名 | 車 名 | 記 録 | |
| オープンクラス優勝 | 7 | なかよしZDPチーム | スーパーでんち君 | 69966.50m |
| 準優勝 | 1 | 早稲田大学永田研究室 | Eleking Waseda II | 69918.50m |
| 3位 | 8 | ゼロ TO ダーウィン プロジェクト | ながもち でんち君 | 68431.10m |
| ジュニアクラス優勝 | 113 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | Spirit of 紀北 | 59030.38m |
| 準優勝 | 111 | 栃木県立足尾高等学校 | ASR-B | 56725.60m |
| 3位 | 114 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 紀北 TECH 1号 | 54632.60m |
| ゼッ ケン |
チーム名 | 車 名 | |
| グッドデザイン賞 | 27 | 諏訪湖電走会 | スピリット オブ スワッコ '97 |
| コストパフォーマンス賞 | 33 | Dreamy Boys | Rurec IV |
| ベストエンジニア賞 (個人) |
池上 敦哉 (ゼロ TO ダーウィンプロジェクト) | ||
| 実行委員会特別賞 | 3 | チーム スーパー エナジー | スーパー エナジー 100 |
| 102 | 佐藤陽介 | SRC | |
| チームワーク賞 | 11 | チーム ツーバイフォー | ツー バイ フォー |
| 120 | 青森山田高等学校 | ラブ・ジ・アース・ヤマダ X2 | |
| 大潟村村長賞 | 6 | 上海愛蓮堂電氣 | 上海愛蓮堂 |
| 112 | 秋田経法大附属高校自工科 | F-1 | |
| ベストジュニア賞 | 113 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | Spirit of 紀北 |
