2000W.E.M. 公式結果

5月4日 オープンクラス 公式結果

順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 完走距離数(m) 1Ep換算
1 1 チーム“ヨイショット!”ミツバ USO 800 11 71237.30 4438.440
2 9 なかよし ZDP スーパーでんちくん 11 71185.26 4435.198
3 21 チーム スーパーエナジー スーパーエナジー ver 5.1 11 70885.50 4416.521
4 10 なかよし ZDP MSR 2000 11 68661.50 4277.955
5 4 早稲田大学永田研究室 Zephyranthes 10 65056.50 4053.345
6 8 チームサンダーまる鋳 G3 10 64532.30 4020.685
7 3 早稲田大学永田研究室 ELEKING WASEDA 10 63891.60 3980.766
8 11 みちのくコカ・コーラ フレッシュ2000 10 62930.80 3920.903
9 14 TGMY Ashida と 堺市工OB TGMY Ashida VIII キャッチャー 10 62423.35 3889.287
10 22 諏訪湖電走会 スピリット オブ スワッコ 2000 9 59738.05 3721.979
11 6 Team ノビ太君 2000 with T 白熊1号 9 58590.00 3650.450
12 23 芳賀町青年会 9 58252.40 3629.416
13 7 武蔵工業大学機親会 SOL 9 58154.50 3623.316
14 35 J's PROJECT J-1 9 57934.30 3609.597
15 15 TEAM ENDLESS SMILE-II HS 9 57611.80 3589.503
16 39 TEAM 黒潮こめっとすたーず Super Tech 0号さん 9 56578.03 3525.094
17 31 ペペロンチーノ & Azuma あとりえ 一歩 II 9 54494.72 3395.294
18 16 名城大学エコノパワー同好会 MEIJO 2000 8 52891.15 3295.383
19 18 Team DDW DDW 00.0 8 52577.60 3275.847
20 24 三ツ輪虫製作所 零式電動三ツ輪虫甲型 8 50304.40 3134.216
21 32 TEAM プーヤンとその仲間たち YOSOJIMARU・T92EV 7 48107.80 2997.356
22 27 TEAM 雅夢 E-MAX II 7 48099.60 2996.846
23 44 杉原ファミリー Rank Up 2000 7 48025.10 2992.204
24 40 TEAM 黒潮こめっとすたーず Spirit of cho-san 7 47309.16 2947.597
25 42 ポリテクカレッジ新潟EV研究会 魔法のじゅうたん 2000 7 46979.75 2927.073
26 26 Dreamy Boys Rurec IV 6 42104.10 2623.296
27 29 Yet Another T-ARK Proto γ 6 38309.10 2386.848
28 25 日芸デザイン学科 I.D 有志 コンボイ パフェ 6 36421.38 2269.234
29 28 八戸工業大学動力研究部 Attacker-01 5 36097.80 2249.073
30 43 国士舘大学 Crony 5 35782.83 2229.449
31 17 チーム ツーバイフォー ツーバイフォー 2000 5 35171.90 2191.385
32 12 休日工作室 クライシス 5 31945.10 1990.339
33 45 Mt.FUJI ローカル センティ 5 31809.34 1981.881
34 46 神奈川県立横須賀工業高校 ワン オア エイト 4 29858.70 1860.346
35 37 EV Racing Team M's Network Yuka final or Junk III 4 29805.00 1857.001
36 2 天鷺村無線クラブ 天鷺号 4 28967.80 1804.839
37 19 八戸工業大学機械工学科野田研究室 EV-R 4 24248.60 1510.809
38 38 MILKY SPECIAL MILKY号 4 24139.21 1503.993
39 33 動力研究会 (PIONEER) つうがくくん(改) 3 21966.53 1368.625
40 34 クラウンデンソー LAKZ 10 2 16857.47 1050.305
41 30 ユー・アミテクノ 電動機付自転車 1 11468.05 714.517
42 20 The 4th Laboratory育英高専 門左衛門 1 11405.10 710.595
43 5 eco +- MOTOR COMPO 1 8191.60 510.378
- 36 PC秋田省エネルギー研究会 MAX 杉風
(本戦)不出走

BACK >>