2000 W.E.M. 公式結果

5月3日 公式練習走行(総合)

順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 完走距離数(m) 1Ep 換算
1 9 なかよし ZDP スーパーでんちくん 11 69039.22 4301.489
2 10 なかよし ZDP MSR 2000 11 67218.45 4188.046
3 1 チーム“ヨイショット!”ミツバ USO 800 10 64990.20 4049.214
4 14 TGMY Ashida と 堺市工OB TGMY Ashida VIII キャッチャー 10 60700.00 3781.914
5 21 チーム スーパーエナジー スーパーエナジー ver 5.1 9 60218.90 3751.939
6 101 TGMY Ashida Jr M TGMY Ashida IX キャッチャー 9 59844.64 3728.620
7 3 早稲田大学永田研究室 ELEKING WASEDA 9 59444.90 3703.714
8 4 早稲田大学永田研究室 Zephyranthes 9 59442.75 3703.581
9 119 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルス 2号 9 58326.40 3634.026
10 39 TEAM 黒潮こめっとすたーず Super Tech 0号さん 9 57950.53 3610.608
11 8 チームサンダーまる鋳 G3 9 56178.05 3500.173
12 105 Scuderia 高山工高 TK-R ev 2000 9 55089.17 3432.331
13 23 芳賀町青年会 9 54985.42 3425.867
14 133 群馬県立渋川工業高等学校 CHALLENGER IV 9 54718.70 3409.249
15 35 J's PROJECT J-1 9 54567.60 3399.834
16 11 みちのくコカ・コーラ フレッシュ2000 9 54497.84 3395.488
17 6 Team ノビ太君 2000 with T 白熊1号 8 54154.10 3374.071
18 27 TEAM 雅夢 E-MAX II 8 54137.70 3373.049
19 112 和歌山県立紀北工業高等学校生産技術部 Spirit of 紀北 8 54080.00 3369.454
20 22 諏訪湖電走会 スピリット オブ スワッコ 2000 8 54014.26 3365.358
21 118 和歌山工業高等学校メカトロ工房 EV-9809-WAKO 8 53123.90 3309.885
22 32 TEAM プーヤンとその仲間たち YOSOJIMARU・T92EV 8 53022.02 3303.537
23 128 福島県立喜多方工業高校自然科学部 夢現 EVOLUTION III 8 49173.10 3063.730
24 31 ペペロンチーノ & Azuma あとりえ 一歩 II 8 48564.82 3025.831
25 102 Team Sun Pan Man S.P.Evolution 8 48531.04 3023.726
26 16 名城大学エコノパワー同好会 MEIJO 2000 8 48466.10 3019.680
27 127 福島県立喜多方工業高校自然科学部 MAVERIC 改 7 48225.40 3004.684
28 111 和歌山県立紀北工業高等学校生産技術部 紀北 TECH 1号 7 48030.60 2992.547
29 44 杉原ファミリー Rank Up 2000 7 42580.70 2652.991
30 123 秋田経法大附属高校 附属高校 f-1 7 42545.00 2650.766
31 103 Team Sun Pan Man Big Wave 7 42483.54 2646.937
32 7 武蔵工業大学機親会 SOL 7 42433.00 2643.788
33 15 TEAM ENDLESS SMILE-II HS 7 42408.30 2642.249
34 40 TEAM 黒潮こめっとすたーず Spirit of cho-san 6 42181.30 2628.106
35 29 Yet Another T-ARK Proto γ 6 41903.90 2610.822
36 126 宮城県気仙沼向洋高等学校ハイテククラブ ハイテク2000 EV-1 6 41788.60 2603.639
37 24 三ツ輪虫製作所 零式電動三ツ輪虫甲型 6 41783.84 2603.342
38 117 和歌山工業高等学校メカトロ工房 EV-9903-WAKO 6 36704.70 2286.886
39 18 Team DDW DDW 00.0 6 36496.75 2273.930
40 26 Dreamy Boys Rurec IV 5 36051.10 2246.164
41 104 Scuderia 高山工高 TK-R ev IV BLAUWESE 6 36048.90 2246.027
42 25 日芸デザイン学科 I.D 有志 コンボイ パフェ 5 35695.10 2223.983
43 134 神奈川県立横須賀工業高等学校 KUROFUNE 5 35175.60 2191.616
44 125 青森山田高等学校自動車科 Fire Bird 5 34956.57 2177.969
45 17 チーム ツーバイフォー ツーバイフォー 2000 5 34728.53 2163.761
46 130 山形電波工高 山形電波工高 CSC 5 34563.20 2153.460
47 42 ポリテクカレッジ新潟EV研究会 魔法のじゅうたん 2000 5 30968.87 1929.515
48 132 群馬県立渋川工業高等学校 CHALLENGER III 5 30519.70 1901.530
49 121 栃木県立足尾高等学校 Fighting 足尾 5 30466.45 1898.212
50 28 八戸工業大学動力研究部 Attacker-01 5 30404.20 1894.334
51 12 休日工作室 クライシス 5 30299.90 1887.835
52 116 光星学院自動車研究会 STAR MAX-2000 4 29984.60 1868.191
53 106 育英高専夢工房4年チーム Jet Stream 4 29968.10 1867.162
54 135 八戸工業高等学校定時制省エネ研究部 蛯号 4 29768.35 1854.717
55 46 神奈川県立横須賀工業高校 ワン オア エイト 4 29410.40 1832.415
56 122 黒工工作同好会 黒工 Z2 4 27500.00 1713.388
57 2 天鷺村無線クラブ 天鷺号 4 27191.70 1694.179
58 37 EV Racing Team M's Network Yuka final or Junk III 4 24598.35 1532.600
59 45 Mt.FUJI ローカル センティ 4 24435.60 1522.460
60 115 光星学院自動車研究会 VF-X2 3 23914.60 1489.999
61 109 育英高専夢工房 SHISO 桜 Ver.2.4 β 3 23905.60 1489.438
62 38 MILKY SPECIAL MILKY号 3 23746.80 1479.544
63 43 国士舘大学 Crony 3 23586.30 1469.544
64 19 八戸工業大学機械工学科野田研究室 EV-R 3 22331.82 1391.384
65 33 動力研究会 (PIONEER) つうがくくん(改) 3 21113.85 1315.498
66 114 米沢興譲館高校理工部 ガリ勉くん2号 2 15715.89 979.179
67 129 KRS ダイナスト 2 14179.27 883.439
68 113 鶴工メカニカル技術部 鶴工 MTC 2 12242.50 762.769
69 34 クラウンデンソー LAKZ 10 1 11920.20 742.688
70 107 育英高専 1st dream D・F・1 1 11835.40 737.405
71 110 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くん 1 11338.99 706.476
72 30 ユー・アミテクノ 電動機付自転車 1 10777.10 671.467
73 124 弘前工業高校メカトロニクス部 黄鷹 1 9260.70 576.988
74 5 eco +- MOTOR COMPO 1 9017.50 561.835
75 131 岩手県立宮古工業高等学校 工作部 宮古工業 工作号 1 7318.46 455.977
76 36 PC秋田省エネルギー研究会 MAX 杉風 0 3785.60 235.862
77 20 The 4th Laboratory育英高専 門左衛門 0 3568.93 222.362
78 108 育英高専 Team-EXA EXA-Type 2000 0 2819.10 175.644
- 120 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルス 3号 0
不出走

BACK >>