ゼッケン | 2 |
エントリークラス | 鉛電池部門 オープンクラス |
所属(会社・学校名) | 鞄結ス製作所 |
チーム名 | 東郷アヒルエコパレーシング |
車名 | Pursuiter |
全長 | 2600 |
全幅 | 520 |
全高 | 480 |
軸間距離 | 1260 |
車輪間隔(前輪) | 380 |
車輪間隔(後輪) | 0 |
車両重量 | 23 |
最低地上高 | 35 |
フレーム(タイプ、材質) | モノコック、CFRP |
ボディー材質 | CFRP |
ホイール(数量、サイズ、材質) | 3、14in、CFRP |
タイヤ(サイズ、メーカー、タイプ) | 14in、IRC、スリック |
ブレーキ(タイプ) | 油圧ディスク |
回生ブレーキ | 有 |
駆動装置 | ダイレクトドライブ |
モーター:タイプ | M0124-V改 |
モーター:メーカー | ミツバ |
コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | MAXWELL |
コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | BCAP0650 |
コンデンサー・キャパシタ等:容量(個数) | 2.7V、650F、6個 |
制作費用(推定) | 1500000 |
チームの概要及特筆事項 | 鞄結ス製作所のクラブチームです。 よろしくお願いします。 |
大会参加歴 | 2016 WEM 3位 |
チーム車両画像 | |
URL |