ゼッケン | 16 |
エントリークラス | 鉛電池部門 オープンクラス |
所属(会社・学校名) | 東海大学 チャレンジセンター ライトパワープロジェクト |
チーム名 | 東海大学 チャレンジセンター |
車名 | ファラデーマジック2 |
全長 | 2980 |
全幅 | 584 |
全高 | 596 |
軸間距離 | 1350 |
車輪間隔(前輪) | 350 |
車輪間隔(後輪) | |
車両重量 | 18 |
最低地上高 | 30 |
フレーム(タイプ、材質) | モノコック、CFRP+アラミドハニカム |
ボディー材質 | CFRP+アラミドハニカム |
ホイール(数量、サイズ、材質) | 3、20インチ、アルミリブ&ハブ&スポーク |
タイヤ(サイズ、メーカー、タイプ) | Michelin 20×1.75 |
ブレーキ(タイプ) | 油圧リムブレーキ |
回生ブレーキ | 有 |
駆動装置 | ギヤ駆動 |
モーター:タイプ | アモルファスコア ブラシレスDC |
モーター:メーカー | 特殊電装+東海大学 |
コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | 日本ケミコン株式会社 |
コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | |
コンデンサー・キャパシタ等:容量(個数) | 800F、4個 |
制作費用(推定) | 1000000 |
チームの概要及特筆事項 | 昨年大会に出場して経験を積んだメンバーを中心に 新2年生中心で出場します! 新2年生のレベルアップを狙います |
大会参加歴 | 鉛蓄電池部門 燃料電池部門 2004年 優勝 2010年 優勝 2005年 優勝 2011年 優勝 2006年 優勝 2012年 2位 2007年 優勝 2008年 優勝 2014年 6位 2015年 12位 2016年 9位 |
チーム車両画像 | |
URL | http://deka.challe.u-tokai.ac.jp/lp/ |