ゼッケン | 201 |
エントリークラス | 燃料電池部門 オープンクラス |
所属(会社・学校名) | 東京都立産業技術研究センター |
チーム名 | 都産技研 |
車名 | TIRI-BLUE |
代表者:氏名 | 近藤幹也 |
全長 | 2900 |
全幅 | 650 |
全高 | 700 |
軸間距離 | 1280 |
車輪間隔(前輪) | 450 |
車両重量 | 45 |
最低地上高 | 40 |
フレーム(タイプ、材質) | CFRP+硬質アクリル発泡ボード |
ボディー材質 | GFRP(スチレンボード) |
ホイール(数量、サイズ、材質) | 3 |
タイヤ(サイズ、メーカー、タイプ) | 14インチx2 20インチx1 |
ブレーキ(タイプ) | リムブレーキ(サイドプル・キャリパー) |
回生ブレーキ | 無 |
駆動装置 | ギヤ |
モーター:タイプ | DCブラシレス |
モーター:メーカー | 特殊電装 |
モーター:数量 | 1 |
コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | 日本ケミコン |
コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | EDLC |
コンデンサー・キャパシタ等:容量or個数 | 2.5V1400F×12本 |
制作費用(推定) | |
燃料電池(市販):メーカー名 | ケミックス |
燃料電池(市販):種類 | PEFC |
燃料電池(市販):型式及び使用個数 | FC-060-18 1個 |
チームの概要及特筆事項 | 職場内の同好の者が集まり、空き時間を利用して燃料電池車に挑戦しています。 時間と経験不足の中手探りで挑戦を続けています。 ものづくり産業を支援する機関として、自らもより良いものづくりを目指しています。 |
大会参加歴 | WEM2012(FC部門3位) WEM2014(FC部門4位) WEM2015(FC部門3位) |
チーム車両画像 | |
URL |