ゼッケン | 3 |
エントリークラス | 鉛電池部門 オープンクラス |
所属(会社・学校名) | 鞄結ス製作所 |
チーム名 | 東郷アヒルエコパレーシング |
車名 | Pursuiter |
代表者:氏名 | 仲岡 孝晃 |
全長 | 2600 |
全幅 | 520 |
全高 | 480 |
軸間距離 | 1260 |
車輪間隔(前輪) | 380 |
車両重量 | 23 |
最低地上高 | 35 |
フレーム(タイプ、材質) | モノコック、CFRP |
ボディー材質 | CFRP |
ホイール(数量、サイズ、材質) | 3、14in、CFRP |
タイヤ(サイズ、メーカー、タイプ) | 14in、IRC、スリック |
ブレーキ(タイプ) | 油圧ディスク |
回生ブレーキ | 有 |
駆動装置 | ダイレクトドライブ |
モーター:タイプ | M0124-V |
モーター:メーカー | ミツバ |
モーター:数量 | 1 |
コンデンサー・キャパシタ等:メーカー | MAXWELL |
コンデンサー・キャパシタ等:タイプ | BCAP0650 |
コンデンサー・キャパシタ等:容量or個数 | 2.7V、650F、6個 |
制作費用(推定) | 1500000 |
燃料電池(市販):メーカー名 | |
燃料電池(市販):種類 | |
燃料電池(市販):型式及び使用個数 | |
チームの概要及特筆事項 | 鞄結ス製作所のクラブチームです。 6年ぶりの新車で頑張ります。 |
大会参加歴 | 2015 WEM 3位 |
チーム車両画像 | |
URL |