
![]()
| ゼッケン | 4 |
| エントリークラス | Aクラス |
| 所属(会社・学校名) | 東海大学 チャレンジセンター ライトパワープロジェクト |
| チーム名 | 東海大学 チャレンジセンター |
| 車名 | INAZUMAV |
| 代表者:氏名 | 新井 隆史 |
| 全長 | 1730 |
| 全幅 | 785 |
| 全高 | 410 |
| 軸間距離 | 1020 |
| 車輪間隔(前輪) | |
| 車輪間隔(後輪) | |
| 車両重量(ドライバー含まず) | 24 |
| 最低地上高 | 35 |
| フレーム(タイプ、材質) | キット純正 |
| ボディー材質 | |
| ホイール(数量、サイズ、材質) | キット純正 |
| タイヤ(サイズ、メーカー、タイプ) | |
| ブレーキ(タイプ) | キャリパーブレーキ |
| 回生ブレーキ | |
| 駆動装置 | チェーン駆動 |
| モーター:タイプ | ブラシレスDC |
| モーター:メーカー | ミツバ |
| 制作費用(推定) | 500000 |
| チームの概要及特筆事項 | 昨年大会に出場して経験を積んだメンバーを中心に 新2年生中心で出場します! 目標は大会連覇と新2年生のレベルアップです。 |
| 大会参加歴 | ミニカート部門 2014年 2位 2015年 優勝 |
| チーム車両画像 | ![]() |
| URL | http://deka.challe.u-tokai.ac.jp/lp/ |
Next